| フラグデータです。攻略チャートはこちら。 |
| ページ内ショートカット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み方 | 春1 | 夏1 | 秋1 | 冬1 | 春2 | 夏2 | 桔梗 | ジニー | みつ | 来香 | 先生 | その他 | アイテム |
| 全エピソードと条件などの一覧。ver1.2準拠。 | ||||||||||||||
| 【全体の見通し】 ゲームは6つの季節(春1⇒夏1⇒秋1⇒冬1⇒春2⇒夏2)に分けられ、夏2終了時に恋人がいる場合、そのキャラのルートに入る。 恋人は告白するか告白されて受け入れる(逆告白)ことで成立する。 ・告白は秋1以降に可能で、十分な好感度があれば成功する。 ・逆告白は決まったタイミングで、十分な好感度があると発生する。 季節のイベント以外に、キャラ固有・その他のイベントがあり、これらは条件を満たせば季節を問わず出現する。 原則としてどのイベントも1回限り。 | ||||||||||||||
【表の読み方】
| ||||||||||||||
| 【ver1.2での怪しい挙動】 ・「スキーに行こう」は消費枠数が1なのに3残っていないと選択できない。 ・ジニーENDの判定時に、最良の条件下(にゃんこ判5あり&「帰ろう」)ではBADENDになる。 ・アイテムイベント中にロードもしくはタイトルに戻って再スタートすると、アイテム使用画面が開く。 ・「涙、文を濡らす」の(11)と(12)が本編中と回想で食い違っている。 |
| [129]で習作発生&春1終了。 |
| No | イベント名 | 場所 | 経験 | 出現条件 | フラグ | 桔 | ジ | み | 来 | 撫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 上京! | 春1開始 | 1/1 | ※初回は自動選択 | − | − | − | − | − | − |
| 102 | 吟座 | 東都:吟座 | 1/2 | ![110] | − | − | − | − | − | − |
| 103 | 英国領事館 | 東都:英国領事館 | 1/2 | ![110] | − | − | − | − | − | − |
| 104 | 東都駅 | 東都:東都駅 | 1/2 | ![110] | − | − | − | − | − | − |
| 105 | 朝草 | 東都:朝草 | 1/2 | ![110] | − | − | − | − | − | − |
| 106 | 不偲池公園 | 東都:昭賀神社 | 1/1 | − | − | − | − | − | − | − |
| 107 | 筑地 | 東都:筑地 | 1/1 | − | − | − | − | − | − | − |
| 108 | 心橋 | 東都:心橋 | 1/1 | − | − | − | − | − | − | − |
| 108A | 女の子を助けようと腕をのばした! | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 108B | 巻き添えはゴメンなので身をかわした | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 109 | 恋文エロイカ養成所 第01回 | ↓ | − | [108B] | BADEND | − | − | − | − | − |
| 110 | 神多 | 東都:神多 | 3/1 | [106] & [107] & [108] | − | − | − | − | − | − |
| 111 | カモ | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 112 | 巷に雨の振るごとく | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 113 | その名は宵之道吟情 | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 113A | 居候となって東都にかじりつく | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 113B | いったん帰郷して仕切りなおす | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 114 | 恋文エロイカ養成所 第02回 | ↓ | − | [113B] | BADEND | − | − | − | − | − |
| 115 | 自分を弟子にしてください! | ↓ | 0/1 | − | − | − | − | − | − | − |
| 116 | 先生を追え! 〜秋月家〜 | 東都:秋月家 | 1/2 | [110] &![121] | − | − | − | − | +12 | − |
| 117 | 先生を追え! 〜朝草〜 | 東都:朝草 | 1/2 | [110] &![121] | − | − | − | − | +12 | − |
| 118 | 先生を追え! 〜不偲池公園〜 | 東都:不偲池公園 | 1/2 | [110] &![121] | − | − | − | − | +12 | − |
| 119 | 先生を追え! 〜筑地〜 | 東都:筑地 | 1/2 | [110] &![121] | − | − | − | − | +12 | − |
| 120 | 先生を追え! 〜心橋〜 | 東都:心橋 | 2/1 | [110] | − | − | − | − | − | − |
| 121 | 青い瞳の少女 | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 122 | 炒り豆の煮汁 | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 123 | ヤツを追え! 〜東都純華女学院〜 | 東都:純華女学院 | 1/2 | [121] | − | − | +16 | − | − | − |
| 124 | ヤツを追え! 〜東都駅〜 | 東都:東都駅 | 1/2 | [121] | − | − | +16 | − | − | − |
| 125 | ヤツを追え! 〜神多〜 | 東都:神多 | 1/2 | [121] | − | − | +16 | − | − | − |
| 126 | 夢の値段 | 東都:吟座 | 2/1 | [121] | − | − | − | − | − | − |
| 126A | 警察に突きだそう | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 126B | 許そう | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 127 | 「縁があったら」 | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 128 | いたずらな再会 | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 129 | 名前はまだ無い | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 130 | 春の終わり | 春1終了 | 0/0 | − | − | +100 | +52 | +100 | +52 | +100 |
| [225]以降、文机を選択できるようになる。必須イベントをすべて見ると習作可能。習作を書くと夏1終了。 夏1は大きく開始〜夏至、夏至〜婚約解消、婚約終了〜終了に分けられ、時期限定のイベントが存在する。 |
| 【フラグのスコープ】 夏至、婚約解消はこの季節のみで使用。チュートリアルはその他のイベントで使用。 |
| No | イベント名 | 場所 | 経験 | 出現条件 | フラグ | 桔 | ジ | み | 来 | 撫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 「奇跡」の再会 | 夏1開始 | 4/1 | − | − | − | − | − | − | − |
| 202 | 文ちゃんのお嫁さん | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 203 | 逃げ腰の理由 | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 204 | おはようございます | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 205 | いってらっしゃいませ | 家:玄関 | 1/3 | !夏至&![206]&![207]&![208] | − | +28 | − | +14 | − | +12 |
| 206 | たーんと召しあがれっ | 家:台所 | 1/3 | !夏至&![207]&![208] | − | − | − | +28 | − | +24 |
| 207 | 読書に集中……できない | 家:縁側 | 1/3 | !婚約解消 | − | − | − | +28 | − | − |
| 208 | ネコマタ変化! | 家:庭(屋敷下) | 1/1 | − | − | − | − | − | − | − |
| 209 | 「撫子」さん | 家:玄関 | 1/1 | − | − | − | − | − | − | − |
| 210 | 朗読プレイ | 家:お座敷 | 2/1 | − | 夏至 | − | − | − | − | − |
| 211 | 「弓削さん」から「文人さん」へ | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 212 | 吟情先生の文筆指導☆ | 家:先生の部屋 | 1/0 | 夏至 | − | − | − | − | − | − |
| 212A | 師匠と弟子 | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | +24 |
| 212B | 家長と居候 | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 212C | 女王と下僕 | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 213 | 猫と話ができるんです | 家:縁側 | 1/3 | 夏至 | − | +28 | − | − | − | − |
| 214 | はじめての異人車 | 東都:純華女学院 | 1/3 | 夏至 | − | +28 | +28 | − | − | − |
| 215 | お父さんがくれたカメラ | 東都:朝草 | 1/3 | 夏至 | − | − | − | − | +28 | − |
| 216 | コレジャナイ! | 東都:照葉出版社 | 1/3 | 夏至 | − | − | − | − | +28 | +24 |
| 217 | みしゃよかねー | 東都:吟座 | 1/3 | 夏至 &!婚約解消 | − | − | +28 | +14 | − | − |
| 218 | 父のことが苦手なんです | 東都:英国領事館 | 1/3 | 夏至 &!婚約解消 | − | − | +28 | +7 | − | − |
| 219 | モダンな彼女 | 東都:吟座 | 1/1 | 夏至 | − | − | − | − | − | − |
| 220 | 「好き」と言えば好きだけど… | 東都:筑地 | 1/1 | 夏至 | − | − | − | − | − | − |
| 221 | 八代様の恋占い | 東都:昭賀神社 | 1/1 | 夏至 | − | − | − | − | − | − |
| 222 | 彼女は歩兵少尉殿 | 東都:不偲池公園 | 1/1 | 夏至 & [209] | − | − | − | − | − | − |
| 223 | 良&ヒロインズ | 東都:東都駅 | 1/3 | 夏至 &!婚約解消& [222] | − | +14 | +14 | +14 | +14 | +12 |
| 224 | 婚約解消…!? | 東都:心橋 | 1/1 | 夏至 & [219] & [220] | 婚約解消 | − | − | − | − | − |
| 225 | チュートリアル | 家:庭(屋敷下) | 0/0 | 夏至 & [208] & [221] & [222] | チュートリアル | − | − | − | − | − |
| 226 | 物書きの心得 | 東都:神多 | 1/3 | 夏至 & [24] &![25] | − | − | − | − | +28 | − |
| 226A | 買う | ↓ | − | − | [25]![24] | − | − | − | − | − |
| 226B | 買わない | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 227 | 夏の終わり | 夏1終了 | 0/0 | − | − | +102 | +102 | +95 | +102 | +104 |
| 習作を書くと秋1終了。 秋1は大きく、開始〜立冬、立冬〜終了に分けられ、時期限定のイベントが存在する。 立冬フラグの成立は、秋1のテーブルにあるエピソード以外に、ジニーのイベント(割り込み)でも起こる可能性がある。 ◆のあるものは、条件エピソードの直後のみ選択可能。条件エピソード後に割り込みが発生した場合は、「直後」でなくなり、選択できないので注意。 |
| 【フラグのスコープ】 立冬フラグはこの季節でのみ使用。ミルクホール、花魁1は他の季節で使用。 手形フラグはアイテムイベントで立つ。 |
| No | イベント名 | 場所 | 経験 | 出現条件 | フラグ | 桔 | ジ | み | 来 | 撫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ふたたび上京、おみっちゃん! | 秋1開始 | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 302 | 変身、おみっちゃん! | 家:お嬢さんの部屋 | 1/1 | ◆[301] | − | +4 | − | +10 | − | +6 |
| 303 | ぺたぺたおみっちゃん | 東都:吟座 | 1/1 | !立冬 (恋人=なし or みつ) & みつ≧300 |
− | − | − | +20 | − | − |
| 304 | 女給さんと編集さん | 東都:開花堂 | 1/2 | !立冬& 恋人=なし | − | − | − | +10 | +6 | − |
| 305 | 女給さんとお嬢様 | 東都:吟座 | 1/1 | !立冬 | − | − | +8 | +5 | − | − |
| 306 | 女給さんと逃亡者 | 東都:開花堂 | 1/1 | !立冬 | − | − | − | +10 | − | − |
| 306A | 自業自得なので貸してあげません | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 306B | 小銭を貸してあげる | ↓ | − | [01] | ![01] | − | − | − | − | − |
| 306C | お札を貸してあげる | ↓ | − | [24] | ![24] | − | − | − | − | − |
| 307 | ひなたぼっこ | 家:縁側 | 1/1 | !立冬&![308] | − | +4 | − | − | − | − |
| 308 | うたたね | 家:縁側 | 1/1 | !立冬&![307] | − | +8 | − | − | − | − |
| 309 | 鈴虫 | 家:縁側 | 1/1 | !立冬 | − | +8 | − | − | − | − |
| 310 | 十五夜 | 家:縁側 | 1/1 | !立冬 | − | +4 | +8 | +5 | +6 | +6 |
| 311 | 月見酒 | 家:庭(屋敷下) | 1/1 | ◆[310] | − | − | − | − | − | +12 |
| 312 | 先生の誕生日 | 家:先生の部屋 下 | 1/2 | !立冬& 恋人=先生 & H経験 | − | - | − | − | − | +300 |
| 313 | 四次元巾着? | 家:台所 | 1/1 | − | − | +8 | − | − | − | − |
| 314 | お掃除禁止令 | 家:先生の部屋 下 | 1/1 | − | − | − | − | − | − | +6 |
| 315 | ワガハイは猫舌である | 家:庭(屋敷左) | 1/1 | − | 立冬 | − | − | − | − | − |
| 316 | 耳かき | 家:離れ | 1/2 | 恋人=みつ | 立冬 | − | − | +300 | − | − |
| 317 | 「お父さん」の自転車 | 家:玄関 | 1/2 | !桔梗失望 | 立冬 | +16 | − | − | − | − |
| 318 | たき火に隠れた“お楽しみ” | 東都:朝草 | 1/1 | − | 立冬 | +8 | − | − | − | − |
| 319 | 木枯らしのイタズラ | 東都:純華女学院 | 1/1 | − | 立冬 | +4 | +8 | − | − | − |
| 320 | 鬼ごっこ | 東都:不偲池公園 | 1/1 | 恋人≠先生 | 立冬 | − | − | − | +6 | +12 |
| 321 | ザル | 東都:筑地 | 1/1 | − | − | − | − | − | +12 | +12 |
| 322 | 夕暮れの魔法 | 東都:吟座 | 1/1 | − | − | − | − | +5 | +12 | − |
| 323 | 背中の手形 | 東都:英国領事館 | 1/2 | !手形 (恋人=なし or ジニー) & ジニー≧300 |
− | − | +32 | − | − | − |
| 324 | 相合い傘 | 東都:吟座 | 1/2 | − | − | − | − | − | +24 | − |
| ↓ | ↓ | ↓ | − | 恋人=来香 | − | − | − | − | +300 | − |
| 325 | 八代様の恋占い | 東都:不偲池公園 | 1/1 | 恋人=なし & ([01] or [24]) | 立冬 | − | − | − | − | − |
| 326 | 七五三 | 東都:不偲池公園 | 1/1 | [325] &!桔梗告白 | − | − | − | − | − | − |
| 327 | ミルクホールで初体験♪ | 東都:心橋 | 1/1 | 恋人=なし &![328]&![329] | ミルクホール | +4 | − | − | − | − |
| 328 | 芳原浪漫 (1) | 東都:芳原 | 1/2 | 恋人=なし & [306C] &![329] | 花魁1 | − | − | − | − | +6 |
| 329 | 悪運開運お守り? | 東都:筑地 | 1/1 | [306B] or [306C] | 立冬 [42] | − | − | − | − | +6 |
| 330 | 温泉にいこう! (1) | 東都:東都駅 | 6/5 | − | 立冬 | +4 | +12 | +5 | +6 | +6 |
| 331 | 温泉にいこう! (2) | ↓ | 0/0 | − | − | +4 | +12 | +5 | +12 | +6 |
| 331A | のぞく | ↓ | − | − | − | ÷2 | ÷2 | − | ÷2 | ÷2 |
| 331B | のぞかない | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 332 | 温泉にいこう! (3) | ↓ | 0/0 | − | − | +4 | +8 | +20 | +6 | +6 |
| 333 | 温泉にいこう! (4) | ↓ | 0/0 | − | − | +4 | +8 | +5 | +6 | +6 |
| 334 | 温泉にいこう! (5) 〜紅葉編〜 | ↓ | 0/2 | 恋人=ジニー | − | − | +300 | − | − | − |
| 335 | 温泉にいこう! (5) 〜浴衣編〜 | ↓ | 0/2 | 恋人=来香 & H経験 & [331B] | − | − | − | − | +300 | |
| 336 | 温泉にいこう! (5) 〜露天編〜 | ↓ | 0/2 | 恋人=先生 & H経験 | − | − | − | − | − | +300 |
| 337 | 温泉にいこう! (5) 〜まんじゅう編〜 | ↓ | 0/1 | 恋人=なし & みつ≦600 | − | +8 | − | − | − | − |
| 338 | 温泉にいこう! (5) 〜告白編〜 | ↓ | 0/2 | 恋人=なし & みつ>600 | 逆告白 | − | − | − | − | − |
| 338A | 付き合おう | ↓ | − | − | 恋人=みつ | − | − | +300 | − | − |
| 338B | ごめん | ↓ | − | − | − | − | − | =0 | − | − |
| 339 | 温泉にいこう! (6) | ↓ | 0/0 | − | − | +4 | +8 | +5 | +6 | +6 |
| 340 | 谷崎潤一郎『刺青』 | 東都:神多 | 1/0 | [24] &![26] | − | − | − | − | − | − |
| 340A | 買う | ↓ | − | − | [26]![24] | − | − | − | − | − |
| 340B | 買わない | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 341 | 秋の終わり | 秋1終了 | 0/0 | − | − | +104 | +96 | +95 | +98 | +98 |
| 習作を書くと冬1終了。冬1終了イベントは先生が恋人の場合とそうでない場合の2通りある。 冬1は大きく、開始〜新年、新年〜立春、立春〜終了に分けられ、時期限定のイベントが存在する。 |
| 【フラグのスコープ】 新年・立春フラグはこの季節のみで使用する。花魁2は他の季節で使用する。 |
| No | イベント名 | 場所 | 経験 | 出現条件 | フラグ | 桔 | ジ | み | 来 | 撫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 雪やこんこん | 冬1開始 | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 402 | にゃんことぬくぬく | 家:離れ | 1/2 | 恋人=なし | − | ÷2 | ÷2 | ÷2 | ÷2 | ÷2 |
| 403 | あかぎれの治し方 〜軟膏編〜 | 家:お嬢さんの部屋 | 1/1 | ![404] | − | +10 | − | − | − | − |
| 404 | あかぎれの治し方 〜ぬくもり編〜 | 家:台所 | 1/2 | ![403]& 恋人=なし & 来香≧300 | − | − | − | − | +14 | − |
| 405 | 僕だけの看護婦さん | 家:離れ | 1/2 | 恋人=桔梗 & H経験 | − | +300 | − | − | − | − |
| 406 | いくらなんでも大きすぎ | 家:先生の部屋 下 | 1/2 | 恋人=先生 & H経験 | − | − | − | − | − | +300 |
| 407 | シャボンの誘惑 | 東都:英国領事館 | 1/2 | 恋人=ジニー & H経験 | − | − | +300 | − | − | − |
| 409 | 夜道に二人 | 東都:不偲池公園 | 1/2 | 恋人=来香 | − | − | − | − | +300 | − |
| 410 | すばる | 東都:不偲池公園 | 1/1 | (恋人=なし or 桔梗) & 桔梗≧600 | − | +20 | − | − | − | − |
| 411 | 学生時代に思いを馳せて | 東都:純華女学院 | 1/1 | − | − | − | − | +22 | − | − |
| 412 | みつオリジナルブレンドでございます | 東都:吟座 | 1/1 | − | − | − | − | +22 | +14 | − |
| 413 | 同人誌をつくろう (前編) | 東都:心橋 | 1/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 413A | お嬢さんと先生に報告しよう | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 413B | ミルクホールで打ち合わせをしよう | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 413C | 編集者を巻きこもう | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 414 | 同人誌をつくろう (後編) 〜秋月家〜 | ↓ | 0/3 | [413A] | − | +10 | − | − | − | +14 |
| 415 | 同人誌をつくろう (後編) 〜開花堂〜 | ↓ | 0/3 | [413B] | − | − | +22 | +22 | − | − |
| 416 | 同人誌をつくろう (後編) 〜神多〜 | ↓ | 0/3 | [413C] | − | − | − | − | +28 | − |
| ↓ | ↓ | ↓ | − | にゃんこ判2 | [24] | − | − | − | − | − |
| 417 | 扇画伯の絵画教室 | 東都:開花堂 | 1/1 | − | − | − | − | − | +14 | − |
| 417A | 貸せるお金なんてない | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 417B | 小銭を貸す | ↓ | − | [01] | ![01] | − | − | − | − | − |
| 417C | お札を貸す | ↓ | − | [24] | ![24] | − | − | − | − | − |
| 418 | 芳原浪漫 (2) | 東都:芳原 | 1/2 | 恋人 = なし 花魁1 & [44] & [417C] &![419] |
花魁2 | − | − | − | − | +7 |
| 419 | 路上の似顔絵描き (前編) | 東都:吟座 | 1/0 | ([417B] or [417C]) &![418] | − | − | − | − | − | − |
| 420 | 路上の似顔絵描き (後編) 〜お嬢さん〜 |
↓ | 0/2 | 恋人=桔梗 | [14] [15] [36] | +300 | − | − | − | − |
| 421 | 路上の似顔絵描き (後編) 〜ジニー〜 |
↓ | 0/2 | 恋人=ジニー | [16] [37] | − | +300 | − | − | − |
| 422 | 路上の似顔絵描き (後編) 〜みつ〜 |
↓ | 0/2 | 恋人=みつ | [17] [38] | − | − | +300 | − | − |
| 423 | 路上の似顔絵描き (後編) 〜来香さん〜 |
↓ | 0/2 | 恋人=来香 | [18] [39] | − | − | − | +300 | − |
| 424 | 路上の似顔絵描き (後編) 〜先生〜 |
↓ | 0/2 | 恋人=先生 | [19] [40] | − | − | − | − | +300 |
| 425 | 路上の似顔絵描き (後編) 〜ワガハイ〜 |
↓ | 0/1 | 恋人=なし | [20] [21] [22] [23] [41] | − | − | − | − | − |
| 426 | スキーにいこう! | 東都:東都駅 | 1/2 | 残経験枠≧3 | − | +5 | +11 | +11 | +7 | +7 |
| 427 | 雪国 (1) | ↓ | 0/0 | 恋人=なし & [45] | − | − | − | − | − | − |
| 428 | 雪国 (2) | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 428A | 帰る | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 428B | 帰らない | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 428C | 帰る | ↓ | − | [428B] | − | − | − | − | − | − |
| 428D | 帰らない | ↓ | − | [428B] | − | − | − | − | − | − |
| 429 | 雪国 (3) | ↓ | 0/0 | [428D] | − | − | − | − | − | − |
| 430 | 雪国 (4) | ↓ | 0/0 | [428D] | − | − | − | − | − | − |
| 431 | 雪国 (5) | ↓ | 0/0 | [428D] | END | ÷2 | ÷2 | ÷2 | ÷2 | ÷2 |
| 432 | 師走の秋月家 | 家:門 | 1/1 | !新年 | − | +5 | − | − | − | − |
| 433 | クリスマス・パーティー | 東都:英国領事館 右下 | 1/2 | !新年 | − | +5 | +11 | +11 | +7 | +14 |
| ↓ | ↓ | ↓ | − | 恋人 = ジニー | − | − | +300 | − | − | − |
| 434 | 除夜の鐘を聞きながら | 家:茶の間 | 1/1 | !新年 | − | +10 | − | − | − | +14 |
| 435 | 初詣 | ※東都:不偲池公園 | 1/1 | !立春 (※[434]を選んだ場合連続して自動選択) |
新年 | +5 | +11 | +11 | +7 | +7 |
| 436 | みつの誕生日 | 東都:吟座 | 1/2 | 新年 &!立春& 恋人=みつ | − | − | − | +300 | − | − |
| 437 | すごろく | 東都:英国領事館 | 1/1 | 新年 &!立春 | − | +10 | +22 | − | − | − |
| 438 | よし乃やの新年会 | 東都:筑地 | 1/1 | 新年 &!立春& ミルクホール | − | − | − | − | − | +7 |
| 439 | 八代様の恋占い | 東都:不偲池公園 | 1/1 | 新年 & 恋人=なし | − | − | − | − | − | − |
| 440 | 鬼は外! | 東都:純華女学院 | 1/1 | 新年 | 立春 | +10 | +22 | − | − | − |
| 441 | この世にひとつの人形 | 家:お座敷右の部屋 | 1/1 | 新年 | 立春 | +10 | − | − | − | +14 |
| 442 | バレンタインに想いをこめて | 文机(手紙) | (1)/2 | 恋人=なし & ジニー≧900 | 新年 立春 逆告白 |
− | − | − | − | − |
| 442A | 受けとる | ↓ | − | − | 恋人=ジニー | − | +300 | − | − | − |
| 442B | 受けとらない | ↓ | − | − | − | − | =0 | − | − | − |
| 443 | 泉鏡花『高野聖』 | 東都:神多 | 1/0 | [24] &![27] | − | − | − | − | − | − |
| 443A | 買う | ↓ | − | − | [27]![24] | − | − | − | − | − |
| 443B | 買わない | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 444 | 冬の終わり | 冬1終了 | 0/0 | 恋人≠先生 | − | +100 | +101 | +101 | +102 | +104 |
| 444A | “筆”を選ぶ | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 444B | “恋”を選ぶ | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 444C | 選択の決め手は何ですか? | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 444D | 相手はどんな人だったんですか? | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 444E | デビューまでの一年間はどうでした? | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 445 | 冬の終わり 〜恋人編〜 | 冬1終了 | 0/0 | 恋人=先生 | − | +100 | +101 | +101 | +102 | +300 |
| 習作を書くと春2終了。 春2は大きく、開始〜春分、春分〜終了に分けられ、時期限定のイベントが存在する。 春分フラグの成立は、春2のテーブルにあるエピソード以外に、ジニーのイベント(割り込み)でも起こる可能性がある。 |
| 【フラグのスコープ】 春分フラグはこの季節のみで使用する。料理教室は他の季節で使用する。 |
| No | イベント名 | 場所 | 経験 | 出現条件 | フラグ | 桔 | ジ | み | 来 | 撫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ひな祭り | 春2開始 | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 502 | 観梅にいこう! (1) | 東都:東都駅 | 4/2 | !春分 | − | +6 | +10 | +10 | +8 | +10 |
| 503 | 観梅にいこう! (2) 〜梅大福編〜 | ↓ | 0/1 | 好感度最大=桔梗 | − | +12 | +5 | +5 | +4 | +5 |
| 504 | 観梅にいこう! (2) 〜うたたね編〜 | ↓ | 0/1 | 好感度最大=ジニー | − | +3 | +20 | +5 | +4 | +5 |
| 505 | 観梅にいこう! (2) 〜だっぺ編〜 | ↓ | 0/1 | 好感度最大=みつ | − | +3 | +5 | +20 | +4 | +5 |
| 506 | 観梅にいこう! (2) 〜支那そば編〜 | ↓ | 0/1 | 好感度最大=先生 | − | +3 | +5 | +5 | +4 | +10 |
| 507 | 観梅にいこう! (2) 〜兄弟編〜 | ↓ | 0/1 | 好感度最大=来香 & (来香<900 or 恋人≠なし) | − | +3 | +5 | +5 | +16 | +5 |
| 508 | 観梅にいこう! (2) 〜告白編〜 | ↓ | 0/2 | 好感度最大=来香 & 来香≧900 & 恋人=なし | 逆告白 | − | − | − | − | − |
| 508A | 好きだ | ↓ | − | − | 恋人=来香 | − | − | − | +300 | − |
| 508B | 好きじゃない | ↓ | − | − | − | − | − | − | =0 | − |
| 509 | 観梅にいこう! (3) | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 510 | 観梅にいこう! (4) | ↓ | 0/0 | − | − | +6 | +10 | +10 | +8 | +10 |
| 511 | 春の風と共に | 東都:心橋 | 1/2 | !春分& 恋人=桔梗 | 春分 | +300 | − | − | − | − |
| 512 | ジニーの誕生日 | 東都:英国領事館 | 1/2 | 恋人=ジニー | 春分 | − | +300 | − | − | − |
| 513 | 桜の下のチャイナ服 | 東都:不偲池公園 | 1/2 | 恋人=先生 | 春分 | − | − | − | − | +300 |
| 514 | ワガハイだって猫である | 東都:不偲池公園 | 1/2 | 恋人=なし | 春分 | ÷2 | ÷2 | ÷2 | ÷2 | ÷2 |
| 515 | 怪盗“宵闇仮面” (前編) | 東都:開花堂 | 2/4 | − | 春分 | +6 | +5 | +5 | +32 | +10 |
| 516 | 怪盗“宵闇仮面” (後編) | ↓ | 0/0 | − | − | − | − | − | − | − |
| 517 | 一周年 | 東都:心橋 | 1/2 | − | 春分 | +12 | − | − | − | − |
| ↓ | ↓ | ↓ | − | 恋人=桔梗 | − | +300 | − | − | − | − |
| 518 | 桜の上からこんにちは | 東都:不偲池公園 | 1/1 | − | 春分 | − | − | − | +8 | − |
| 519 | 夜桜 | 東都:不偲池公園 | 1/1 | − | 春分 | +6 | − | − | − | +10 |
| 520 | 弓削探偵の事件簿 | 東都:純華女学院 | 1/1 | − | 春分 | +3 | +5 | − | +8 | − |
| 521 | 現代風に言うなら「ネズミ講」 | 東都:新橋 | 1/1 | − | 春分 | +3 | − | − | − | +5 |
| 521A | 貸せるお金なんてありませんっ | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 521B | 小銭を貸してあげる | ↓ | − | [01] | ![01] | − | − | − | − | − |
| 521C | お札を貸してあげる | ↓ | − | [24] | ![24] | − | − | − | − | − |
| 522 | 芳原浪漫 (3) | 東都:芳原 | 1/2 | 恋人=なし & 花魁2 & [521C] &![523] | 花魁3 | − | − | − | − | − |
| 523 | 今度は何の薬? | 家:茶の間 | 1/1 | ([521B] or [521C]) &![522] | [30] | +6 | +10 | +10 | +8 | +10 |
| 524 | 春眠暁を覚えず | 家:お座敷右の部屋 | 1/1 | − | − | +3 | − | − | − | +5 |
| 525 | 捜さないでください | 家:先生の部屋 下 | 1/1 | − | − | − | − | − | +4 | +5 |
| 526 | 猫の本能、お嬢さんの本気 | 家:先生の部屋 下 | 1/1 | − | − | +6 | − | − | − | +5 |
| 527 | 文学的芸術的好奇心 | 家:台所 | 1/1 | − | − | +4 | − | +10 | − | +5 |
| 528 | 女学生たちの手料理 | 家:台所 | 1/1 | − | 料理教室 | +6 | +10 | − | − | − |
| 529 | お裁縫ならわたしにお任せっ | 家:お嬢さんの部屋 | 1/1 | ミルクホール | − | +6 | − | − | − | − |
| 530 | 据え膳? | 家:離れ | 1/2 | (恋人=なし or みつ) | − | +3 | − | +10 | − | − |
| ↓ | ↓ | ↓ | − | 恋人=みつ | − | − | − | +300 | − | − |
| 531 | ネズミ一匹、大山鳴動 | 家:お風呂 | 1/2 | − | − | +12 | − | − | − | +5 |
| ↓ | ↓ | ↓ | − | 恋人=桔梗 | − | +300 | − | − | − | − |
| ↓ | ↓ | ↓ | − | 恋人=先生 | − | − | − | − | − | +300 |
| 532 | みつが淑女に大変身…!? | 東都:英国領事館 | 1/1 | (恋人=なし or みつ) | − | − | +10 | +10 | − | − |
| 533 | ごっちゃんです | 東都:筑地 | 1/1 | (恋人=なし or ジニー) | − | − | +10 | +10 | − | − |
| 534 | 地震、雷、火事── | 東都:照葉出版社 | 1/1 | − | − | +6 | +5 | +5 | +4 | +5 |
