部下データ


■概要
部下になった時のステータスです。エピソードクリアしていると、部下にした時に能力が上がっていますが、
青葉曜子、加古未来、衣笠智子→体力、攻撃力、命中、回避、収益力が20%UP
それ以外のキャラ→体力+10、攻撃+5、命中+10、回避+5、収益力20%UP
です。端数は切り捨てです。

悪司と結婚すると姓と属性が山本になります。
スキル
スキルがランダムとなっている場合は
「手加減」「半減攻撃」「命中UP」「回避UP」「組員殺し」「男殺し」「女殺し」「動物殺し」「外人殺し」
の中から決定されます。
スキルがレベルアップするキャラについては最初のスキルを書いています。
給料
給料は忠誠タイプによっても変動します。
愛欲、物欲の両方が存在するキャラの場合、下に書いてあるのは物欲時の給料なので、愛欲の場合は半分(一の位を切り捨て)となります。
イベントで忠誠タイプが変化する時は、給料は変化しません。

愛欲のみのキャラかどうかの判断が困難であるという欠陥があったので、全て物欲時の給料で表記することにして、現在変更を進めています。愛欲時には一律半分となります。
まだ変更できていないキャラもあると思われるのでお気づきの方はご連絡ください。




奉仕青年団

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
山本悪司 65 9 3 20 120 10 70 0 100 大悪司                  
青葉曜子 30 5 2 5 80 10 40 50 20 手加減                
加古未来 28 4 6 7 75 10 30 50 20 命中UP              
衣笠智子 22 4 3 3 70 10 32 100 20 白き煙幕                  
島本純 42 5 1 8 65 15 80 200 140 支援命中            
大杉剛 70 8 0 30 96 0 80 100 180 土竜              
岳画殺 25 3 6 25 78 30 10 0 100 死ぬがよい        
神原夕子 28 4 9 5 50 30 30 150 50 ボーナス                


わかめ組

※1:コフンから復帰後

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
市橋蘭 40 7 1 25 100 10 90 0 220 幸福の雨                
加賀元子 45 8 3 15 110 20 60 100 100 回避70                
森田愛 36 7 2 15 106 15 62 50 50 不器用ですから                
森田愛(※1) 36 7 2 30 106 15 62 50 110 不器用ですから                
辻家晴子 30 6 3 25 70 10 70 50 100 男殺し                  
加賀太郎 66 8 1 20 135 20 95 100 420 精神集中              
素敵医師 50 6 4 12 120 20 80 100 70 気力奪い              
デカオ 140 4 0 30 50 0 60 50 10 中打撃                


那古教

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
由女   14 2 8 0 0 0 50 0 50 癒しの願い                  
古宮陽子 32 6 4 26 100 16 36 100 100 男殺し            
月瀬寧々 28 5 2 18 80 8 42 200 100 白き煙幕              
土岐遙 36 8 2 24 160 70 99 50 80 疾風の剣            
筒井朝顔 22 6 6 12 90 40 49 130 70 気力奪い                
野山めぐる 53 8 2 32 80 10 69 100 50 支援命中                
由女の僕 60 8 2 26 110 20 82 50 120 ランダム              
由女の僕SF 99 9 4 39 130 30 99 50 120 ランダム              


桃山組

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
支倉ハイネ 200 9 2 46 180 88 99 250 0 特上攻撃
支倉アエン 42 6 6 32 136 54 42 100 250 業炎火        
88 6 0 44 98 28 76 100 120 回避UP              
春風 48 8 2 18 116 46 40 50 50 動物殺し                
支倉キリカ 56 6 3 38 142 62 96 300 250 死樹氷      
今川クルス 65 7 4 26 124 32 68 50 100 女殺し          
佐々木鹿の子 39 5 9 18 84 24 32 100 50 手加減                
炎どん子 88 4 0 7 50 0 20 200 50 支援回復                
不動明 43 7 2 31 120 28 59 60 50 命中UP                
青葉一郎 55 7 1 22 100 15 64 100 150 ランダム                  


市議会

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
森薫 32 5 2 28 104 14 65 300 280 命中70              
山沢麻美 56 5 0 34 150 54 92 200 100 ハイクラッッシュ      


ウィミィ

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
プリシラVa 32 5 4 36 160 35 54 150 100 支援命中            
キャットMe 28 5 0 20 168 76 99 0 0 先制攻撃        
ユルペノ 10 6 5 15 130 80 99 0 0 回避70                  
ジョンソンBe 66 3 2 48 90 20 62 0 400 ランダム                
バーバラMa 182 6 1 36 90 0 78 0 400 ランダム                


高山組

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
高山リクペチ 36 6 1 16 120 30 76 50 220 先制攻撃            
高山ゴルゴ 48 4 3 32 110 10 90 50 500 命中UP                
高山黒子 64 6 9 24 100 60 64 50 100 命中UP            


一発軍団

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
陸奥 60 7 8 48 100 40 99 0 250 上級攻撃          
ベラドンナ 50 6 4 40 120 48 99 0 90 上級攻撃              


独立勢力

野比ひかり、大谷善継は乃木邸訪問で部下にした場合、給料は0
※2:愛のスキルを継承、部下フェイズでは覚えない

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
長崎旗男 70 8 4 18 100 10 80 50 80 手加減              
木村弾白 44 4 2 23 90 0 56 100 200 命中UP              
鬼門始 10 7 7 2 100 90 50 50 150 回避UP          
野比ひかり 64 7 1 24 94 0 83 100 150 回避UP              
大谷善継 36 7 2 16 90 16 80 100 150 手加減            
乃木喜久子 22 9 4 8 110 20 36 50 20 支援回復              
多田山一途 44 7 5 4 60 20 45 50 30 気力奪い                
河原伊織 60 9 5 9 146 13 50 100 150 博打          
九条宗麟 48 5 5 32 130 30 64 50 300 幸福の雨              
山林吹雪 24 9 2 1 10 0 99 100 50 先制攻撃            
パンイチ 42 7 6 18 108 24 90 200 300 半減攻撃                
セヤダタラ 90 2 0 60 160 0 900 0 0 外人殺し                  
コンディGo 64 8 2 18 120 32 79 50 200 精神集中                
WW弾 40 9 2 12 100 20 79 50 100 上級攻撃              
ビッグアーサ 50 5 4 40 140 20 76 0 350 上級攻撃            
カリコリルリ 20 6 6 50 70 0 90 0 350 支援回避            
ビノノン王 78 8 0 42 135 48 99 0 100 (※2)        
金田酒太郎   18 0 0 0 0 0 99 300 100 ボーナス                  
天界海音 58 6 3 28 116 24 50 200 100 ハンティング            
白民華 35 7 5 14 90 30 46 50 20 支援回避              
狼梅青 62 6 1 36 160 20 99 100 100 手加減  
見当かなみ 16 7 1 14 130 140 72 100 100 外人殺し          
アンリPe 10 5 0 52 110 30 64 100 100 幸福の雨              
大まおー 64 8 9 46 124 36 99 0 0 ランダム              
宇宙の帝王 99 7 3 33 133 33 33 50 100 ランダム


傭兵

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
イルラカムイ 150 6 1 46 116 6 99 0 500 上級攻撃          
天戸香太郎 120 5 8 38 128 12 99 0 500 博打              
郷田真 86 8 4 36 167 80 99 0 500 中打撃          
柳秋光 54 9 1 27 183 92 99 0 500 組員殺し              
相馬麟 68 9 8 28 180 46 99 50 400 組員殺し          
星川翼 64 7 2 30 360 74 79 100 300 動物殺し          
鴉丸羅喉 82 8 3 46 160 48 79 50 300 女殺し      


特殊汎用キャラ

名前の固定された通常より強い汎用キャラ

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
甲子園熱子 26 5 0 16 80 10 39 50 50 ランダム                  
熊手まんまる   20 0 3 0 0 0 75 250 20 精神集中                  
熊手さんかく   20 0 3 0 0 0 75 250 20 精神集中                  
古鷹むい 25 4 0 13 60 10 30 100 50 ランダム                  
川口ミリー 20 3 0 20 100 0 50 50 100 ランダム                  
ヴラッドWa 52 5 1 26 130 32 99 50 30 ランダム              
佐々木一撃 80 7 0 38 120 25 80 50 30 ランダム                  
上杉ジョー 70 5 0 18 150 55 60 300 30 ランダム                  
山口淑子 20 5 0 30 100 20 50 50 30 ランダム                  
血まみれ天使 40 7 0 80 75 45 29 50 30 支援回復                  
大杉武 100 7 0 100 150 0 80 50 30 ランダム                  


猛者

コウシエンで部下になる通常より強い汎用キャラ

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
エリートヤクザ 62 8 0 27 95 15 60 200 200 ランダム                  
青年 60 7 0 22 88 18 49 200 200 ランダム                  
高山ヤクザ 78 8 0 33 105 33 85 200 200 ランダム                  
老人   29 2 0 15 15 15 99 150 200 精神集中                  
ちんぴら 55 6 0 21 95 15 20 150 200 ランダム                  
情婦 40 5 0 35 65 15 50 150 200 ランダム                  
少女 40 6 0 17 75 30 10 100 200 ランダム                  
女子学生 45 6 0 17 75 21 20 150 100 ランダム                  
警備員 40 6 0 20 90 15 50 200 200 ランダム                  
眼鏡っ娘   40 2 3 15 15 15 75 250 200 精神集中                  
看護婦 34 7 0 19 65 15 29 150 200 支援回復                  


汎用キャラ

那古教徒のウィミィ人は普通のウィミィ人と同じ。

※3:変身するとスキルは失われるが、その後覚えるスキルは変身前と同じ。
変身前がランダムなら変身後もランダム。

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
青年団女子 25 4 0 3 60 0 30 100 50 ランダム                  
警備員 30 4 0 5 75 0 50 100 100 ランダム                  
治安課職員 40 5 0 8 80 0 50 50 100 ランダム                  
老人   9 0 0 0 0 0 99 50 0 精神集中                  
青年 40 5 0 5 75 0 49 100 100 ランダム                  
眼鏡っ娘   20 0 3 0 0 0 75 150 100 精神集中                  
若い主婦 26 5 0 6 60 0 39 50 100 ランダム                  
女子学生 25 4 0 2 60 6 20 50 100 ランダム                  
少女 20 4 0 2 60 15 10 0 50 ランダム                  
看護婦 14 5 0 4 50 0 29 50 100 支援回復                  
情婦 20 3 0 20 50 0 50 50 100 ランダム                  
ちんぴら 35 4 0 6 80 0 20 50 50 ランダム                  
エリートヤクザ 42 6 0 12 80 0 60 100 200 ランダム                  
ドスヤクザ 38 7 0 25 60 0 80 50 150 ランダム                  
入れ墨ヤクザ 60 8 0 18 75 12 80 50 300 ランダム                  
ピーチボーイ 32 5 0 8 60 10 39 150 100 ランダム                  
モモメイド 28 4 0 10 70 10 49 200 100 ランダム                  
ウィミィ兵 30 5 0 22 70 0 99 0 300 ランダム                  
女性士官 28 4 0 20 80 0 59 0 250 ランダム                  
女の子海賊 38 6 0 14 110 24 69 50 100 ランダム                  
高山ヤクザ 58 6 0 18 90 18 85 100 200 ランダム                  
ジャンキー 16 7 0 16 90 0 99 0 0 ランダム                  
酔っ払い   20 0 0 0 0 0 99 0 10 ランダム                  
野良コーギー 10 3 0 3 90 10 10 0 0 ランダム                  
10 3 7 3 100 24 10 0 0 ランダム                  
20 3 0 12 98 20 99 0 0 ランダム                  
パンダ 90 6 0 37 85 0 50 0 10 ランダム                  
まんぼう 16 2 0 8 75 0 99 100 0 ランダム                  
味方ハニー 50 5 0 15 70 0 30 50 50 ランダム                  
遅刻ペンギン 40 7 0 15 110 0 99 0 0 ランダム                  
戦鬼 140 6 0 40 74 0 99 50 0 ランダム            
アメリカン 52 5 1 26 130 32 99 50 0 ランダム              
魔法少女 10 6 6 28 133 38 99 変身前のまま (※3)        
ねこぐるみ 90 9 7 35 126 40 99 変身前のまま (※3)            
黄色いトリ 24 8 8 16 128 64 99 変身前のまま ランダム
トン☆ヌラ 10 9 3 3 120 30 99 50 10 ランダム
シャア 32 7 0 26 100 48 99 0 0 ランダム                  


無茶苦茶モード専用

無茶苦茶モードでのみ部下にできるキャラ。

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
ランス 128 9 9 99 256 128 99 0 300 ランダム
シャロンLu 56 5 4 28 142 0 76 0 400 ランダム                
羽黒 74 4 0 24 88 34 99 0 120 ランダム        
那古教男 30 7 0 10 50 0 30 50 10 ランダム                  
那古教女 15 7 0 8 50 0 30 50 10 ランダム                  
機関銃兵                  
火炎放射兵 46 4 0 24 110 0 99 0 20 ランダム                  
小型戦車                  
装甲兵士 64 3 0 32 100 36 99 50 0 ランダム                  
ドーベルマン 30 7 0 16 100 24 99 0 0 ランダム                
ダチョウ 33 3 0 5 10 30 99 0 0 ランダム                  
ハニーホ−ス 30 5 0 20 120 0 99 0 0 ランダム                  
ダブルハニー 60 5 0 20 80 10 99 0 0 ランダム                  
プルトむぅ 40 9 0 18 70 0 99 0 0 ランダム                  
ブルータイプ 18 4 0 20 60 30 99 0 10 ランダム                  
バグ 10 3 0 10 100 15 99 50 50 ランダム                  
はなーん 30 5 0 10 90 10 99 0 0 ランダム                  
ベベター 24 2 0 66 10 64 99 0 0 ランダム                
ブリキの兵隊 88 5 0 15 166 0 99 0 180 ランダム                  





【愚者の館(アーカイブ)】
https://sagaoz.net/foolmaker/
「大悪司」攻略トップに戻る
【トップページに戻る】