| ||||||||
| 鈎爪(小型片手武器) | 装備可能者 : マリーニャ/レシェンテ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| S | クァルチャスト | 冷却 | / | 1*1 | 攻撃+35 攻撃回数+3 | ||
| S | ファルチャスト | 火炎 | / | 1*1 | 攻撃+30 攻撃回数+2 | ||
| A | カナトチャスト | 万能1 | 5/3 | 1*1 | 攻撃+28 攻撃回数+1 | ||
| B | チャスト | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+20 攻撃回数+1 | ||
| C | バルク・サイティ | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+20 攻撃回数+1 | ||
| D | 鉄甲鈎 | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+9 攻撃回数+2 | ||
| D | 戦闘籠手 | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+6 攻撃回数+1 | ||
| E | 鉄の鈎爪 | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+5 攻撃回数+1 | ||
| 忍刀(小型片手武器) | 装備可能者 : マリーニャ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| A | 忍刀レクナラ | 火炎 | / | 1*1 | 攻撃+20 | ||
| B | 忍刀ナクア | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃18 攻撃回数+1 | ||
| D | 忍刀キウラ | 万能1 | / | 2*2 | 攻撃+6 | ||
| 小剣(小型片手武器) | 装備可能者 : セリカ/マリーニャ/シュリ/レヴィア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| S | 始祖の短刀 | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+28 攻撃回数+3 | ||
| S | リンス・アイ | 電撃 | / | 1*1 | 攻撃+25 攻撃回数+2 | ||
| A | 聖皇女の護り手 | 神聖2 | / | 1*1 | 攻撃+23 攻撃回数+2 | 麻痺3 | シュリ専用 |
| A | パーミランナイフ | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+18 攻撃回数+1 | 麻痺1 | |
| C | 舞いの小刀 | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+15 攻撃回数+2 高揚2 | ||
| C | 貪りの鎌 | 暗黒1 | / | 1*1 | 攻撃+24 攻撃回数+1 | ||
| C | コールマリシュ | 雷撃 | / | 1*1 | 攻撃+13 | ||
| D | クリス | 神聖 | / | 1*1 | 攻撃+10 | ||
| D | スキアヴォーナ | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+9 | ||
| E | 狂信者の小剣 | 暗黒1 | / | 1*1 | 攻撃+30 呪い2 | ||
| E | イルウーン | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+8 攻撃回数-1 | ||
| E | スピアー・ソード | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+7 攻撃回数-1 | ||
| E | レイピア | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+4 | ||
| E | パルパー | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+4 | ||
| E | ショートソード | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+4 | ||
| 片手剣(中型片手武器) | 装備可能者 : セリカ/マリーニャ/レヴィア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| S | ルン・ハイシェラ | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+245 攻撃回数-2 | セリカ専用 | |
| S | ヌ・メルディウム | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+200 攻撃回数-3 高揚4 | 毒 | |
| S | フェリエルンデ | 神聖2 | / | 1*1 | 攻撃+190 攻撃回数-1 | 沈黙 | レヴィア専用 |
| S | バァルソード | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+180 攻撃回数-2 | ||
| S | リジェラ | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+160 攻撃回数-2 | ||
| A | ハイシェラソード | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+160 攻撃回数-2 | セリカ専用 | |
| A | ライチェルミルバ | 火炎 | / | 1*1 | 攻撃+135 攻撃回数-2 | ||
| A | ベルクディウム | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+132 攻撃回数-3 高揚3 | ||
| A | ヴァーチャーズ | 神聖2 | / | 1*1 | 攻撃+132 攻撃回数-2 | ||
| A | ディフリアル | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+128 攻撃回数-2 | ||
| A | 暗黒剣テゼラマル | 暗黒1 | / | 1*1 | 攻撃+116 攻撃回数-2 | 混乱2 | |
| A | 哭璃剣レクリラ | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+120 攻撃回数-1 呪い2 | ||
| B | クァルヴァルス | 冷却 | / | 1*1 | 攻撃+84 攻撃回数-2 | ||
| B | 暗黒剣グレニア | 暗黒1 | / | 1*1 | 攻撃+120 攻撃回数-2 | ||
| B | パラディウム | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+78 攻撃回数-2 高揚1 | ||
| B | マーティルミルバ | 火炎 | / | 1*1 | 攻撃+75 攻撃回数-2 | ||
| C | プラチナソード | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+86 攻撃回数-3 | ||
| C | パールフィスカ | 電撃 | / | 1*1 | 攻撃+56 攻撃回数-2 | ||
| C | パールクァル | 冷却 | / | 1*1 | 攻撃+55 攻撃回数-2 | ||
| C | パールミル | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+52 攻撃回数-2 | ||
| C | プレニシアソード | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+48 攻撃回数-2 | ||
| D | アーナトス | 神聖1 | / | 1*1 | 攻撃+42 攻撃回数-1 | ||
| D | リーンフェルス | 神聖1 | / | 1*1 | 攻撃+42 攻撃回数-1 | レヴィア専用 | |
| D | エクリプス | 神聖1 | / | 1*1 | 攻撃+35 攻撃回数-1 | ||
| D | キュリピナ | 冷却 | / | 1*1 | 攻撃+33 攻撃回数-1 | ||
| D | バイラルソード | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+24 攻撃回数-1 | ||
| D | 雷光の鍛剣 | 雷撃 | / | 1*1 | 攻撃+20 攻撃回数-1 | ||
| D | 冷気の鍛剣 | 冷却 | / | 1*1 | 攻撃+20 攻撃回数-1 | ||
| D | 炎の鍛剣 | 火炎 | / | 1*1 | 攻撃+20 攻撃回数-1 | ||
| D | イウリスソード | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+18 攻撃回数-1 | ||
| E | 炎虐の微笑 | 火炎 | / | 1*1 | 攻撃+35 呪い3 | ||
| E | 光隷属の剣 | 神聖1 | / | 1*1 | 攻撃+32 呪い2 | ||
| E | 闇隷属の剣 | 暗黒1 | / | 1*1 | 攻撃+30 呪い2 | ||
| E | バデレール | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+8 攻撃回数-1 | ||
| E | 呪鍛ロングソード | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+7 攻撃回数-1 | ||
| E | ロングソード | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+5 攻撃回数-1 | ||
| 槌(中型片手武器) | 装備可能者 : マウア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| S | ティルフィテール | 万能2 | / | 3*3 | 攻撃+220 攻撃回数-6 | ||
| S | バーステア | 雷撃 | / | 2*2 | 攻撃+184 攻撃回数-6 | ||
| S | 裁きの神槌 | 神聖2 | / | 2*2 | 攻撃+170 攻撃回数-6 | ||
| A | クァルディニア | 冷却 | / | 2*2 | 攻撃+134 攻撃回数-6 | ||
| A | グレイネテール | 万能2 | / | 3*3 | 攻撃+120 攻撃回数-5 | ||
| B | ゴールデンハンマ | 火炎 | / | 2*2 | 攻撃+80 攻撃回数-5 | 麻痺3 | |
| B | レヌディニア | 神聖2 | / | 2*2 | 攻撃+65 攻撃回数-7 | ||
| C | ブランスディニア | 暗黒2 | / | 2*2 | 攻撃+45 攻撃回数-8 | ||
| C | ディニア | 電撃 | / | 2*2 | 攻撃+38 攻撃回数-7 | ||
| D | 光の杖 | 神聖1 | / | 2*2 | 攻撃+18 攻撃回数-5 | ||
| D | リップテール | 万能1 | / | 2*1 | 攻撃+20 攻撃回数-5 | ||
| E | ホーリースタッフ | 神聖1 | / | 1*1 | 攻撃+8 攻撃回数-3 | ||
| 両手剣(両手武器) | 装備可能者 : セリカ/カウラ/イーリッシュ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| S | 神剣リグライア | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+355 攻撃回数-4 | カウラ専用 | |
| S | ファスティバルス | 冷却 | / | 1*1 | 攻撃+290 攻撃回数-3 | イーリッシュ専用 | |
| S | 聖剣セレンティア | 神聖2 | / | 1*1 | 攻撃+276 攻撃回数-4 | ||
| A | 氷剣セシュレイン | 冷却 | / | 1*1 | 攻撃+232 攻撃回数-4 | ||
| A | 火剣ベレメイウス | 火炎 | / | 1*1 | 攻撃+220 攻撃回数-4 高揚4 | ||
| A | 雷剣ヴァスデド | 雷撃 | / | 1*1 | 攻撃+210 攻撃回数-4 | ||
| A | 宝剣リヴェライン | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+205 攻撃回数-4 | ||
| A | 暗黒剣レイレラ | 暗黒2 | / | 1*1 | 攻撃+192 攻撃回数-4 | ||
| A | 聖霊の涕泣 | 神聖2 | / | 1*1 | 攻撃+280 攻撃回数-4 呪い3 | ||
| B | グランファリス | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+188 攻撃回数-4 | ||
| B | ウィンバース | 雷撃 | / | 1*1 | 攻撃+172 攻撃回数-4 | ||
| B | 氷剣リーニ | 冷却 | / | 1*1 | 攻撃+150 攻撃回数-3 | ||
| B | 暗黒剣ラライズ | 暗黒1 | / | 1*1 | 攻撃+142 攻撃回数-3 | ||
| B | 断裂の熱剣 | 火炎 | / | 1*1 | 攻撃+142 攻撃回数-3 | ||
| C | 呪刀武鬼羅 | 暗黒2 | / | 1*1 | 攻撃+250 攻撃回数-2毒1 | ||
| C | ゴーファリス | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+108 攻撃回数-3 | ||
| C | ペルクスティンド | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+92 攻撃回数-3 | ||
| C | 名刀御紅 | 暗黒1 | / | 1*1 | 攻撃+80 攻撃回数-2 | ||
| D | ブラウザガ | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+90 攻撃回数-3 | ||
| D | スペイリオン | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+72 攻撃回数-2 | ||
| D | 刀 | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+60 攻撃回数-2 | ||
| D | エグゼキュシナズ | 神聖1 | / | 1*1 | 攻撃+47 攻撃回数-2 | ||
| E | フランベルジェ | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+31 攻撃回数-2 | ||
| E | ツヴァイハンダー | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+24 攻撃回数-2 | ||
| 槍(両手武器) | 装備可能者 : ロカ/イーリッシュ/エウシュリーちゃん | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| S | エーテスブレア | 万能2 | / | 1*5 | 攻撃+480 攻撃回数-7 高揚3 | ||
| S | 神槍プレシャス | 神聖2 | / | 2*5 | 攻撃+415 攻撃回数-7 | ||
| A | シーズレイ | 電撃 | / | 1*5 | 攻撃+500 攻撃回数-14 | ||
| A | クァルフェイル | 冷却 | 4/6 | 1*5 | 攻撃+320 攻撃回数-6 | ||
| A | 光槍ルナグレイプ | 神聖1 | / | 1*5 | 攻撃+280 攻撃回数-5 | ||
| B | 魔槍ハーミス | 暗黒2 | 3/6 | 1*5 | 攻撃+250 攻撃回数-6 | ||
| B | 妖精の宿る長枝 | 万能2 | / | 1*5 | 攻撃+100 攻撃回数-3 | ||
| B | 雷槍テリーフ | 雷撃 | / | 1*5 | 攻撃+230 攻撃回数-6 | ||
| C | 闇槍ルナグレイプ | 暗黒1 | / | 1*5 | 攻撃+200 攻撃回数-5 | ||
| C | 魔導槍バズ | 万能1 | / | 2*3 | 攻撃+185 攻撃回数-6 | ||
| C | 氷槍フェナクア | 冷却 | / | 1*3 | 攻撃+176 攻撃回数-5 | ||
| D | 魔導槍ミルリーフ | 万能1 | / | 1*3 | 攻撃+150 攻撃回数-5 | ||
| D | 火槍ルナグレイプ | 火炎 | / | 1*5 | 攻撃+135 攻撃回数-4 | ||
| D | メテル・ズパイン | 神聖1 | / | 1*2 | 攻撃+100 攻撃回数-4 | ||
| D | シーズランサー | 物理 | / | 1*5 | 攻撃+160 攻撃回数-10 | ||
| E | 哭璃の魔槍 | 万能2 | / | 2*5 | 攻撃+150 攻撃回数-3 呪い5 | ||
| E | ハルバード | 物理 | / | 1*3 | 攻撃+85 攻撃回数-3 | ||
| E | 長巻 | 物理 | / | 1*2 | 攻撃+46 攻撃回数-2 | ||
| 箒(両手武器) | 装備可能者 : エウシュリーちゃん | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| S | リュミエールバレ | 万能2 | / | 3*3 | 攻撃+256 攻撃回数+3 | ||
| A | ヴィオーレバレ | 万能2 | / | 2*2 | 攻撃+180 攻撃回数+2 | ||
| B | ローズバレ | 万能2 | / | 2*2 | 攻撃+166 攻撃回数+2 | ||
| C | ヴェールバレ | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+132 攻撃回数+2 | ||
| D | ルージュバレ | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+60 攻撃回数+1 | ||
| E | バレ | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+36 攻撃回数+1 | ||
| 投げ槍(片手射出武器) | 装備可能者 : ロカ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| A | マーズレティーニ | 神聖2 | / | 1*3 | 攻撃+94 攻撃回数-2 | ||
| C | ジュラーヴソグ | 神聖1 | / | 1*2 | 攻撃+47 攻撃回数-1 | ||
| D | ケルティヴァ | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+15 | ||
| 鞭(片手射出武器) | 装備可能者 : エクリア/マウア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| S | 原罪の鞭 | 神聖2 | 5/3 | 3*3 | 攻撃+130 攻撃回数-1 | エクリア専用 | |
| S | ラプソローズ | 万能2 | / | 3*3 | 攻撃+128 攻撃回数-1 | マウア専用 | |
| S | エフィディーヴァ | 暗黒2 | / | 2*2 | 攻撃+120 攻撃回数-2 | ||
| A | 女王様の鞭 | 電撃 | / | 2*2 | 攻撃+87 攻撃回数-2 | 麻痺1 | マウア専用 |
| A | 王女様の鞭 | 電撃 | / | 2*2 | 攻撃+85 攻撃回数-2 | 麻痺1 | エクリア専用 |
| A | ディムニステール | 万能2 | / | 2*2 | 攻撃+76 攻撃回数-2 | ||
| B | 女豹の雷鞭 | 電撃 | / | 1*1 | 攻撃+49 攻撃回数-1 | 拘束 | |
| B | ティルサーヴィス | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+49 攻撃回数-1 | ||
| C | 洗礼の鞭 | 神聖1 | / | 2*2 | 攻撃+36 攻撃回数-1 | ||
| C | ティービア | 電撃 | / | 1*1 | 攻撃+30 攻撃回数-1 | ||
| D | ナインテイルズ | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+25 攻撃回数-1 | ||
| E | 革の鞭 | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+15 攻撃回数-1 | ||
| 投具(片手射出武器) | 装備可能者 : サリア/ウェンディス/シェンナ/レシェンテ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| S | 璃舞羅 | 万能2 | / | 5*1 | 攻撃+175 攻撃回数-2 | サリア レシェンテ専用 | |
| S | 玲瓏たる宝輪 | 万能2 | 6/3 | 5*1 | 攻撃+138 攻撃回数-2 | ウェンディス レシェンテ専用 | |
| S | エウリーチャクラ | 万能2 | / | 5*1 | 攻撃+125 攻撃回数-2 | 沈黙 | シェンナ レシェンテ専用 |
| A | 月食の鎌 | 暗黒2 | / | 1*5 | 攻撃+85 攻撃回数-2 | ウェンディス レシェンテ専用 | |
| A | 恋妖精の円盤 | 万能2 | / | 3*1 | 攻撃+82 攻撃回数-2 | 魅了3 | サリア シェンナ専用 |
| B | ケルン・チャクラ | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+70 攻撃回数-1 | ウェンディス シェンナ専用 | |
| B | 破術のダート | 神聖1 | / | 1*1 | 攻撃+64 攻撃回数-1 | ||
| B | グロフスの円盤 | 暗黒1 | / | 2*1 | 攻撃+53 攻撃回数-1 | ウェンディス シェンナ専用 | |
| C | 哭璃の円盤 | 暗黒2 | / | 5*1 | 攻撃+120 呪い3 | ウェンディス シェンナ専用 | |
| C | エノ | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+38 攻撃回数-1 | ||
| C | ガーヴルシルネキア | 万能1 | / | 2*1 | 攻撃+32 攻撃回数-1 | シェンナ専用 | |
| C | ユメノパチンコ | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+24 | ||
| E | リャナック | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+5 | ||
| E | 魔力のダート | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+4 | ||
| E | ガーヴス | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+3 | シェンナ専用 | |
| 片手銃(片手射出武器) | 装備可能者 : マリーニャ/シュリ/サリア/マウア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| S | 魔導銃リリレール | 万能2 | 5/2 | 2*2 | 攻撃+412 攻撃回数-9 | マウア不可 | |
| S | 魔導銃ルシール | 火炎 | 5/2 | 3*3 | 攻撃+320 攻撃回数-9 | 麻痺1 | |
| S | 魔導銃ペレストグ | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+386 攻撃回数-9 | ||
| A | 魔導銃ラミシュ | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+242 攻撃回数-8 | ||
| A | 魔導銃グラーマ | 冷却 | / | 3*3 | 攻撃+133 攻撃回数-7 | ||
| A | 魔導銃ブレシア | 万能1 | / | 2*2 | 攻撃+124 攻撃回数-7 | ||
| B | 魔導銃ベルフォ | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+120 攻撃回数-7 | ||
| B | 魔導銃ウロザード | 物理 | / | 5*5 | 攻撃+56 攻撃回数-4 | ||
| B | 皆殺しの魔導銃 | 暗黒2 | / | 1*1 | 攻撃+320 攻撃回数-9 呪い2 | ||
| B | 魔導銃カーフ | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+97 攻撃回数-6 | ||
| C | 魔導銃エミオール | 万能1 | / | 3*3 | 攻撃+70 攻撃回数-5 | ||
| C | 魔導銃フレカ | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+56 攻撃回数-4 | ||
| C | 魔導銃ウログレス | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+50 攻撃回数-4 | ||
| D | 魔導銃エケホース | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+35 攻撃回数-4 | ||
| D | 魔導銃エリーフ | 火炎 | / | 2*2 | 攻撃+55 攻撃回数-5 | ||
| D | 魔導銃ウロベール | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+30 攻撃回数-4 | ||
| E | 魔導銃エケトロス | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+28 攻撃回数-3 | ||
| E | 魔導銃ウロベス | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+20 攻撃回数-2 | ||
| 両手銃(両手射出武器) | 装備可能者 : シュリ/マウア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| S | 魔導砲ラ・カール | 万能2 | / | 5*5 | 攻撃+999 攻撃回数*0 | マウア専用 | |
| S | 魔導砲ブラーダム | 暗黒2 | / | 5*5 | 攻撃+900 攻撃回数*0 | ||
| A | 魔導銃ブレストラ | 万能1 | / | 3*3 | 攻撃+850 攻撃回数*0 | ||
| A | 魔導砲エリル | 電撃 | / | 5*5 | 攻撃+800 攻撃回数*0 | ||
| B | 魔導銃アーダム | 暗黒1 | / | 3*3 | 攻撃+600 攻撃回数*0 | ||
| B | 魔導銃グラーミル | 万能1 | / | 3*3 | 攻撃+500 攻撃回数*0 | ||
| C | 魔導砲ファライオ | 火炎 | / | 5*5 | 攻撃+250 攻撃回数*0 | ||
| C | 魔導銃エイス | 物理 | / | 3*3 | 攻撃+300 攻撃回数*0 | ||
| D | 魔導銃エリオース | 電撃 | / | 1*5 | 攻撃+150 攻撃回数*0 | ||
| E | 魔導銃エイブレス | 物理 | 4/4 | 2*2 | 攻撃+105 攻撃回数*0 | ||
| 弓(両手射出武器) | 装備可能者 : シェスタ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 名前 | 属性 | 時間 | 範囲 | 装備効果 | 追加効果 | 備考 |
| S | ラクスキュリール | 万能2 | / | 2*2 | 攻撃+168 攻撃回数-2 | ||
| S | レライエ・フィズ | 暗黒2 | / | 1*1 | 攻撃+182 攻撃回数-4 | ||
| A | 神弓ラテーマ | 神聖2 | / | 1*1 | 攻撃+150 攻撃回数-3 | ||
| A | クリスティーネ | 神聖1 | / | 1*1 | 攻撃+120 攻撃回数-2 | ||
| A | 哭璃弓ルノークス | 暗黒2 | / | 2*2 | 攻撃+101 攻撃回数-2 呪い2 | ||
| A | シルフィパルフェ | 万能2 | / | 2*2 | 攻撃+98 攻撃回数-1 | ||
| B | グラニティス | 火炎 | / | 1*1 | 攻撃+78 攻撃回数-3 | ||
| B | 深紅の合成弓 | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+72 攻撃回数-4 | ||
| B | 魔弓ゼオ | 万能2 | / | 1*1 | 攻撃+67 攻撃回数-3 | ||
| C | 連射弓 | 万能1 | / | 3*3 | 攻撃+106 | ||
| C | ウィルヘルボウ | 電撃 | / | 1*1 | 攻撃+48 攻撃回数-4 | ||
| C | ドゥ・セリエ | 冷却 | / | 1*1 | 攻撃+32 攻撃回数-1 | ||
| C | エルフィンボウ | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+30 攻撃回数-1 | ||
| D | 秘印のクロウスボウ | 万能1 | / | 1*1 | 攻撃+52 | ||
| D | 闇の魔弓 | 暗黒1 | / | 1*1 | 攻撃+20 攻撃回数-2 | ||
| D | 強化弓 | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+15 攻撃回数-2 | ||
| E | 火の弓 | 火炎 | / | 1*1 | 攻撃+9 攻撃回数-2 | ||
| E | 長弓 | 物理 | / | 1*1 | 攻撃+6 攻撃回数-2 | ||
| 薄鎧 | 装備可能者 : 全員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 属性 | 戦速 | 装備効果 | 備考 |
| ラプリー | 万能1 | / | 物理防御+55 魔法防御+20 | |
| 睡魔の鎧 | 暗黒2 | / | 物理防御+50 魔法防御+30 毒1 | |
| 月鱗の革鎧 | 万能1 | / | 物理防御+18 魔法防御+34 | |
| 竜革のベスト | 火炎 | / | 物理防御+18 魔法防御+3 | |
| 氷獣の防寒具 | 冷却 | / | 物理防御+4 魔法防御+2 | |
| クイラス | 物理 | / | 物理防御+3 | |
| 女性服 | 装備可能者 : 女性全員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 属性 | 戦速 | 装備効果 | 備考 |
| 聖王女の衣 | 神格位 | / | 物理防御+88 魔法防御+98 | |
| 熾天使の衣 | 神聖2 | / | 物理防御+76 魔法防御+40 | |
| 妖精王の衣 | 万能1 | / | 物理防御+45 魔法防御+10 | シェンナ シェスタ専用 |
| 踊り娘の服 | 万能2 | / | 物理防御+38 魔法防御+20 高揚3 | |
| 吹雪のローブ | 冷却 | / | 物理防御+24 魔法防御+24 | |
| 女剣士の肌着 | 万能1 | / | 物理防御+20 魔法防御+3 | |
| 闇の衣 | 暗黒1 | / | 物理防御+16 魔法防御+8 | |
| 神聖な法衣 | 神聖1 | / | 物理防御+13 魔法防御+12 | |
| 魔術師のローブ | 万能1 | / | 物理防御+3 魔法防御+5 | |
| メイド服 | 装備可能者 : エクリア/マリーニャ/シュリ/サリア/E娘 | |||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 属性 | 戦速 | 装備効果 | 備考 |
| ルン・ラヴェル | 万能2 | / | 物理防御+108 魔法防御+35 | サリア レシェンテ専用 |
| エウシュリテルパ | 神格位 | / | 物理防御+98 魔法防御+46 | |
| 氷乙女のメイド服 | 冷却 | / | 物理防御+68 魔法防御+35 | |
| イブ・アーライナ | 暗黒2 | / | 物理防御+105 魔法防御+60 呪い4 | |
| 月のメイド服 | 万能2 | / | 物理防御+48 魔法防御+50 | |
| 薄地のメイド服 | 万能2 | / | 物理防御+30 魔法防御+12 | |
| シルフィテルパ | 神聖1 | / | 物理防御+22 魔法防御+10 | |
| ルーンテルパ | 万能1 | / | 物理防御+12 魔法防御+3 | |
| 野外用メイド服 | 物理 | / | 物理防御+3 魔法防御+1 | |
| 軽鎧 | 装備可能者 : セリカ/マリーニャ/レヴィア/ロカ/マウア/カウラ/イーリッシュ | |||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 属性 | 戦速 | 装備効果 | 備考 |
| ルーシール | 万能2 | / | 物理防御+144 魔法防御+35 | |
| ルン・ハイシェラ | 神格位 | / | 物理防御+136 魔法防御+99 | セリカ専用 |
| ラヴァール | 魔神 | / | 物理防御+120 魔法防御+23 高揚3 | |
| 鬼神の鎧 | 電撃 | / | 物理防御+106 魔法防御+28 | |
| プリンシティーズ | 神聖2 | / | 物理防御+98 魔法防御+46 | |
| ハイシェラブロー | 神格位 | / | 物理防御+90 魔法防御+36 | セリカ専用 |
| 哭璃の鎧 | 暗黒2 | / | 物理防御+160 魔法防御+68 毒5 | |
| 守護天使の鎧 | 神聖1 | / | 物理防御+86 魔法防御+30 | |
| プルーレ | 万能2 | / | 物理防御+88 魔法防御+7 | |
| 深紅の胸鎧 | 火炎 | / | 物理防御+73 魔法防御+15 | |
| SG−8R | 創造物 | / | 物理防御+68 魔法防御+5 | |
| 暴虐の鎧 | 暗黒2 | / | 物理防御+70 魔法防御+49 呪い2 | |
| パールリザ | 万能2 | / | 物理防御+56 魔法防御+13 | |
| 朱雀の鎧 | 神聖1 | / | 物理防御+45 魔法防御+5 | |
| ハイネージュ | 冷却 | / | 物理防御+38 魔法防御+5 | |
| 鱗片の鎧 | 電撃 | / | 物理防御+30 魔法防御+5 | |
| ラズンアーマー | 暗黒1 | / | 物理防御+36 魔法防御+10 | |
| 竜革の胸鎧 | 火炎 | / | 物理防御+30 魔法防御+8 | |
| コルシノ・イルテ | 万能1 | / | 物理防御+21 魔法防御+2 | |
| ズサーアーマー | 万能1 | / | 物理防御+22 | |
| 吸血の鎧 | 火炎 | / | 物理防御+24 魔法防御+3 毒3 | |
| ルーンアーマー | 万能1 | / | 物理防御+10 魔法防御+2 | |
| ラメラーアーマー | 物理 | / | 物理防御+6 魔法防御+1 | |
| 重鎧 | 装備可能者 : レヴィア/カウラ | |||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 属性 | 戦速 | 装備効果 | 備考 |
| サファイレ | 万能2 | / | 物理防御+350 魔法防御+212 | カウラ専用 |
| レーエル | 万能2 | / | 物理防御+287 魔法防御+135 | レヴィア専用 |
| ストラミール | 火炎 | / | 物理防御+255 魔法防御+70 | |
| ネークリス | 万能2 | / | 物理防御+222 魔法防御+72 | |
| ロンクレプス | 冷却 | / | 物理防御+200 魔法防御+54 | |
| セクシール | 電撃 | / | 物理防御+170 魔法防御+68 | |
| ヴァルザード | 万能2 | / | 物理防御+155 魔法防御+52 高揚5 | |
| プレニシアメイル | 万能2 | / | 物理防御+135 魔法防御+68 | |
| 豪華な全身鎧 | 万能2 | / | 物理防御+124 魔法防御+25 | |
| 隔離の全身鎧 | 万能1 | / | 物理防御+110 魔法防御+102 | |
| ラズンメイル | 暗黒1 | / | 物理防御+108 魔法防御+12 | |
