|
秘印術 火炎系 | マウア/ウェンディス/レシェンテ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | メルカーナの轟炎 | 096 | 火炎 | 1*1 | 20(04)/28(07) | 攻撃4800 威力15 | |
A | ラナ=メルテ招聘 | 072 | 火炎 | 5*5 | 17(03)/22(06) | 攻撃3200 威力10 | 要「火獣喚石」 |
B | 熱風 | 046 | 火炎 | 3*3 | 16(04)/16(03) | 攻撃1200 威力8 | |
C | 火炎噴射 | 035 | 火炎 | 1*5 | 11(02)/16(05) | 攻撃580 威力5 | |
D | 火球 | 015 | 火炎 | 3*3 | 12(04)/10(03) | 攻撃180 威力2 | |
E | 火弾 | 005 | 火炎 | 1*1 | 10(04)/08(03) | 攻撃90 威力1 |
秘印術 冷却系 | エクリア/ウェンディス/レシェンテ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 凍垢螺の氷柱 | 072 | 冷却 | 5*1 | 40(06)/23(05) | 攻撃2600 威力20 | |
A | 御雪さん招聘 | 058 | 冷却 | 5*5 | 26(05)/20(05) | 攻撃1800 威力15 拘束2 | 要「御雪さん喚石」 |
B | 氷結電撃 | 046 | 冷却 | 1*1 | 20(04)/18(05) | 攻撃1200 威力12 拘束1 | |
C | 吹雪 | 035 | 冷却 | 5*5 | 18(04)/15(05) | 攻撃520 威力8 拘束1 | |
D | 氷剣 | 012 | 冷却 | 3*1 | 13(04)/12(04) | 攻撃320 威力5 | |
E | 凍結 | 020 | 冷却 | 5*5 | 14(04)/12(05) | 攻撃160 威力3 拘束1 |
秘印術 水流系 | エクリア/ウェンディス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | ラウケリュノ招聘 | 055 | 物理 | 5*5 | 23(05)/24(06) | 物理1800 威力8 水5 | 要「ラウケリュノ喚石」 |
A | 津波 | 045 | 物理 | 5*5 | 19(04)/22(06) | 攻撃1300 威力6 水4 | |
B | 溺水 | 032 | 物理 | 3*3 | 15(03)/20(06) | 攻撃700 威力5 水3 | |
C | 水の壁 | 024 | 物理 | 5*1 | 12(03)/16(06) | 攻撃350 威力4 水2 | |
D | 連続水弾 | 012 | 物理 | 1*1 | 11(03)/12(06) | 攻撃160 威力3 水1 | |
E | 水弾 | 005 | 物理 | 1*1 | 09(03)/10(05) | 攻撃80 威力2 水1 |
秘印術 電撃系 | セリカ/ウェンディス/レシェンテ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | バルディエル招聘 | 086 | 電撃 | 5*5 | 20(03)/27(07) | 攻撃3200 威力12 麻痺2 | 要「バルディエル喚石」 |
A | 轟雷 | 064 | 電撃 | 3*3 | 15(03)/23(06) | 攻撃1700 威力11 麻痺2 | |
B | 哭璃の裁き | 052 | 電撃 | 2*5 | 12(03)/19(06) | 攻撃1200 威力10 麻痺2 | |
C | 落雷 | 032 | 電撃 | 3*3 | 10(03)/17(05) | 攻撃450 威力7 麻痺2 | |
D | 雷撃 | 024 | 電撃 | 1*5 | 09(03)/15(05) | 攻撃150 威力5 麻痺2 | |
E | 電光 | 012 | 電撃 | 1*3 | 08(03)/13(05) | 攻撃95 威力3 麻痺2 |
秘印術 大気系 | ウェンディス/シェンナ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | ムールムール招聘 | 090 | 暗黒2 | 1*1 | 22(05)/34(07) | 攻撃4800 威力15 | 要「ムールムール喚石」 |
A | 哭璃雲創造 | 075 | 暗黒2 | 3*3 | 16(04)/28(07) | 攻撃2800 威力13 毒3 | |
B | 竜巻 | 040 | 万能1 | 5*5 | 14(04)/24(06) | 攻撃1600 威力8 | |
C | 気体凝縮 | 020 | 物理 | 3*3 | 12(04)/20(06) | 攻撃700 威力6 | |
D | 旋刃 | 012 | 物理 | 3*3 | 10(03)/18(06) | 攻撃340 威力4 | |
E | かまいたち | 006 | 物理 | 1*1 | 09(03)/15(06) | 攻撃160 威力3 |
秘印術 純粋系 | エクリア/ウェンディス/レシェンテ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | アウエラの裁き | 068 | 万能2 | 1*1 | 30(05)/40(08) | 攻撃2400 威力32 | |
A | 死線 | 055 | 万能2 | 1*5 | 20(04)/30(07) | 攻撃1800 威力20 | |
B | 爆裂光弾 | 042 | 万能2 | 5*5 | 16(04)/24(06) | 攻撃1200 威力15 | |
C | 鋼輝陣の召喚 | 025 | 万能2 | 3*3 | 12(04)/20(06) | 攻撃400 威力10 | |
D | 追尾弾 | 015 | 万能1 | 2*2 | 11(03)/18(06) | 攻撃260 威力7 | |
E | 魔矢 | 007 | 万能1 | 1*1 | 09(03)/16(06) | 攻撃90 威力5 |
秘印術 念動系 | エクリア/マウア/ウェンディス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 小隕石召喚 | 082 | 物理 | 5*5 | 24(04)/36(08) | 攻撃3000 威力18 | |
A | 大地潰縮 | 064 | 物理 | 3*3 | 18(04)/30(07) | 攻撃2200 威力12 | |
B | 地響き | 045 | 物理 | 5*2 | 15(04)/26(07) | 攻撃1300 威力8 | |
C | 衝撃波 | 020 | 物理 | 5*2 | 11(03)/22(07) | 攻撃600 威力6 | |
D | 念動 | 010 | 物理 | 3*3 | 10(03)/20(07) | 攻撃210 威力4 | |
E | 石つぶて | 005 | 物理 | 5*1 | 08(02)/18(07) | 攻撃120 威力2 |
秘印術 攻撃系呪鍛 | エクリア/マウア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 練剣秘技 | 050 | 単 | 30(08)/20(05) | 物理攻撃+120(240F) | ||
A | 迅剣秘技 | 045 | 単 | 30(08)/20(05) | 攻撃回数+5(240F) | ||
B | 練剣 | 025 | 単 | 20(07)/13(04) | 物理攻撃+60(240F) | ||
C | 迅剣 | 020 | 単 | 20(07)/13(04) | 攻撃回数+3(240F) | ||
D | 鋭刃 | 010 | 単 | 14(06)/10(04) | 物理攻撃+30(240F) | ||
E | 秘剣 | 006 | 単 | 14(06)/10(04) | 攻撃回数+1(240F) |
秘印術 防御系呪鍛 | エクリア/マウア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 鋼陣秘技 | 052 | 単 | 26(07)/18(04) | 物理防御+ 魔法防御+(240F) | ||
A | 神盾秘技 | 040 | 単 | 26(07)/18(04) | 防御回数+(240F) | ||
B | 鋼陣 | 028 | 単 | 18(06)/12(03) | 物理防御+ 魔法防御+(240F) | ||
C | 神盾 | 016 | 単 | 18(06)/12(03) | 防御回数+(240F) | ||
D | 防護 | 008 | 単 | 12(05)/08(03) | 物理防御+5 魔法防御+5(240F) | ||
E | 盾 | 005 | 単 | 12(05)/08(03) | 防御回数+1(240F) |
秘印術 体術系呪鍛 | セリカ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 迅速秘技 | 040 | 単 | 14(07)/10(05) | 精神戦速+6(240F) | ||
A | 加速秘技 | 035 | 単 | 14(07)/10(05) | 肉体戦速+6(240F) | ||
B | 迅速・広範囲発動 | 030 | 全 | 10(06)/08(04) | 精神戦速+3(240F) | ||
C | 加速・広範囲発動 | 025 | 全 | 10(06)/08(04) | 肉体戦速+3(240F) | ||
D | 迅速 | 010 | 単 | 06(03)/06(03) | 精神戦速+3(240F) | ||
E | 加速 | 008 | 単 | 06(03)/06(03) | 肉体戦速+3(240F) |
神聖魔術 治癒魔法 | シュリ/レヴィア/ロカ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 大いなる癒しの風 | 064 | 全 | 14(03)/18(04) | HP全回復 | ||
A | 大いなる癒しの手 | 032 | 単 | 12(03)/16(04) | HP全回復 | ||
B | 聖なる癒しの風 | 038 | 全 | 10(03)/14(04) | HP回復1000 | ||
C | 癒しの息吹・大 | 024 | 単 | 09(03)/12(04) | HP回復1000 | ||
D | 癒しの息吹・中 | 012 | 単 | 08(03)/11(04) | HP回復500 | ||
E | 癒しの息吹・小 | 005 | 単 | 07(03)/10(04) | HP回復200 |
神聖魔術 再生魔法 | シュリ/レヴィア/ロカ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 聖なる蘇生 | 065 | 単 | 12(04)/24(07) | HP全回復で蘇生 | ||
A | 瞬間再生 | 050 | 単 | 11(04)/20(06) | 再生5(360F) | ||
B | 再生・広範囲発動 | 045 | 全 | 10(03)/16(05) | 再生2(360F) | ||
C | 蘇生 | 035 | 単 | 08(03)/10(05) | HP最大の10%で蘇生 | ||
D | 肉体再生 | 012 | 単 | 07(03)/09(04) | 再生3(360F) | ||
E | 代謝促進 | 005 | 単 | 06(03)/08(04) | 再生1(360F) |
神聖魔術 浄化魔法 | シュリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 女神の涙 | 026 | 単 | 12(03)/12(04) | すべての状態を治療 | ||
A | 呪術浄化 | 014 | 単 | 08(02)/11(04) | 呪い状態を治療 | ||
B | 沈黙浄化 | 012 | 単 | 06(02)/10(03) | 沈黙状態を治療 | ||
C | 精神浄化 | 008 | 単 | 06(02)/09(03) | 混乱、魅了状態を治療 | ||
D | 束縛浄化 | 006 | 単 | 06(02)/08(03) | 麻痺、拘束状態を治療 | ||
E | 毒浄化 | 004 | 単 | 06(02)/07(03) | 毒状態を治療 |
神聖魔術 一般攻撃 | レヴィア/ロカ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 贖罪の光霞 | 052 | 神聖1 | 5*5 | 20(04)/28(08) | 攻撃1200 威力10 | |
A | 爆裂光弾 | 038 | 神聖1 | 3*3 | 17(03)/22(07) | 攻撃950 威力7 | |
B | メクリール門の鐘 | 028 | 神聖2 | 1*1 | 13(02)/18(07) | 攻撃600 威力5 | |
C | 光球 | 020 | 神聖1 | 3*3 | 11(02)/16(06) | 攻撃250 威力4 | |
D | 光霞 | 016 | 神聖1 | 5*5 | 10(02)/14(06) | 攻撃60 威力3 | |
E | 死霊払い | 010 | 神聖1 | 3*3 | 09(02)/12(05) | 攻撃35 威力2 |
神聖魔術 古神系攻撃 | シュリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | メギドの槍 | 075 | 神聖2 | 1*1 | 32(06)/24(05) | 攻撃4200 威力16 麻痺2 | |
A | セナケリプの雷 | 060 | 神聖2 | 5*2 | 26(05)/20(05) | 攻撃2000 威力12 麻痺1 | |
B | 能天使洗礼 | 045 | 神聖2 | 5*1 | 20(04)/18(05) | 攻撃1400 威力10 麻痺1 | |
C | 光焔 | 035 | 神聖1 | 5*5 | 18(04)/15(05) | 攻撃800 威力8 | |
D | 輪廻の偶像 | 020 | 神聖1 | 5*1 | 14(04)/12(05) | 攻撃280 威力7 | |
E | 霊魔退散 | 010 | 神聖1 | 1*1 | 12(04)/10(05) | 攻撃100 威力5 |
神聖魔術 現神系攻撃 | ロカ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 神槍 | 070 | 神聖2 | 1*1 | 22/26 | 攻撃3200 威力14 麻痺1 | |
A | エクスピアシオン | 058 | 神聖2 | 1*1 | 20/24 | 攻撃2300 威力10 麻痺3 | |
B | 聖剣 | 042 | 神聖1 | 1*5 | 14/18 | 攻撃1200 威力8 麻痺1 | |
C | 天の裁き | 038 | 神聖1 | 3*3 | 10/16 | 攻撃520 威力6 麻痺2 | |
D | プラナスの原罪 | 023 | 神聖1 | 1*1 | 09/14 | 攻撃320 威力4 麻痺1 | |
E | 光弾 | 012 | 神聖1 | 1*1 | 08/10 | 攻撃120 威力3 麻痺1 |
性魔術 魅了系 | セリカ/エクリア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | マルウェラの接吻 | 065 | 抵抗3 | 1*1 | 23(05)/24(06) | 攻撃150 威力30 吸収5 | |
A | 淫魔の魅惑 | 055 | 抵抗1 | 5*5 | 19(04)/22(06) | 魅了5 | |
B | 幽艶の果実 | 045 | 抵抗3 | 1*1 | 15(03)/20(06) | 攻撃50 威力16 吸収3 | |
C | 誘惑の微笑み | 022 | 抵抗1 | 3*3 | 12(03)/16(06) | 魅了3 | |
D | 精気吸収 | 012 | 抵抗3 | 1*1 | 11(03)/12(06) | 攻撃20 威力8 吸収1 | |
E | 投げキッス | 006 | 抵抗1 | 1*1 | 09(03)/10(05) | 魅了1 |
性魔術 束縛系 | エクリア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | マルウェラの微笑 | 045 | 抵抗1 | 5*5 | 24(06)/28(07) | 死4 | |
A | イルザの抱擁 | 036 | 抵抗1 | 3*3 | 20(06)/22(07) | 死3 | |
B | マルウェラの死線 | 027 | 抵抗1 | 5*1 | 15(05)/20(06) | 死2 | |
C | イルザの接吻 | 018 | 抵抗1 | 1*1 | 13(05)/16(06) | 死1 | |
D | 拘束の糸 | 012 | 抵抗2 | 3*3 | 10(04)/12(05) | 拘束2 | |
E | 金縛り | 006 | 抵抗2 | 1*1 | 08(04)/10(05) | 拘束1 |
暗黒魔術 | ウェンディス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 邪神ルーブラ招聘 | 075 | 暗黒2 | 5*5 | 32(06)/24(05) | 攻撃2600 威力13 | |
A | 暗黒槍 | 062 | 暗黒2 | 1*1 | 20(05)/20(05) | 攻撃2400 威力9 | |
B | ティルワンの闇界 | 045 | 暗黒2 | 5*5 | 20(04)/18(05) | 攻撃1000 威力7 | |
C | 狂気の槍 | 032 | 暗黒1 | 1*1 | 18(04)/15(05) | 攻撃720 威力5 | |
D | 暗黒衝撃 | 016 | 暗黒1 | 5*2 | 14(04)/12(05) | 攻撃420 威力3 | |
E | 闇弾 | 008 | 暗黒1 | 1*1 | 12(04)/10(05) | 攻撃150 威力2 |
精霊招聘術 | シェンナ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 精霊王招聘 | 080 | 全 | 32(10)/24(08) | 肉戦+12 精戦+12(360F) | ||
A | 精霊王女招聘 | 056 | 全 | 28(08)/20(07) | 肉戦+5 精戦+5(360F) | 要「精霊王女喚石」 | |
B | 火精霊招聘 | 036 | 火炎 | 5*1 | 22(07)/18(06) | 攻撃2900 威力10 | |
C | 水精霊招聘 | 028 | 全 | 20(06)/16(06) | 物理防御+40 魔法防御+40(360F) | ||
D | 土精霊招聘 | 018 | 全 | 15(05)/14(05) | HP回復400 | ||
E | 雷精霊招聘 | 012 | 電撃 | 1*1 | 10(05)/12(04) | 攻撃900 威力4 |
召喚魔術 セリカ専用 | セリカ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | ハイシェラ召喚 | 200 | 5*5 | 32(10)/24(08) | 召喚A(360F) | 要「ハイシェラ喚石」 | |
A | アムドシアス召喚 | 160 | 5*5 | 28(08)/20(07) | 召喚A(360F) | 要「アムドシアス喚石」 | |
B | ケルナシルス召喚 | 120 | 5*5 | 22(07)/18(06) | 召喚A(360F) | 要「ケルナシルス喚石」 | |
C | イルザーブ召喚 | 080 | 5*5 | 20(06)/16(06) | 召喚A(360F) | 要「イルザーブ喚石」 | |
D | リ・クアルー召喚 | 060 | 5*5 | 17(05)/14(05) | 召喚A(360F) | ||
E | リリエム召喚 | 040 | 5*5 | 15(05)/12(04) | 召喚A(360F) | 要「リリエム喚石」 |
召喚魔術 サリア専用 | サリア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 戦乙女召喚 | 200 | 5*5 | 32(10)/24(08) | 召喚B(360F) | 要「戦乙女喚石」 | |
A | 精霊王女召喚 | 160 | 5*5 | 28(08)/20(07) | 召喚B(360F) | 要「精霊王女喚石」 | |
B | 御雪さん召喚 | 120 | 5*5 | 22(07)/18(06) | 召喚B(360F) | 要「御雪さん喚石」 | |
C | 火獣召喚 | 080 | 5*5 | 20(06)/16(06) | 召喚B(360F) | 要「火獣喚石」 | |
D | 石像兵召喚 | 060 | 5*5 | 17(05)/14(05) | 召喚B(360F) | 要「石像兵喚石」 | |
E | 水精召喚 | 040 | 5*5 | 15(05)/12(04) | 召喚B(360F) | 要「水精喚石」 |
清掃魔法 | エウシュリーちゃん/ブラックエウシュリーちゃん | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | ビーアドゥーシュ | 085 | 万能2 | 5*5 | 20(03)/27(07) | 攻撃3500 威力20 水5(360F) | |
A | スリップゲーヌ | 065 | 万能2 | 5*5 | 15(03)/23(06) | 攻撃2200 威力16 水5(360F) 魅了3(240F) | |
B | ビュステンハター | 045 | 万能2 | 5*5 | 12(03)/19(06) | 攻撃600 威力12 水5(360F) 魅了1(60F) | |
C | ブロッサ・シュヴ | 025 | 万能2 | 5*5 | 10(03)/17(05) | 攻撃360 威力8 水5(360F) | |
D | ブイヨワール | 012 | 万能2 | 5*5 | 09(03)/15(05) | 攻撃360 威力6 水5(360F) | |
E | ブロッサ・ラヴェ | 006 | 万能2 | 5*5 | 08(03)/13(05) | 攻撃220 威力4 水5(360F) |
飛燕剣 妖 | セリカ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 飛燕枢孔身妖舞 | 090 | 1*1 | 15(10)/20(10) | 攻撃回数+10 痛打+10% | 片手剣装備時のみ | |
A | 沙綾身妖舞 | 070 | 1*1 | 15(10)/20(10) | 攻撃回数+7 痛打+10% | ||
B | 眞裡身妖舞 | 050 | 1*1 | 10(05)/15(07) | 攻撃回数+5 痛打+5% | ||
C | 弧武身妖舞 | 030 | 1*1 | 10(05)/15(07) | 攻撃回数+3 痛打+5% | ||
D | 蓬妖舞 | 020 | 1*1 | 05(01)/10(05) | 攻撃回数+1 痛打+5% | ||
E | 身妖舞 | 010 | 1*1 | 05(01)/10(05) | 攻撃回数+1 痛打+5% |
飛燕剣 斬 | セリカ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 殲綱双肢乱 | 060 | 1*1 | 30(16)/10(05) | 物理攻撃+300 痛打+10% | 片手剣装備時のみ | |
A | 紅燐舞華斬 | 040 | 1*1 | 28(14)/08(04) | 物理攻撃+200 痛打+10% | ||
B | 地烈斬 | 020 | 1*1 | 24(12)/06(02) | 物理攻撃+120 痛打+5% | ||
C | 滅綱斬 | 010 | 1*1 | 20(10)/06(02) | 物理攻撃+80 痛打+5% | ||
D | 舞華斬 | 007 | 1*1 | 16(08)/04(01) | 物理攻撃+40 痛打+5% | ||
E | 殲綱斬 | 005 | 1*1 | 12(06)/04(01) | 物理攻撃+20 痛打+5% |
飛燕剣 円舞 | セリカ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 沙綾紅燐剣 | 080 | 5*5 | 30(15)/18(09) | 物理攻撃+120 痛打+10% 命中率-15% | 片手剣装備時のみ | |
A | 沙綾円舞剣 | 060 | 1*5 | 26(13)/15(08) | 物理攻撃+100 痛打+10% 命中率-10% | ||
B | 眞裡紅燐剣 | 045 | 5*5 | 22(11)/15(08) | 物理攻撃+40 痛打+10% 命中率-15% | ||
C | 眞裡円舞剣 | 030 | 1*5 | 18(09)/10(05) | 物理攻撃+30 痛打+10% 命中率-10% | ||
D | 紅燐剣 | 012 | 5*5 | 14(07)/10(05) | 物理攻撃-15 痛打+10% 命中率-15% | ||
E | 円舞剣 | 008 | 1*5 | 10(05)/05(01) | 物理攻撃-10 痛打+10% 命中率-10% |
神極剣 | カウラ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 神極火龍剣 | 090 | 1*1 | 35(18)/10(08) | 物理攻撃+300 攻撃回数+2 痛打+10% | 両手剣装備時のみ | |
A | 白露の桜吹雪 | 075 | 5*5 | 20(15)/15(10) | 物理攻撃+20 痛打10% | ||
B | 竜殺しの剛剣 | 060 | 1*1 | 30(15)/10(05) | 物理攻撃+150 攻撃回数+1 痛打+5% | ||
C | 玄武の地走り | 035 | 1*5 | 25(10)/15(10) | 物理攻撃+5 痛打+5% | ||
D | 薙ぎ払い | 025 | 5*1 | 25(10)/15(10) | 痛打+5% | ||
E | 気合斬り | 020 | 1*1 | 15(10)/10(05) | 物理攻撃+50 攻撃回数+1 痛打+5% |
エルフ弓術技能 | シェスタ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 二連制圧射撃 | 120 | 5*5 | 50(25)/20(10) | 物理攻撃+125 攻撃回数+5 命中-15% | 弓装備時のみ | |
A | 制圧射撃 | 090 | 5*5 | 35(18)/15(10) | 物理攻撃+100 攻撃回数+1 命中-15% | ||
B | 二連釣瓶打ち | 060 | 3*3 | 30(15)/15(10) | 物理攻撃+75 攻撃回数+3 命中-10% | ||
C | 釣瓶打ち | 030 | 3*3 | 20(10)/10(05) | 物理攻撃+50 攻撃回数+1 命中-10% | ||
D | 三連射撃 | 050 | 1*1 | 25(12)/15(10) | 物理攻撃+100 攻撃回数+3 命中-5% | ||
E | 二連射撃 | 020 | 1*1 | 15(10)/10(05) | 物理攻撃+50 攻撃回数+1 命中-5% |
風鎌剣 | イーリッシュ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | ハートヴェイル | 080 | 1*1 | 35(20)/20(15) | 物理攻撃+150 攻撃回数+7 痛打+10% | 両手剣または槍 装備時のみ | |
A | エクスヴェングス | 065 | 1*1 | 25(15)/20(15) | 物理攻撃+100 攻撃回数+5 痛打+10% | ||
B | フルブラッシュ | 048 | 1*5 | 10(05)/15(10) | 痛打+5% | ||
C | イルヴェングス | 024 | 1*1 | 20(15)/15(10) | 物理攻撃+70 攻撃回数+3 痛打+5% | ||
D | ブラッシュ | 012 | 1*3 | 10(05)/10(05) | 物理攻撃-10 痛打+5% | ||
E | ヴェングス | 006 | 1*1 | 15(10)/10(05) | 物理攻撃+30 攻撃回数+1 痛打+5% |
魔導鎧砲撃 | ロカ/マウア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 魔導鎧全弾砲撃 | 090 | 5*5 | 35(18)/15(10) | ダメージ+9999 命中率-10% | 魔道鎧装備時のみ ダメージは装備中の鎧依存で敵の属性や防御力は無視 | |
A | 魔導鎧制圧三連 | 050 | 5*5 | 30(15)/15(10) | ダメージ+4000 命中率-10% | ||
B | 魔導鎧制圧二連 | 035 | 5*5 | 24(15)/10(05) | ダメージ+2500 命中率-10% | ||
C | 魔導鎧制圧砲撃 | 025 | 5*5 | 18(09)/10(05) | ダメージ+1500 命中率-10% | ||
D | 魔導鎧重砲撃 | 015 | 3*3 | 12(05)/10(03) | ダメージ+500 命中率-10% | ||
E | 魔導鎧砲撃 | 010 | 1*1 | 10(05)/05(03) | 命中率-10% |
財宝探索 | マリーニャ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 神がかりの宝探し | 040 | 5*5 | 00(00)/00(00) | 財宝獲得判定回数+3 | ||
A | 神速錬撃術 | 060 | 自分 | 15(10)/10(05) | 物理攻撃+150(100F) | ||
B | もっと宝探し | 020 | 5*5 | 00(00)/00(00) | 財宝獲得判定回数+2 | ||
C | 狙撃戦術 | 045 | 自分 | 10(05)/05(01) | 物理攻撃+100(170F) | ||
D | 宝探し | 010 | 5*5 | 00(00)/00(00) | 財宝獲得判定回数+1 | ||
E | 狙いすまし | 020 | 自分 | 05(01)/05(01) | 物理攻撃+50(240F) |
祝福 | シュリ/レヴィア/シェンナ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 黙示録の恩寵 | 052 | 全 | 26(04)/18(04) | 物攻B | ||
A | 聖戦の詩篇歌 | 036 | 全 | 21(07)/14(04) | 物攻A | ||
B | 奇跡の祈り | 026 | 自分 | 18(06)/12(03) | 物防B | ||
C | 祝福の賛美歌 | 018 | 全 | 16(07)/12(04) | 物攻B | ||
D | 攻城の祈り | 010 | 全 | 14(06)/10(03) | 物攻A | ||
E | 祝福の祈り | 005 | 自分 | 12(05)/08(03) | 物防B |
魔力授与 | シュリ/サリア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 魔力授与秘技 | 250 | 単 | 26(07)/18(04) | MP完全回復 | ||
A | 魔力授与拡大 | 150 | 全 | 21(07)/14(04) | MP回復45 | ||
B | 魔力授与秘技 | 100 | 単 | 18(06)/12(03) | MP回復100 | ||
C | 魔力授与拡張 | 075 | 全 | 16(07)/12(04) | MP回復20 | ||
D | 魔力授与強化 | 050 | 単 | 14(06)/10(03) | MP回復45 | ||
E | 魔力授与 | 015 | 単 | 12(05)/08(03) | MP回復10 |
支配力操作 | セリカ/マウア/レシェンテ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 待機/硬直 | 効果 | 備考 |
S | 霞隠れの隠密 | 080 | 敵遭遇の回避(240歩) | 戦闘中不可 | |||
A | 神格の結界 | 090 | 支配力+15 | ||||
B | 隠密 | 040 | 敵遭遇の回避(120歩) | ||||
C | 英雄の結界 | 030 | 支配力+5 | ||||
D | 忍び歩き | 020 | 敵遭遇の回避(60歩) | ||||
E | 戦士の結界 | 015 | 支配力+2 |
【愚者の館(アーカイブ)】 https://sagaoz.net/foolmaker/ |
【「戦女神2」攻略トップに戻る】 【トップページに戻る】 |