| ■概要 |
| ゲーム内では時間が流れており、発生するミッションは時間と関係があります。 ・ダンジョンに入って出ると0.5単位 ・宿に滞在すると1単位(宿泊は時間経過せず) ・ギルドからの依頼をこなすと3単位 の時間が経過します。ただし、後述の強制ミッション発生中は時間は経過しません。 また、時間が経過し始めるのは第7話終了後です。 以下、依頼とその発生期間です。 8、16、24、32、40単位時間目では強制ミッションが発生します。 50時間目以降は依頼は発生しません。 |
| 依頼番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
|
|
| 【愚者の館(アーカイブ)】 https://sagaoz.net/foolmaker/ |
【「Brave Soul」攻略トップに戻る】 【トップページに戻る】 |