■概要 |
合成の全組み合わせです。読み方は適当に工夫してください。 Sランク魔法は何とも合成できません。 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
1 | E | フレイムスロー | 1 | 21 | 7 | 1 | 22 | 22 | 24 | 22 | 23 | 13 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 16 | 7 | 13 | 9 | 11 | 4 | 7 | 25 | 2 | 22 | 18 | 23 | 12 |
2 | D | ファイアボール | 21 | 16 | 17 | 21 | 22 | 13 | 7 | 13 | 23 | 13 | 23 | 23 | 22 | 13 | 23 | 24 | 17 | 25 | 9 | 11 | 16 | 17 | 5 | 24 | 22 | 18 | 23 | 12 |
3 | C | メガファイアボール | 7 | 17 | 22 | 17 | 13 | 25 | 22 | 13 | 23 | 25 | 23 | 23 | 13 | 8 | 23 | 3 | 22 | 6 | 12 | 9 | 3 | 22 | 10 | 22 | 13 | 23 | 23 | 15 |
4 | E | フレイムトラスト | 1 | 21 | 17 | 4 | 22 | 13 | 24 | 22 | 23 | 13 | 23 | 23 | 22 | 13 | 23 | 16 | 7 | 13 | 9 | 11 | 2 | 7 | 25 | 21 | 22 | 18 | 23 | 12 |
5 | C | ファイアスピア | 22 | 22 | 13 | 22 | 10 | 10 | 13 | 10 | 23 | 10 | 23 | 26 | 5 | 14 | 27 | 13 | 13 | 18 | 15 | 12 | 13 | 13 | 18 | 13 | 6 | 23 | 23 | 15 |
6 | C | ファイアランス | 22 | 13 | 25 | 13 | 10 | 14 | 13 | 10 | 23 | 14 | 23 | 26 | 8 | 18 | 27 | 13 | 13 | 18 | 15 | 12 | 13 | 25 | 23 | 13 | 10 | 23 | 23 | 15 |
7 | D | サークフレイム | 24 | 7 | 22 | 24 | 13 | 13 | 17 | 13 | 23 | 13 | 23 | 23 | 22 | 5 | 23 | 7 | 22 | 8 | 9 | 11 | 7 | 22 | 6 | 7 | 13 | 23 | 23 | 12 |
8 | C | フェンスフレイム | 22 | 13 | 13 | 22 | 10 | 10 | 13 | 10 | 23 | 14 | 23 | 26 | 8 | 18 | 27 | 13 | 13 | 18 | 15 | 12 | 13 | 25 | 23 | 13 | 10 | 23 | 23 | 15 |
9 | B | ファイアウォール | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 26 | 9 | 12 | 23 | 26 | 15 | 23 | 23 | 26 | 15 | 15 | 23 | 23 | 26 | 23 | 23 | 11 | 11 | 15 |
10 | C | フレイムシャワー | 13 | 13 | 25 | 13 | 10 | 14 | 13 | 14 | 26 | 14 | 23 | 26 | 6 | 18 | 27 | 13 | 25 | 23 | 15 | 12 | 13 | 5 | 23 | 13 | 10 | 23 | 23 | 15 |
11 | B | ファイアストーム | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 23 | 11 | 9 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 23 | 23 | 26 | 23 | 23 | 27 | 11 | 15 |
12 | B | フレイムトルネード | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 23 | 26 | 12 | 26 | 9 | 12 | 23 | 26 | 15 | 23 | 23 | 27 | 15 | 15 | 23 | 23 | 27 | 23 | 26 | 11 | 9 | 15 |
13 | C | ファイアピラー | 22 | 22 | 13 | 22 | 5 | 8 | 22 | 8 | 23 | 6 | 23 | 23 | 13 | 10 | 26 | 22 | 13 | 14 | 12 | 9 | 22 | 13 | 14 | 22 | 5 | 23 | 23 | 15 |
14 | B | フラムピラード | 21 | 13 | 8 | 13 | 14 | 18 | 5 | 18 | 26 | 18 | 23 | 26 | 10 | 23 | 26 | 25 | 8 | 23 | 15 | 12 | 13 | 6 | 23 | 25 | 14 | 23 | 23 | 15 |
15 | A | ラバムピラー | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 23 | 27 | 15 | 27 | 12 | 15 | 26 | 26 | 15 | 23 | 23 | 27 | 15 | 15 | 23 | 26 | 11 | 23 | 27 | 9 | 12 | 20 |
16 | D | ヒートアロー | 16 | 24 | 3 | 16 | 13 | 13 | 7 | 13 | 23 | 13 | 23 | 23 | 22 | 25 | 23 | 7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 24 | 3 | 8 | 7 | 22 | 23 | 23 | 12 |
17 | C | フレイムアロー | 7 | 17 | 22 | 7 | 13 | 13 | 22 | 13 | 23 | 25 | 23 | 23 | 13 | 8 | 23 | 3 | 22 | 6 | 12 | 9 | 17 | 22 | 10 | 3 | 13 | 23 | 23 | 15 |
18 | B | ブラストアロー | 13 | 25 | 6 | 13 | 18 | 18 | 8 | 18 | 26 | 23 | 23 | 27 | 14 | 23 | 27 | 5 | 6 | 23 | 15 | 12 | 25 | 10 | 23 | 5 | 18 | 23 | 23 | 15 |
19 | A | エクスプロード | 9 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 9 | 12 | 15 | 19 | 19 | 9 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 28 |
20 | A | フレイムブレイカー | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 9 | 12 | 15 | 11 | 9 | 12 | 19 | 20 | 9 | 11 | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 19 |
21 | E | ヒートパワー | 4 | 16 | 3 | 2 | 13 | 13 | 7 | 13 | 23 | 13 | 23 | 23 | 22 | 13 | 23 | 24 | 17 | 25 | 9 | 9 | 21 | 17 | 5 | 16 | 22 | 18 | 23 | 12 |
22 | D | ブラムパワー | 7 | 17 | 22 | 7 | 13 | 25 | 22 | 25 | 23 | 5 | 23 | 23 | 13 | 6 | 26 | 3 | 22 | 10 | 12 | 11 | 17 | 22 | 10 | 3 | 13 | 23 | 23 | 15 |
23 | B | グランパワー | 25 | 5 | 10 | 25 | 18 | 23 | 6 | 23 | 26 | 23 | 26 | 27 | 14 | 23 | 11 | 8 | 10 | 23 | 15 | 15 | 5 | 10 | 23 | 8 | 18 | 23 | 23 | 15 |
24 | E | ネクス | 2 | 24 | 22 | 21 | 13 | 13 | 7 | 13 | 23 | 13 | 23 | 23 | 22 | 25 | 23 | 7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 16 | 3 | 8 | 24 | 22 | 23 | 23 | 12 |
25 | D | ウィークネクス | 22 | 22 | 13 | 22 | 6 | 10 | 13 | 10 | 23 | 10 | 23 | 26 | 5 | 14 | 27 | 22 | 13 | 18 | 15 | 12 | 22 | 13 | 18 | 22 | 8 | 23 | 23 | 15 |
26 | B | ヴァイルネクス | 18 | 18 | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 23 | 27 | 11 | 23 | 23 | 9 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 15 |
27 | B | ファイアストライク | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 23 | 11 | 9 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 15 |
28 | A | ウィル | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 15 | 15 | 28 | 19 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||
1 | E | フレイムスロー | 32 | 33 | 49 | 32 | 33 | 43 | 29 | 33 | 49 | 44 | 36 | 49 | 34 | 38 | 49 | 49 | 49 | 36 | 54 | 30 | 30 | 44 | 35 | 49 | 44 | 44 | 53 | 40 |
2 | D | ファイアボール | 48 | 36 | 49 | 48 | 36 | 52 | 51 | 36 | 49 | 44 | 30 | 49 | 34 | 38 | 49 | 45 | 49 | 30 | 54 | 51 | 46 | 44 | 33 | 49 | 44 | 44 | 53 | 40 |
3 | C | メガファイアボール | 46 | 49 | 49 | 30 | 49 | 40 | 46 | 49 | 49 | 34 | 49 | 31 | 34 | 41 | 45 | 31 | 49 | 49 | 53 | 39 | 49 | 44 | 39 | 37 | 44 | 44 | 38 | 44 |
4 | E | フレイムトラスト | 29 | 36 | 49 | 32 | 36 | 43 | 29 | 33 | 49 | 44 | 30 | 49 | 34 | 38 | 49 | 49 | 49 | 36 | 54 | 35 | 30 | 44 | 35 | 49 | 44 | 44 | 53 | 40 |
5 | C | ファイアスピア | 49 | 49 | 43 | 49 | 49 | 44 | 49 | 49 | 43 | 56 | 49 | 52 | 56 | 41 | 43 | 40 | 31 | 49 | 38 | 49 | 49 | 44 | 49 | 52 | 34 | 34 | 41 | 44 |
6 | C | ファイアランス | 49 | 49 | 43 | 49 | 49 | 44 | 49 | 49 | 43 | 56 | 45 | 40 | 50 | 41 | 52 | 40 | 43 | 49 | 38 | 49 | 45 | 34 | 49 | 52 | 34 | 34 | 41 | 44 |
7 | D | サークフレイム | 33 | 46 | 49 | 33 | 46 | 40 | 36 | 46 | 49 | 34 | 39 | 37 | 34 | 38 | 49 | 31 | 49 | 39 | 54 | 36 | 49 | 44 | 30 | 49 | 44 | 44 | 53 | 44 |
8 | C | フェンスフレイム | 49 | 49 | 43 | 49 | 49 | 44 | 49 | 49 | 43 | 56 | 49 | 40 | 50 | 41 | 52 | 40 | 43 | 49 | 38 | 49 | 45 | 34 | 49 | 52 | 34 | 34 | 41 | 44 |
9 | B | ファイアウォール | 44 | 44 | 34 | 44 | 44 | 50 | 44 | 44 | 34 | 38 | 44 | 56 | 38 | 41 | 56 | 56 | 34 | 44 | 41 | 44 | 34 | 54 | 44 | 56 | 53 | 53 | 41 | 54 |
10 | C | フレイムシャワー | 49 | 49 | 52 | 49 | 49 | 44 | 49 | 49 | 43 | 56 | 45 | 40 | 50 | 41 | 52 | 44 | 43 | 45 | 38 | 49 | 37 | 34 | 49 | 40 | 56 | 34 | 41 | 44 |
11 | B | ファイアストーム | 44 | 44 | 34 | 44 | 44 | 50 | 44 | 44 | 34 | 53 | 44 | 34 | 38 | 41 | 34 | 56 | 34 | 44 | 41 | 44 | 44 | 54 | 44 | 34 | 53 | 54 | 41 | 50 |
12 | B | フレイムトルネード | 44 | 34 | 56 | 44 | 34 | 54 | 44 | 34 | 56 | 38 | 34 | 50 | 41 | 41 | 56 | 50 | 56 | 34 | 41 | 44 | 34 | 53 | 44 | 56 | 38 | 53 | 41 | 54 |
13 | C | ファイアピラー | 49 | 49 | 31 | 49 | 49 | 44 | 49 | 49 | 37 | 34 | 49 | 43 | 56 | 41 | 31 | 52 | 37 | 49 | 53 | 49 | 49 | 44 | 49 | 43 | 34 | 44 | 38 | 44 |
14 | B | フラムピラード | 49 | 41 | 40 | 49 | 45 | 44 | 49 | 37 | 52 | 56 | 31 | 44 | 50 | 41 | 40 | 44 | 52 | 31 | 38 | 49 | 31 | 34 | 45 | 44 | 56 | 34 | 41 | 34 |
15 | A | ラバムピラー | 34 | 34 | 50 | 34 | 34 | 53 | 34 | 34 | 50 | 41 | 34 | 50 | 41 | 47 | 50 | 54 | 50 | 34 | 41 | 34 | 56 | 38 | 34 | 50 | 41 | 38 | 41 | 53 |
16 | D | ヒートアロー | 51 | 30 | 49 | 51 | 30 | 52 | 33 | 30 | 49 | 44 | 46 | 45 | 34 | 38 | 49 | 37 | 49 | 46 | 54 | 33 | 39 | 44 | 36 | 49 | 44 | 44 | 53 | 44 |
17 | C | フレイムアロー | 30 | 49 | 49 | 30 | 39 | 40 | 46 | 49 | 49 | 34 | 49 | 31 | 34 | 41 | 45 | 31 | 49 | 49 | 53 | 46 | 49 | 44 | 39 | 37 | 44 | 44 | 38 | 44 |
18 | B | ブラストアロー | 49 | 31 | 40 | 49 | 37 | 44 | 45 | 31 | 40 | 50 | 31 | 44 | 50 | 41 | 44 | 44 | 36 | 31 | 38 | 45 | 43 | 34 | 37 | 44 | 56 | 34 | 41 | 34 |
19 | A | エクスプロード | 53 | 53 | 41 | 53 | 53 | 41 | 53 | 53 | 41 | 41 | 38 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 41 | 38 | 55 | 53 | 38 | 41 | 53 | 41 | 41 | 41 | 55 | 41 |
20 | A | フレイムブレイカー | 54 | 54 | 38 | 54 | 54 | 41 | 54 | 54 | 38 | 41 | 53 | 38 | 41 | 55 | 38 | 41 | 38 | 53 | 47 | 54 | 53 | 41 | 54 | 38 | 41 | 41 | 55 | 41 |
21 | E | ヒートパワー | 35 | 30 | 49 | 29 | 30 | 52 | 35 | 36 | 49 | 44 | 46 | 49 | 34 | 38 | 49 | 45 | 49 | 30 | 54 | 48 | 46 | 44 | 48 | 49 | 44 | 44 | 53 | 40 |
22 | D | ブラムパワー | 30 | 49 | 49 | 30 | 49 | 44 | 46 | 49 | 49 | 34 | 49 | 31 | 34 | 41 | 37 | 43 | 49 | 49 | 53 | 46 | 49 | 44 | 39 | 37 | 34 | 44 | 38 | 44 |
23 | B | グランパワー | 45 | 31 | 44 | 45 | 31 | 44 | 37 | 31 | 40 | 50 | 43 | 44 | 50 | 41 | 44 | 44 | 40 | 43 | 41 | 37 | 43 | 34 | 31 | 44 | 56 | 56 | 41 | 34 |
24 | E | ネクス | 48 | 46 | 49 | 35 | 46 | 52 | 48 | 30 | 49 | 34 | 39 | 45 | 34 | 38 | 49 | 37 | 49 | 46 | 54 | 51 | 39 | 44 | 51 | 49 | 44 | 44 | 53 | 44 |
25 | D | ウィークネクス | 49 | 49 | 31 | 49 | 49 | 44 | 49 | 49 | 31 | 56 | 49 | 52 | 56 | 41 | 43 | 40 | 31 | 49 | 38 | 49 | 49 | 44 | 49 | 43 | 34 | 34 | 41 | 44 |
26 | B | ヴァイルネクス | 40 | 44 | 44 | 41 | 44 | 56 | 40 | 44 | 44 | 54 | 44 | 34 | 53 | 41 | 44 | 34 | 44 | 44 | 41 | 40 | 44 | 50 | 44 | 34 | 54 | 50 | 41 | 50 |
27 | B | ファイアストライク | 44 | 44 | 34 | 44 | 44 | 56 | 44 | 44 | 44 | 53 | 44 | 34 | 53 | 41 | 34 | 34 | 44 | 44 | 41 | 44 | 44 | 50 | 44 | 34 | 54 | 54 | 41 | 50 |
28 | A | ウィル | 38 | 38 | 41 | 38 | 38 | 41 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 47 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 55 | 38 | 41 | 41 | 38 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |||
1 | E | フレイムスロー | 1 | 69 | 59 | 58 | 63 | 85 | 63 | 77 | 83 | 77 | 62 | 84 | 63 | 66 | 62 | 84 | 74 | 62 | 64 | 59 | 81 | 61 | 76 | 74 | 59 | 62 | 71 | |
2 | D | ファイアボール | 7 | 79 | 59 | 7 | 63 | 80 | 63 | 64 | 71 | 64 | 83 | 84 | 59 | 76 | 62 | 84 | 63 | 62 | 85 | 66 | 24 | 63 | 80 | 63 | 82 | 62 | 75 | |
3 | C | メガファイアボール | 22 | 13 | 80 | 22 | 13 | 62 | 13 | 62 | 67 | 62 | 75 | 84 | 5 | 62 | 71 | 84 | 8 | 75 | 62 | 62 | 13 | 13 | 62 | 5 | 62 | 71 | 65 | |
4 | E | フレイムトラスト | 21 | 63 | 59 | 1 | 63 | 80 | 63 | 66 | 71 | 82 | 83 | 84 | 63 | 64 | 62 | 84 | 79 | 62 | 70 | 77 | 81 | 63 | 85 | 79 | 77 | 62 | 71 | |
5 | C | ファイアスピア | 5 | 10 | 23 | 5 | 23 | 71 | 23 | 62 | 84 | 62 | 84 | 86 | 23 | 62 | 84 | 68 | 18 | 84 | 62 | 23 | 8 | 23 | 83 | 14 | 23 | 84 | 84 | |
6 | C | ファイアランス | 25 | 10 | 23 | 8 | 23 | 71 | 23 | 23 | 84 | 23 | 84 | 68 | 23 | 62 | 84 | 68 | 18 | 84 | 62 | 23 | 6 | 23 | 83 | 14 | 23 | 84 | 84 | |
7 | D | サークフレイム | 17 | 13 | 85 | 22 | 59 | 62 | 59 | 62 | 75 | 62 | 71 | 84 | 63 | 62 | 83 | 84 | 22 | 71 | 62 | 80 | 22 | 63 | 62 | 22 | 80 | 62 | 67 | |
8 | C | フェンスフレイム | 25 | 10 | 23 | 5 | 23 | 71 | 23 | 62 | 84 | 23 | 71 | 68 | 23 | 62 | 84 | 68 | 18 | 84 | 62 | 23 | 6 | 23 | 83 | 14 | 23 | 84 | 84 | |
9 | B | ファイアウォール | 23 | 27 | 12 | 26 | 11 | 15 | 11 | 15 | 84 | 15 | 84 | 72 | 27 | 15 | 15 | 72 | 27 | 15 | 15 | 15 | 26 | 11 | 15 | 27 | 15 | 15 | 86 | |
10 | C | フレイムシャワー | 5 | 14 | 23 | 8 | 23 | 71 | 23 | 23 | 84 | 23 | 84 | 68 | 23 | 62 | 84 | 72 | 18 | 84 | 62 | 23 | 10 | 23 | 62 | 18 | 23 | 84 | 84 | |
11 | B | ファイアストーム | 23 | 26 | 12 | 23 | 27 | 15 | 11 | 15 | 86 | 15 | 84 | 72 | 27 | 15 | 15 | 72 | 26 | 15 | 15 | 15 | 23 | 27 | 15 | 26 | 15 | 15 | 68 | |
12 | B | フレイムトルネード | 26 | 27 | 15 | 27 | 9 | 15 | 9 | 15 | 84 | 15 | 15 | 72 | 11 | 15 | 20 | 72 | 11 | 20 | 15 | 15 | 27 | 11 | 15 | 11 | 15 | 19 | 86 | |
13 | C | ファイアピラー | 13 | 5 | 10 | 13 | 23 | 71 | 18 | 62 | 84 | 62 | 65 | 84 | 18 | 62 | 67 | 86 | 10 | 67 | 83 | 62 | 13 | 23 | 71 | 6 | 62 | 67 | 84 | |
14 | B | フラムピラード | 6 | 18 | 26 | 10 | 23 | 83 | 23 | 23 | 84 | 23 | 84 | 68 | 23 | 23 | 84 | 72 | 23 | 84 | 23 | 23 | 14 | 23 | 62 | 23 | 23 | 84 | 84 | |
15 | A | ラバムピラー | 27 | 11 | 15 | 27 | 12 | 20 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 72 | 9 | 15 | 19 | 72 | 9 | 19 | 15 | 15 | 11 | 9 | 15 | 11 | 15 | 28 | 20 | |
16 | D | ヒートアロー | 7 | 17 | 64 | 3 | 77 | 62 | 77 | 85 | 75 | 85 | 71 | 84 | 59 | 80 | 83 | 84 | 63 | 83 | 80 | 76 | 22 | 59 | 62 | 17 | 76 | 62 | 75 | |
17 | C | フレイムアロー | 22 | 13 | 62 | 22 | 13 | 62 | 59 | 62 | 67 | 62 | 75 | 84 | 13 | 62 | 71 | 84 | 13 | 71 | 62 | 62 | 13 | 13 | 62 | 5 | 62 | 83 | 65 | |
18 | B | ブラストアロー | 10 | 18 | 27 | 14 | 23 | 83 | 23 | 26 | 84 | 26 | 84 | 72 | 23 | 23 | 84 | 72 | 23 | 84 | 23 | 26 | 18 | 23 | 62 | 23 | 26 | 84 | 84 | |
19 | A | エクスプロード | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 28 | 15 | 19 | 28 | 19 | 28 | 28 | 15 | 19 | 28 | 72 | 15 | 28 | 19 | 20 | 15 | 15 | 28 | 15 | 20 | 28 | 28 | |
20 | A | フレイムブレイカー | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 20 | 28 | 20 | 28 | 72 | 15 | 20 | 28 | 72 | 15 | 28 | 20 | 20 | 15 | 15 | 19 | 15 | 20 | 28 | 28 | |
21 | E | ヒートパワー | 16 | 7 | 82 | 7 | 59 | 62 | 59 | 76 | 71 | 76 | 71 | 84 | 59 | 85 | 62 | 84 | 63 | 83 | 80 | 64 | 24 | 59 | 80 | 69 | 64 | 62 | 75 | |
22 | D | ブラムパワー | 22 | 13 | 80 | 22 | 13 | 62 | 13 | 62 | 67 | 62 | 67 | 84 | 10 | 62 | 75 | 86 | 6 | 75 | 62 | 62 | 13 | 5 | 62 | 25 | 62 | 71 | 65 | |
23 | B | グランパワー | 14 | 23 | 27 | 18 | 23 | 62 | 23 | 27 | 84 | 27 | 84 | 72 | 23 | 27 | 84 | 72 | 23 | 84 | 26 | 11 | 18 | 23 | 26 | 23 | 27 | 84 | 86 | |
24 | E | ネクス | 24 | 22 | 76 | 7 | 59 | 62 | 82 | 80 | 75 | 80 | 71 | 84 | 63 | 62 | 83 | 84 | 7 | 83 | 62 | 85 | 22 | 59 | 62 | 17 | 85 | 62 | 67 | |
25 | D | ウィークネクス | 13 | 8 | 23 | 13 | 23 | 75 | 23 | 62 | 84 | 62 | 84 | 86 | 23 | 62 | 84 | 68 | 14 | 84 | 62 | 23 | 5 | 23 | 83 | 10 | 62 | 65 | 84 | |
26 | B | ヴァイルネクス | 23 | 23 | 9 | 23 | 26 | 15 | 27 | 15 | 68 | 15 | 84 | 72 | 26 | 15 | 84 | 72 | 23 | 84 | 15 | 12 | 23 | 26 | 15 | 23 | 15 | 65 | 72 | |
27 | B | ファイアストライク | 23 | 23 | 9 | 23 | 27 | 15 | 27 | 15 | 86 | 15 | 84 | 72 | 26 | 15 | 15 | 72 | 26 | 84 | 15 | 15 | 23 | 27 | 15 | 23 | 15 | 15 | 68 | |
28 | A | ウィル | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 28 | 15 | 19 | 28 | 19 | 28 | 28 | 15 | 28 | 28 | 28 | 15 | 28 | 28 | 19 | 15 | 15 | 28 | 15 | 19 | 28 | 28 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | |||
1 | E | フレイムスロー | 64 | 84 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 10 | 16 | 14 | 23 | 13 | 23 | 11 | 7 | 22 | 13 | 23 | 21 | 7 | 23 | 2 | 22 | 23 | 22 | 13 | 9 | |
2 | D | ファイアボール | 85 | 84 | 21 | 21 | 7 | 16 | 17 | 14 | 24 | 18 | 23 | 25 | 23 | 11 | 7 | 22 | 13 | 23 | 16 | 7 | 23 | 24 | 13 | 23 | 13 | 13 | 9 | |
3 | C | メガファイアボール | 62 | 84 | 7 | 17 | 22 | 3 | 22 | 18 | 3 | 23 | 23 | 6 | 23 | 9 | 22 | 13 | 5 | 23 | 17 | 22 | 23 | 22 | 25 | 23 | 13 | 8 | 12 | |
4 | E | フレイムトラスト | 76 | 84 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 10 | 16 | 14 | 23 | 13 | 23 | 11 | 7 | 22 | 13 | 23 | 21 | 7 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 13 | 9 | |
5 | C | ファイアスピア | 62 | 86 | 22 | 22 | 13 | 13 | 13 | 23 | 13 | 23 | 26 | 18 | 26 | 12 | 13 | 6 | 14 | 23 | 22 | 13 | 23 | 13 | 10 | 23 | 10 | 14 | 15 | |
6 | C | ファイアランス | 62 | 86 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 13 | 23 | 27 | 18 | 26 | 12 | 13 | 10 | 14 | 23 | 13 | 25 | 23 | 13 | 14 | 23 | 10 | 18 | 15 | |
7 | D | サークフレイム | 62 | 84 | 24 | 24 | 3 | 7 | 22 | 18 | 7 | 23 | 23 | 8 | 23 | 11 | 3 | 13 | 25 | 23 | 7 | 3 | 23 | 7 | 13 | 23 | 13 | 5 | 9 | |
8 | C | フェンスフレイム | 62 | 86 | 22 | 22 | 13 | 13 | 13 | 23 | 13 | 23 | 27 | 18 | 26 | 12 | 13 | 10 | 14 | 23 | 13 | 13 | 23 | 13 | 14 | 23 | 10 | 18 | 15 | |
9 | B | ファイアウォール | 15 | 72 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 23 | 11 | 12 | 26 | 12 | 15 | 23 | 23 | 26 | 11 | 23 | 23 | 9 | 23 | 26 | 9 | 23 | 26 | 15 | |
10 | C | フレイムシャワー | 62 | 86 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 | 23 | 13 | 23 | 27 | 23 | 26 | 12 | 13 | 10 | 18 | 23 | 13 | 25 | 23 | 13 | 14 | 26 | 14 | 18 | 15 | |
11 | B | ファイアストーム | 15 | 72 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 23 | 27 | 12 | 26 | 9 | 15 | 23 | 23 | 23 | 11 | 23 | 23 | 11 | 23 | 23 | 9 | 23 | 23 | 15 | |
12 | B | フレイムトルネード | 15 | 72 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 23 | 11 | 15 | 27 | 12 | 15 | 23 | 26 | 26 | 9 | 23 | 23 | 9 | 23 | 26 | 12 | 26 | 27 | 15 | |
13 | C | ファイアピラー | 83 | 84 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 23 | 22 | 23 | 26 | 14 | 23 | 9 | 22 | 5 | 10 | 23 | 22 | 13 | 23 | 22 | 6 | 23 | 8 | 10 | 12 | |
14 | B | フラムピラード | 62 | 68 | 13 | 13 | 5 | 13 | 8 | 23 | 25 | 23 | 27 | 23 | 26 | 12 | 5 | 14 | 23 | 23 | 13 | 8 | 23 | 25 | 18 | 26 | 18 | 23 | 15 | |
15 | A | ラバムピラー | 15 | 72 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 23 | 9 | 15 | 11 | 15 | 15 | 23 | 27 | 27 | 12 | 23 | 23 | 12 | 23 | 27 | 23 | 27 | 27 | 15 | |
16 | D | ヒートアロー | 62 | 84 | 16 | 16 | 17 | 24 | 3 | 14 | 7 | 18 | 23 | 5 | 23 | 11 | 17 | 22 | 13 | 23 | 24 | 17 | 23 | 7 | 13 | 23 | 13 | 25 | 9 | |
17 | C | フレイムアロー | 62 | 84 | 7 | 7 | 22 | 17 | 22 | 18 | 3 | 23 | 23 | 6 | 23 | 9 | 22 | 13 | 5 | 23 | 17 | 22 | 23 | 3 | 25 | 23 | 13 | 8 | 12 | |
18 | B | ブラストアロー | 23 | 68 | 13 | 13 | 8 | 25 | 6 | 23 | 5 | 23 | 27 | 23 | 27 | 12 | 8 | 18 | 23 | 23 | 25 | 6 | 23 | 5 | 23 | 26 | 18 | 23 | 15 | |
19 | A | エクスプロード | 19 | 28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 9 | 15 | 15 | 15 | 9 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | |
20 | A | フレイムブレイカー | 19 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 11 | 12 | 12 | 15 | 11 | 9 | 15 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 19 | |
21 | E | ヒートパワー | 80 | 84 | 4 | 2 | 7 | 21 | 17 | 14 | 24 | 18 | 23 | 25 | 23 | 11 | 17 | 22 | 13 | 23 | 16 | 17 | 23 | 16 | 13 | 23 | 13 | 13 | 9 | |
22 | D | ブラムパワー | 62 | 84 | 7 | 7 | 22 | 17 | 22 | 23 | 3 | 23 | 23 | 10 | 23 | 9 | 22 | 13 | 8 | 23 | 17 | 22 | 23 | 3 | 25 | 23 | 25 | 6 | 12 | |
23 | B | グランパワー | 26 | 68 | 25 | 25 | 6 | 5 | 10 | 23 | 8 | 23 | 27 | 23 | 27 | 15 | 6 | 18 | 23 | 23 | 5 | 10 | 26 | 8 | 23 | 26 | 23 | 23 | 15 | |
24 | E | ネクス | 62 | 84 | 2 | 21 | 17 | 16 | 3 | 14 | 7 | 18 | 23 | 5 | 23 | 11 | 3 | 22 | 13 | 23 | 24 | 3 | 23 | 24 | 13 | 23 | 13 | 25 | 9 | |
