| ||||||
| 番号 | 名前 | 消費 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | エアカッター | 5 | 対象の敵ユニットにダメージ150〜250の魔法攻撃を加える |
| 2 | ヒーリングウィンド | 4 | 対象の味方ユニットのHPを200回復する |
| 3 | 魔石 | 1 | 味方陣営のプラーナを4点回復する |
| 4 | ダークブリンク | 1 | 対象の味方ユニットをランダムな位置に移動させる |
| 5 | アースシールド | 2 | 2ターンの間、対象の味方ユニットの防護点を+50する |
| 6 | 霞刃 | 4 | 2ターンの間、対象の味方ユニットの物理攻撃の命中に+4する |
| 7 | トランスフュージョン | 2 | 対象の味方ユニットのHPを250回復し、その他のランダムな味方ユニット1体に回復した分のダメージを与える |
| 8 | ファイアボール | 8 | 対象の敵ユニットにダメージ150〜200の魔法攻撃を、そこから距離2スクエア以内のユニットにダメージ100〜150の魔法攻撃を加える |
| 9 | レインコール | 5 | 味方ユニットのうち、HPの低いものから3体のHPを150回復する |
| 10 | バーストジャンプ | 1 | 対象の味方ユニットを1スクエア前進させる |
| 11 | メルトアームズ | 3 | ターン終了まで、対象の敵ユニットの命中を−3、ダメージを−100する |
| 12 | ヴォイドアタック | 4 | ターン終了まで、対象の味方ユニットのダメージを+100する |
| 13 | 仲間 | 3 | ターン終了まで、すべての味方ユニットの攻撃ダメージに、その陣営のユニット数×15点プラスする |
| 14 | アースバインド | 3 | 対象の敵ユニットの行動カウントを+4する |
| 15 | リブレイド | ☆5 | 対象の敵ユニットにダメージ300〜700の魔法攻撃を加える |
| 16 | リザレクション | ☆5 | 3ターンの間、ターン終了時にすべての味方ユニットのHPを1500回復する |
| 17 | 援護 | ☆2 | 両陣営のプラーナを、その陣営のユニット数×2点だけ増やす |
| 18 | ブレッシング | ☆2 | ターン終了まで、対象の味方ユニットの回避を+3する |
| 19 | レイバリア | ☆4 | ターン終了まで、すべての味方ユニットの防護点を+75する |
| 20 | 捨て身 | 4 | ターン終了まで、対象の味方ユニットのダメージに+150、命中に+2、回避を−4する |
| 21 | イレイズ | ☆2 | 対象の味方ユニットの行動カウントを−4する |
| 22 | クラスメイト | 4 | 対象の味方ユニットを、つぐみの周囲のスクエアどらかに移動させる。つぐみが存在しないか、つぐみの周囲のスクエアが空いていなければ効果はなくなる |
| 23 | 声援 | 6 | すべての味方ユニットのHPを、それぞれの最大HPの15%回復する |
| 24 | 信頼 | ☆1 | 対象の味方ユニットのプラーナ値分のプラーナを、味方陣営のプラーナに加える |
| 25 | 射撃戦 | ☆3 | すべての命中に−4+(攻撃対象との距離1スクエアごとに+1)の修正を加える |
| 26 | 動体視力 | ☆2 | すべてのユニットの行動カウントを+3する |
| 27 | 任務 | ☆2 | ターン終了まで、対象の味方ユニットのダメージを2倍、回避を−8する |
| 28 | 呪禁掌決 | ☆1 | 5ターンのあいだ、ユニットを召喚するすべてのカード消費プラーナを9にする |
| 29 | 八門遁甲 | ☆4 | 3ターンのあいだ、ターン終了時にすべてのユニットに100〜150の魔術ダメージを与える |
| 30 | 六壬神課 | 2 | 両陣営のプラーナを、その陣営のユニット数だけ減らす |
| 31 | ダッシュ | 5 | 対象のユニットを、前方のスクエアに移動できる限り移動する |
| 32 | 乱戦 | ☆2 | すべてのユニットの命中に、対象までの距離1スクエアごとに−1の修正をつける |
| 33 | 怒り | 3 | ターン終了まで、すべてのユニットのダメージは2倍になる |
| 34 | バックダッシュ | 3 | 対象のユニットを、後方のスクエアに移動できる限り移動する |
| 35 | 急所狙い | 4 | ターン終了まで、攻撃方向によるダメージボーナスが2倍になる |
| 36 | 毒の刃 | ☆2 | 2ターンの間、対象のユニットの攻撃に毒の効果が加わる。毒葉3ターンの間、ターン終了時に50〜200のダメージを与える |
| 37 | メギドの火 | ☆☆2 | すべてのユニットに200〜400のダメージを与える |
| 38 | 加護 | ☆3 | ターン終了まで、すべての回復の効果が2倍になる |
| 39 | 逢魔が刻 | ☆4 | すべてのダメージを魔法属性にする |
| 40 | 星辰の調べ | ☆3 | ターン終了まで、すべての魔法属性のダメージに+100、物理属性のダメージに−100する |
| 41 | 雷撃 | 4 | 対象と知月の間にいるユニットにダメージ300〜500の魔法攻撃を加える。知月が存在しなければ効果はなくなる。 |
| 42 | 血の渇望 | 2 | ターン終了まで、対象の味方ユニットが与えるダメージと、他のユニットがそのユニットに与えるダメージの双方が+100される |
| 43 | カニバリズム | 4 | ターン終了まで、対象のユニットに他のユニットがダメージを与えると、そのダメージを元のユニットにも与える |
| 44 | 献身 | 4 | ターン終了まで、対象のユニットがダメージを受けるたびに、その陣営のコンボが+2される |
| 45 | リジェネレイト | 3 | 5ターンの間、対象の味方ユニットのHPをターン終了時に100回復する |
| 46 | 出席簿 | 3 | 対象ユニットの周囲に、他のランダムな味方ユニット1体を移動させる |
| 47 | 尊敬 | 2 | 対象の味方ユニットの行動カウントを、周囲にいる味方ユニットの数×2だけ減らす |
| 48 | イニシアチブ | ☆3 | ターン終了まで、対象の味方ユニットの攻撃が成功するたびにプラーナが+2される |
| 49 | ラッシュ | ☆2 | ターン終了まで、行動カウントによる消費プラーナの増大が1/2になる |
| 50 | 合気 | 5 | ターン終了まで、対象のユニットに対する攻撃の命中修正がマイナスなら、それを2倍する |
| 51 | 後の先 | ☆3 | ターン終了まで、対象のユニットが攻撃を受けるたびにプラーナ+3される |
| 52 | 制圧射撃 | ☆2 | ターン終了まで、物理ダメージを受けたユニットの行動カウントが+2される |
| 53 | 祈り | ☆3 | ターン終了まで、すべての回復の効果に+200される |
| 54 | ダイハード | ☆4 | ターン終了まで、対象の味方ユニットのHPが0未満になった場合、HPが1になる |
| 55 | 犠牲 | ☆3 | 対象の味方ユニットのHPを400失う。すべての敵ユニットに150〜250ダメージ |
| 57 | 悪夢 | ☆1 | 両陣営のプラーナを、それぞれのユニットの行動カウントごとに3点増やす |
| 56 | 正夢 | ☆3 | ターン終了まで、行動カウントによる消費プラーナの増大が1.5倍になる |
| 58 | 朝ご飯 | ☆2 | デッキにつぐみカードがあるなら、手札に入れる |
| 59 | ロリポップ | ☆2 | デッキに真白カードがあるなら、手札に入れる |
| 60 | 公園 | ☆2 | デッキに琴理カードがあるなら、手札に入れる |
| 61 | ぬいぐるみ | ☆2 | デッキに理理カードがあるなら、手札に入れる |
| 62 | ゆびきり | ☆2 | デッキに風音カードがあるなら、手札に入れる |
| 63 | 異界の空 | ☆2 | デッキにセイムカードがあるなら、手札に入れる |
| 64 | 図書館 | ☆3 | デッキに知月カードがあるなら、手札に入れる |
| 65 | 血の誓約 | ☆3 | デッキにルシリアカードがあるなら、手札に入れる |
| 66 | 用務員室 | ☆3 | デッキにエコールカードがあるなら、手札に入れる |
| 67 | 教壇 | ☆3 | デッキに彩弥カードがあるなら、手札に入れる |
| 68 | 森の主 | ☆3 | デッキに守威カードがあるなら、手札に入れる |
| 69 | 冷却スプレー | ☆4 | デッキに櫻カードがあるなら、手札に入れる |
| 70 | 懺悔 | ☆4 | デッキに美弥子カードがあるなら、手札に入れる |
| 71 | 保健室 | ☆4 | デッキに歌流名カードがあるなら、手札に入れる |
| 72 | 夢の女王 | ☆4 | デッキに芽亜カードがあるなら、手札に入れる |
| 73 | つぐみ | 8 | すでに存在していれば、つぐみをレベルアップする。でなければ、つぐみをリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 74 | 真白 | 8 | すでに存在していれば、真白をレベルアップする。でなければ、真白をリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 75 | 琴理 | 8 | すでに存在していれば、琴理をレベルアップする。でなければ、琴理をリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 76 | 理理 | 8 | すでに存在していれば、理理をレベルアップする。でなければ、理理をリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 77 | 風音 | 8 | すでに存在していれば、風音をレベルアップする。でなければ、風音をリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 78 | セイム | 8 | すでに存在していれば、セイムをレベルアップする。でなければ、セイムをリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 79 | 知月 | 7 | すでに存在していれば、知月をレベルアップする。でなければ、知月をリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 80 | ルシリア | 7 | すでに存在していれば、ルシリアをレベルアップする。でなければ、ルシリアをリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 81 | エコール | 7 | すでに存在していれば、エコールをレベルアップする。でなければ、エコールをリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 82 | 彩弥 | 7 | すでに存在していれば、彩弥をレベルアップする。でなければ、彩弥をリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 83 | 守威 | 7 | すでに存在していれば、守威をレベルアップする。でなければ、守威をリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 84 | 櫻 | 7 | すでに存在していれば、櫻をレベルアップする。でなければ、櫻をリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 85 | 美弥子 | 7 | すでに存在していれば、美弥子をレベルアップする。でなければ、美弥子をリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 86 | 歌流名 | 7 | すでに存在していれば、歌流名をレベルアップする。でなければ、歌流名をリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 87 | 芽亜 | 7 | すでに存在していれば、芽亜をレベルアップする。でなければ、芽亜をリーダーの周囲のスクエアに召喚する |
| 88 | 大いなる者 | 5 | 5ターンの間、大いなる者を召喚する |
| 89 | 陰陽師 | 5 | 5ターンの間、陰陽師を召喚する |
| 90 | 吸血鬼 | 5 | 5ターンの間、吸血鬼を召喚する |
| 91 | 強化人間 | 5 | 5ターンの間、強化人間を召喚する |
| 92 | 使徒 | 5 | 5ターンの間、使徒を召喚する |
| 93 | 人造人間 | 5 | 5ターンの間、人造人間を召喚する |
| 94 | 人狼 | 5 | 5ターンの間、人狼を召喚する |
| 95 | 聖職者 | 5 | 5ターンの間、聖職者を召喚する |
| 96 | 転生者 | 5 | 5ターンの間、転生者を召喚する |
| 97 | 忍者 | 5 | 5ターンの間、忍者を召喚する |
| 98 | 魔剣使い | 5 | 5ターンの間、魔剣使いを召喚する |
| 99 | 魔術師 | 5 | 5ターンの間、魔術師を召喚する |
| 100 | 魔物使い | 5 | 5ターンの間、魔物使いを召喚する |
| 101 | 勇者 | 5 | 5ターンの間、勇者を召喚する |
| 102 | 夢使い | 5 | 5ターンの間、夢使いを召喚する |
| 103 | 龍使い | 5 | 5ターンの間、龍使いを召喚する |
| 優 | HP700 | プラーナ8 | |
| 移動 | 4 | 1スクエア移動する | |
| 格闘 | 4 | 素手による攻撃。ダメージ50〜80、命中修正+0 | |
| つぐみ LV1 | HP850 | プラーナ4 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離1の敵ユニットに75〜150の物理ダメージを与える。命中修正+0 | |
| つぐみ LV2 | HP1350 | プラーナ5 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離1の敵ユニットに160〜240の物理ダメージを与える。命中修正+0 | |
| 生命の盾 | ☆3 | 対象の味方ユニット1体のダメージを回復し、自分にその分のダメージを加える | |
| 光の刃 | 2 | 2ターンの間、自分の攻撃を魔術ダメージにし、さらにダメージを20増加する | |
| つぐみ LV3 | HP2200 | プラーナ7 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離1の敵ユニットに320〜400の物理ダメージを与える。命中修正+0 | |
| 生命の盾 | ☆3 | ||
| 光の刃 | 2 | ||
| 紋章 | 6 | 味方陣営のコンボを2点増やす | |
| つぐみ LV4 | HP3500 | プラーナ11 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 4 | 距離1の敵ユニットに500〜600の物理ダメージを与える。命中修正+0 | |
| 生命の盾 | ☆3 | ||
| 光の刃 | 2 | ||
| 紋章 | 6 | ||
| ゴルディアスブレード | ☆☆☆3 | 距離1スクエアの敵ユニットに1200〜1500の物理ダメージを与え、対象の後のスクエアが空いているならノックバックさせる | |
| 真白 LV1 | HP800 | プラーナ4 | |
| 移動 | 3 | ||
| 格闘 | 4 | 素手による攻撃。ダメージ80〜120、命中修正+0 | |
| 狙撃 | 9 | ガンナーズ・ブルームによる遠隔攻撃。射程3〜6、ダメージ200〜250、命中修正−2 | |
| 真白 LV2 | HP1200 | プラーナ5 | |
| 移動 | 3 | ||
| 格闘 | 4 | ||
| 狙撃 | 8 | ガンナーズ・ブルームによる遠隔攻撃。射程3〜8、ダメージ250〜400、命中修正−1 | |
| 幻想舞踏 | ☆2 | 自分の行動カウントを8点減らす | |
| 真白 LV3 | HP1800 | プラーナ7 | |
| 移動 | 3 | ||
| 格闘 | 4 | ||
| 狙撃 | 7 | ガンナーズ・ブルームによる遠隔攻撃。射程3〜10、ダメージ400〜550、命中修正−1 | |
| 幻想舞踏 | ☆2 | ||
| フルファイア | ☆☆4 | 5体までの3〜10内の敵ユニットに500〜750のダメージを与える | |
| 真白 LV4 | HP2700 | プラーナ11 | |
| 移動 | 3 | ||
| 格闘 | 4 | ||
| 狙撃 | 6 | ガンナーズ・ブルームによる遠隔攻撃。射程2〜15、ダメージ500〜750、命中修正+0 | |
| 幻想舞踏 | ☆2 | ||
| フルファイア | ☆☆4 | ||
| 魔弾の射手 | ☆☆☆2 | 距離2〜15の敵ユニット1体に750〜1000のダメージを与える | |
| 琴理 LV1 | HP500 | プラーナ4 | |
| 移動 | 5 | ||
| 符術 | 6 | 呪符を使った魔法攻撃。射程1〜4、ダメージ100〜150、命中修正+0 | |
| 治癒 | 3 | 味方ユニットすべてのHPを80回復する | |
| 琴理 LV2 | HP800 | プラーナ5 | |
| 移動 | 5 | ||
| 符術 | 6 | 呪符を使った魔法攻撃。射程1〜5、ダメージ180〜240、命中修正+0 | |
| 治癒 | 3 | ||
| 式神 | 4 | 自分の周囲のスクエアに式神ユニットを召喚する | |
| 琴理 LV3 | HP1200 | プラーナ7 | |
| 移動 | 5 | ||
| 符術 | 6 | ||
| 治癒 | 3 | 味方ユニットすべてのHPを120回復する | |
| 式神 | 4 | ||
| 結界 | ☆2 | 2ターンの間、味方ユニットに対する攻撃の命中率を−2する | |
| 琴理 LV4 | HP1700 | プラーナ11 | |
| 移動 | 5 | ||
| 符術 | 6 | 呪符を使った魔法攻撃。射程1〜6、ダメージ300〜500、命中修正+0 | |
| 治癒 | 3 | ||
| 式神 | 4 | ||
| 結界 | ☆2 | ||
| 護法童子 | ☆☆5 | 自分の周囲のスクエアに護法童子ユニットを召喚する | |
| 理理 LV1 | HP900 | プラーナ4 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離1の敵ユニットに175〜200の物理ダメージを与える。命中修正+0 | |
| 生命の刃 | 1 | 100ダメージを受ける。3ターンの間、自分の攻撃のダメージを+80する | |
| 理理LV2 | HP1350 | プラーナ5 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離1の敵ユニットに225〜300の物理ダメージを与える。命中修正+1 | |
| 生命の刃 | 1 | ||
| 衝撃波 | ☆5 | 自分の前方3スクエアにいる敵ユニットに、ダメージ200〜300、命中修正+0の攻撃を加える | |
| 理理 LV3 | HP2030 | プラーナ7 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離1の敵ユニットに300〜450の物理ダメージを与える。命中修正+2 | |
| 生命の刃 | 1 | ||
| 衝撃波 | ☆5 | 自分の前方3スクエアにいる敵ユニットに、ダメージ280〜420、命中修正+0の攻撃を加える | |
| なぎ払い | ☆8 | 自分の周囲8スクエアにいるすべてのユニットに、ダメージ200〜300、命中修正+0の攻撃を加える | |
| 理理 LV4 | HP3040 | プラーナ11 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離1の敵ユニットに500〜750の物理ダメージを与える。命中修正+2 | |
| 生命の刃 | 1 | ||
| 衝撃波 | ☆5 | 自分の前方3スクエアにいる敵ユニットに、ダメージ400〜600、命中修正+0の攻撃を加える | |
| なぎ払い | ☆8 | 自分の周囲8スクエアにいるすべてのユニットに、ダメージ400〜600、命中修正+0の攻撃を加える | |
| ヴァイスプラーメ | ☆☆☆6 | 距離1スクエアの敵にダメージ1000〜1200、命中修正+2の攻撃。そこから距離1スクエアのすべてのユニットに1/2、距離2スクエアの敵に1/4のダメージを与える | |
| 風音 LV1 | HP550 | プラーナ4 | |
| 移動 | 2 | ||
| 手裏剣 | 4 | 手裏剣による遠距離攻撃。射程1〜3、ダメージ70〜100、命中修正+0 | |
| すり抜け | 5 | 距離4スクエアまでの、ユニットのいないスクエアへの移動する。途中ユニットやスクエアのない場所は無視できる | |
| 風音 LV2 | HP850 | プラーナ5 | |
| 移動 | 2 | ||
| 手裏剣 | 4 | 手裏剣による遠距離攻撃。射程1〜3、ダメージ80〜140、命中修正+1 | |
| すり抜け | 5 | ||
| 変わり身の術 | ☆4 | ターン終了までの間、敵からダメージを受けた場合、そのダメージを無視してランダムに移動する | |
| 風音 LV3 | HP1250 | ||
| 移動 | 2 | ||
| 手裏剣 | 4 | 手裏剣による遠距離攻撃。射程1〜4、ダメージ150〜200、命中修正+2 | |
| すり抜け | 5 | ||
| 変わり身の術 | ☆4 | ||
| 風音 LV4 | HP1900 | ||
| 移動 | 2 | ||
| 手裏剣 | 4 | ||
| すり抜け | 5 | ||
| 変わり身の術 | ☆4 | ||
| 暗黒流星の術 | ☆☆☆6 | イヅナ落し。距離1スクエアの敵に1200〜1600のダメージ | |
| セイム LV1 | HP500 | プラーナ4 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離2〜5の敵ユニットに80〜120の魔術ダメージを与える。命中修正+0 | |
| 禁呪領域 | 6 | ターン終了まで、味方ユニットに対する魔法ダメージを−50する | |
| セイム LV2 | HP800 | プラーナ5 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離2〜5の敵ユニットに150〜180の魔術ダメージを与える。命中修正+1 | |
| 禁呪領域 | 6 | ||
| 復元 | ☆4 | 味方ユニット1体のHPを500回復する | |
| セイム LV3 | HP1200 | プラーナ7 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離2〜6の敵ユニットに200〜300の魔術ダメージを与える。命中修正+2 | |
| 禁呪領域 | 6 | ||
| 復元 | ☆4 | 味方ユニット1体のHPを1000回復する | |
| 光翼 | ☆2 | ターン終了まで、味方ユニットすべての攻撃の命中に+1、ダメージに+50する | |
| セイム LV4 | HP1700 | プラーナ11 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離2〜7の敵ユニットに320〜540の魔術ダメージを与える。命中修正+3 | |
| 禁呪領域 | 6 | ||
| 復元 | ☆4 | ||
| 光翼 | ☆2 | ||
| 審判の矢 | ☆☆☆5 | すべての敵ユニットに、ダメージ450〜600、命中修正+3の魔術攻撃を加える | |
| 知月 LV1 | HP500 | プラーナ4 | |
| 移動 | 5 | ||
| 魔法 | 7 | 魔法による遠距離攻撃、射程3〜6、ダメージ120〜160、命中修正+0。対象の周囲4スクエアのすべてのユニットにダメージ1/2の攻撃を加える | |
| 魔力霧散 | 3 | 2ターンの間、味方ユニットに対する魔法攻撃の命中に−2 | |
| 知月 LV2 | HP700 | プラーナ5 | |
| 移動 | 5 | ||
| 魔法 | 7 | 魔法による遠距離攻撃、射程3〜7、ダメージ150〜210、命中修正+0。対象の周囲4スクエアのすべてのユニットにダメージ1/2の攻撃を加える | |
| 魔力霧散 | 3 | ||
| 魔力拡大 | 3 | 2ターンの間、味方ユニットによる魔法攻撃のダメージを+50する | |
| 飛翔 | ☆3 | 縦、横、斜めいずれかの方向に、障害のない限り移動する | |
| 知月 LV3 | HP900 | プラーナ7 | |
| 移動 | 5 | ||
| 魔法 | 7 | 魔法による遠距離攻撃、射程2〜8、ダメージ270〜360、命中修正+0。対象の周囲4スクエアのすべてのユニットにダメージ1/2の攻撃を加える | |
| 魔力拡散 | 3 | ||
| 魔力拡大 | 3 | ||
| 飛翔 | ☆3 | ||
| 超魔道 | ☆☆7 | 距離2〜8のユニットにダメージ500〜750、命中修正+2。対象から距離2スクエア以内のすべてのユニットにもダメージ1/2の攻撃を加える | |
| ルシリア LV1 | HP800 | プラーナ4 | |
| 移動 | 4 | ||
| 吸血 | 5 | 敵ユニットに120〜150の物理ダメージを与える。相手に与えたダメージの1/3だけ、自分のHPが回復する | |
| 眷属 | ☆4 | 自分の周囲のスクエアに眷属ユニットを召喚する | |
| ルシリア LV2 | HP1200 | プラーナ5 | |
| 移動 | 4 | ||
| 吸血 | 5 | 敵ユニットに180〜240の物理ダメージを与える。相手に与えたダメージの1/3だけ、自分のHPが回復する | |
| 眷属 | ☆4 | ||
| 死の視線 | 5 | 光線による攻撃、射程1〜6、ダメージ90〜120、命中修正+0。相手に与えたダメージの1/3だけ、自分のHPが回復する | |
| ドレインパワー | ☆1 | 自分のHPを100失う。敵陣営のプラーナを3減らし、味方陣営のプラーナを3増やす | |
| ルシリア LV3 | HP1800 | プラーナ7 | |
| 移動 | 4 | ||
| 吸血 | 5 | 敵ユニットに250〜350の物理ダメージを与える。相手に与えたダメージの1/3だけ、自分のHPが回復する | |
| 眷属 | ☆4 | ||
| 死の視線 | 5 | ||
| ドレインパワー | ☆1 | ||
| 夜の王 | ☆☆3 | すべての敵ユニットに、(200〜300÷距離)のダメージを与える。与えたダメージ合計の1/3だけ自分のHPが回復する | |
| エコール LV1 | HP1100 | プラーナ4 | |
| 移動 | 4 | ||
| アームブレイド | 5 | 腕を変形させたブレードによる近接攻撃。ダメージ150〜240、命中修正−1 | |
| マイクロミサイル | 6 | ミサイルによる遠距離攻撃。射程3〜6、ダメージ150〜200、命中修正−1 | |
| アームドシェル | 4 | 自分のダメージを+75、命中修正を+1する。毎ターン終了時に自分のHPを100失う | |
| エコール LV2 | HP1650 | プラーナ5 | |
| 移動 | 4 | ||
| アームブレイド | 5 | ||
| マイクロミサイル | 6 | ||
| アームドシェル | 4 | ||
| 狂戦士化 | ☆4 | 自分のダメージを+150、命中修正を+2する。毎ターン終了時に自分のHPを100失う | |
| エコール LV3 | HP2500 | プラーナ7 | |
| 移動 | 4 | ||
| アームブレイド | 5 | ||
| マイクロミサイル | 6 | ||
| アームドシェル | 4 | ||
| 狂戦士化 | ☆4 | ||
| 全方位ミサイル | ☆☆5 | 距離2〜6スクエア以内の敵ユニットに10発のミサイルをランダムに発射し、150〜200ダメージを与える | |
| 彩弥 LV1 | HP900 | プラーナ4 | |
| 移動 | 3 | ||
| 攻撃 | 4 | 射程1〜2の敵ユニットに120〜160の物理ダメージを与える。命中修正+0 | |
| コンシールモード | 4 | ターン終了まで、敵ユニットの攻撃でダメージを受けたら、相手にも同じダメージを与える | |
| ウェポンフォーム | 2 | ターン終了まで、自分から距離2スクエア以内の味方ユニットの攻撃を、ダメージ+25、命中+1する | |
| 彩弥 LV2 | HP1350 | プラーナ5 | |
| 移動 | 3 | ||
| 攻撃 | 4 | 射程1〜2の敵ユニットに150〜180の物理ダメージを与える。命中修正+0 | |
| コンシールモード | 4 | ||
| ウェポンフォーム | 2 | ||
| シールドフォーム | 2 | ターン終了まで、自分から距離2スクエア以内の味方ユニットに対する物理攻撃の命中を−2する | |
| 彩弥 LV3 | HP2050 | プラーナ7 | |
| 移動 | 3 | ||
| 攻撃 | 4 | 射程1〜3の敵ユニットに240〜300の物理ダメージを与える。命中修正+0 | |
| コンシールモード | 4 | ||
| ウェポンフォーム | 2 | ||
| シールドフォーム | 2 | ||
| E コンビネーション | ☆☆6 | 距離1〜3スクエアのランダムな敵に6回、ダメージ240〜300、命中修正+0の物理攻撃を行う | |
| 守威 LV1 | HP900 | プラーナ4 | |
| 移動 | 3 | ||
| 爪 | 2 | 爪による近接攻撃。ダメージ75〜100、命中修正+0 | |
| 獣魂の牙 | 1 | ターン終了まで、自分の与えるダメージを+100、受けるダメージを+50する | |
| 獣の襲撃 | 3 | 4ターンの間、自分の命中に+1する | |
| 守威 LV2 | HP1350 | プラーナ5 | |
| 移動 | 3 | ||
| 爪 | 2 | 爪による近接攻撃。ダメージ100〜125、命中修正+1 | |
| 獣魂の牙 | 1 | ||
| 獣の襲撃 | 3 | ||
| 獣の生命 | ☆4 | 自分のダメージの80%を回復する | |
| 守威 LV3 | HP2050 | プラーナ7 | |
| 移動 | 3 | ||
| 爪 | 2 | 爪による近接攻撃。ダメージ150〜180、命中修正+2 | |
| 獣魂の牙 | 1 | ||
| 獣の襲撃 | 3 | ||
| 獣の生命 | ☆4 | ||
| 瞬撃 | ☆5 | 前方のスクエアが空いている限り前進する。ユニットにぶつかったなら、そのユニットにダメージ300〜350、命中修正+1の物理攻撃を行う | |
| 櫻 LV1 | HP1000 | プラーナ4 | |
| 移動 | 3 | ||
| 格闘 | 4 | 素手による攻撃。ダメージ150〜180、命中修正+4 | |
| 当て身投げ | 2 | ターン終了まで、敵の攻撃があたったなら40%の確率でダメージを無視し、代わりに相手にダメージを与える | |
| 櫻 LV2 | HP1500 | プラーナ5 | |
| 移動 | 3 | ||
| 格闘 | 4 | ||
| 当て身投げ | 2 | ターン終了まで、敵の攻撃があたったなら70%の確率でダメージを無視し、代わりに相手にダメージを与える | |
| 地竜 | ☆5 | 自分のダメージを700回復する | |
| 神竜 | ☆☆6 | 対象のユニットにダメージ900〜1200、命中修正+2の攻撃を加え、その周囲の敵ユニットの行動カウントを+2する | |
| 美弥子 LV1 | HP700 | プラーナ4 | |
| 移動 | 5 | ||
| マシンガン | 5 | マシンガンによる遠隔攻撃。射程3〜6、ダメージ90〜120、命中修正+0。対象の左右にユニットがいれば、敵味方問わず同じ攻撃を行う | |
| 神霊力 | 5 | 対象の味方ユニットのダメージを250回復する | |
| 美弥子 LV2 | HP1050 | プラーナ5 | |
| 移動 | 5 | ||
| マシンガン | 5 | マシンガンによる遠隔攻撃。射程3〜6、ダメージ150〜200、命中修正+1。対象の左右にユニットがいれば、敵味方問わず同じ攻撃を行う | |
| 神霊力 | 5 | 対象の味方ユニットのダメージを400回復する | |
| 福音 | ☆3 | ターン終了まで、すべての味方ユニットの攻撃の命中を+2する | |
| 天罰 | ☆☆6 | 対象のユニットにダメージ100〜1500、命中修正+0の魔術攻撃を加える。その周囲上下左右3スクエアまでの敵ユニットにダメージ1/3の攻撃を加える | |
| 歌流名 LV1 | HP900 | プラーナ4 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離1の敵ユニットに120〜150の魔術ダメージを与える。命中修正+0 | |
| リミットブレイク | ☆2 | HPを200失う。自分のダメージ200点ごとに、自分の攻撃をダメージ+50、命中+1する | |
| 歌流名 LV2 | HP1350 | プラーナ5 | |
| 移動 | 4 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離1の敵ユニットに320〜480の魔術ダメージを与える。命中修正+0 | |
| リミットブレイク | ☆2 | ||
| 古代魔法 | ☆2 | 対象の敵ユニットに500〜750ダメージの物理攻撃を行うか、対象の敵ユニットのHPを300回復する | |
| 蟹光線 | ☆☆8 | 自分も含め、自分の前方にいるすべてのユニットに、自分のHPの70%〜110%のダメージを与える | |
| 芽亜 LV1 | HP500 | プラーナ4 | |
| 移動 | 5 | ||
| 光子光線 | 5 | 光線による遠隔攻撃。射程3〜9、ダメージ80〜120、命中修正+1 | |
| ぐるぐる | 6 | 対象の行動カウントを3増やす | |
| 芽亜 LV2 | HP750 | プラーナ5 | |
| 移動 | 5 | ||
| 光子光線 | 5 | ||
| ぐるぐる | 6 | ||
| 現の夢 | ☆8 | 自分の攻撃のダメージを+20、命中を+1する | |
| 時戻し | ☆☆3 | すべての味方の行動カウントを0に戻す | |
| 大いなる者 | HP600 | プラーナ2 | |
| 移動 | 5 | ||
| 攻撃 | 5 | 距離1のユニットに160〜240の魔術ダメージを与える。命中修正+0 | |
| 暴走 | 5 | 自分の周囲のユニットに320〜480の魔術ダメージを与える | |
| 陰陽師 | HP500 | プラーナ2 | |
| 移動 | 5 | ||
| 破魔弓 | 5 | 破魔弓による遠隔攻撃。射程3〜6、ダメージ140〜210、命中修正+0 | |
| 治癒 | 4 | 味方ユニットすべてのHPを90回復する | |
| 吸血鬼 | HP1000 | プラーナ2 | |
| 移動 | 3 | ||
| 吸血 | 4 | 敵ユニットに120〜150の物理ダメージを与える。相手に与えたダメージの1/3だけ、自分のHPが回復する | |
