■概要 |
イベントの発生タイミングは、現状「発生開始タイミング」である場合が多くなっています。 全てのイベントを見ながら進むことを前提にしているので、消滅タイミングについてはほとんど調べていません。 また好感度は常に上限を前提にして調べたので、好感度条件も曖昧です。 情報があればお願いします。括弧内にある好感度条件は未確認のものです。 |
参入後は、特記のない限りパーティにいないキャラのイベントは発生しません。 コンプリート表示はキャラ毎に決まっている特定のイベントを全て見ることが条件です。どのイベントがコンプリート条件であるかは未調査ですが、全て見れば必ずコンプリートにはなります。 (FR)イベントはパットンを除いて好感度が30になると発生しなくなります。 |
「キャラ名+1」という表記は好感度アップの意。 「パワーアップ」は体力+2、攻撃力+1、魔法力+1です。 ただしレベルが才能限界に達しておりかつ才能限界が限界に達していない女キャラのみ、代わりに才能限界が2上がります。 |
Sランク武器入手イベントはランス以外はAランク武器を持っていないと発生しないかもしれません。 スペシャルイベントはそのキャラのレベルがある程度ないと発生しないかもしれません。 |
ページ内ショートカット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
任務 | ランス | シィル | ウルザ | キムチ | マジック | ロッキー |
サーナキア | リズナ | かなみ | 志津香 | マリア | カオル | コパンドン |
カロリア | タマネギ | パットン | 復讐ちゃん | セヤダタラ | プリマ | メガデス |
セスナ | アベルト | セル | 殺ちゃん | ??? | その他重要 | その他 |
キャラ | イベント名 | 蟹 | 猿 | 鷲 | 重要 | 発生タイミング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 任務 | グリーン隊として初仕事を受ける | ★ | シナリオ2-03 | |||
→イタリア | |||||||
002 | 任務 | 無人金貸し装置を破壊 | 1 | シナリオ2-05 | |||
→イタリア | |||||||
003 | 任務 | 活動資金を銀行から奪え | ★ | シナリオ2-05 | |||
→共同銀行 | |||||||
004 | 任務 | 街道村のモンスター退治 | 1 | シナリオ2-06 | |||
→安眠街道村 | |||||||
005 | 任務 | 博物館で魔法道具の偵察 | ★ | シナリオ2-06 | |||
→王立博物館 | |||||||
006 | 任務 | ブルー隊の救出作戦 | 1 | ★ | 志津香参入後 | ||
→マジノライン | |||||||
007 | 任務 | 刑務所の美人所長を襲え | ★ | 亮子001後、迷宮1回 | |||
→女の子刑務所 | |||||||
008 | 任務 | ヘルマンの皇子を保護 | 1 | シナリオ2-11 | |||
→奴隷観察場 | |||||||
009 | 任務 | ペンタゴンの作戦を止めろ | 1 | ★ | シナリオ2-11 | ||
→治安本部 | |||||||
010 | 任務 | ペンタゴンを止めよ(毒ガス) | シナリオ2-12 | ||||
→ナガールモール | |||||||
011 | 任務 | ペンタゴンを止めよ(破壊工作) | シナリオ2-12 | ||||
→イタリア | |||||||
012 | 任務 | ペンタゴンを止めよ(情報局襲撃) | シナリオ2-12 | ||||
→情報局 | |||||||
013 | 任務 | 魔女モヘカを成敗 | シナリオ2-13 | ||||
→モヘカの館 | |||||||
014 | 任務 | 淫乱シスターの見学ツアー | 1 | シナリオ2-13 | |||
→ハニワ平原 | |||||||
015 | 任務 | 王女マジックを拉致監禁だ!! | 1 | ★ | シナリオ2-13 | ||
→第3試験会場 | |||||||
016 | 任務 | 血まみれ天使を退治 | 1 | シナリオ2-14 | |||
→イタリア | |||||||
017 | 任務 | ペンタゴン基地に向かい直接交渉 | 1 | ★ | シナリオ2-14 | ||
→ペンタゴン基地 | |||||||
018 | 任務 | モヘカの館の怪しげな声を調査 | 1 | シナリオ3-01 | |||
→モヘカの館 | |||||||
019 | 任務 | 王女アノキアの亡霊を調査 | 1 | シナリオ3-01 | |||
→安眠街道村 | |||||||
020 | 任務 | ペンタゴンの計画に参加する | 1 | ★ | シナリオ3-01 | ||
→琥珀の城 | |||||||
021 | 任務 | 女の子山賊隊を退治 | 1 | シナリオ3-04 | |||
→秋の森 | |||||||
022 | 任務 | マナバッテリー破壊作戦 | 1 | ★ | ウルザ012後 | ||
→弾倉の塔 | |||||||
023 | 任務 | 作戦状況を確認する為に首都に向かう | 1 | ★ | シナリオ4-01 | ||
まだサラキンの呪い解除(ランス013)を行っていない場合、これを選択するとゲームオーバー →ゼス首都 | |||||||
024 | 任務 | ターゲット:エミ | ウルザ016後 マジノライン停止まで | ||||
025 | 任務 | ターゲット:マジック | |||||
026 | 任務 | ターゲット:千鶴子 | |||||
027 | 任務 | ターゲット:ナギ | |||||
028 | 任務 | ターゲット:パパイア | |||||
エミ〜パパイアまでの中から最大3個しか選べない。 どれを選んでも会話のみ(CGなし) | |||||||
029 | 任務 | ターゲット:コルミック | ★ | ウルザ016後 | |||
→共同銀行 | |||||||
030 | 任務 | 次のターゲットは女子学生いっぱい | ★ | シナリオ4-03 | |||
→パリス学園 | |||||||
031 | 任務 | 桜の通り抜け | 1 | シナリオ5-03 | |||
→秋の森 | |||||||
032 | 任務 | 魔物に襲われている北部の都市を偵察せよ | ★ | シナリオ5-03 | |||
→ナガールモール | |||||||
033 | 任務 | 脱出集団の護衛任務その1 | ★ | ランス022後 | |||
→キャンプ周辺 | |||||||
034 | 任務 | 脱出集団の護衛任務その2 | ★ | シナリオ5-04 | |||
→キャンプ周辺 | |||||||
035 | 任務 | 脱出集団の護衛任務その3 | ★ | シナリオ5-05 | |||
→キャンプ周辺 | |||||||
036 | 任務 | 敵大軍団と接触、最後の戦い | ★ | シナリオ5-09 | |||
→敵主力 | |||||||
037 | 任務 | ガンジー王の召集 | ★ | シナリオ6-02 | |||
会話のみ | |||||||
038 | 任務 | 残存一個部隊を殲滅せよ | シナリオ7-01 | ||||
→ゼス首都 | |||||||
039 | 任務 | 人気料亭を救え(マルチナ) | 1 | マジック012後 | |||
→サクラ&パスタ | |||||||
040 | 任務 | ゼスTVを救え(フィネー) | 1 | マジック012後 | |||
→ゼスTV | |||||||
041 | 任務 | 国立体育館を救え(ユズ) | 1 | マジック012後 | |||
→国家体育館 | |||||||
042 | 任務 | ネオペンタゴンを止めろ | 2 | マジック012後 | |||
→ペンタゴン基地 | |||||||
043 | 任務 | 元四天王パパイアの反乱 | 2 | シナリオ7-02 | |||
→跳躍の塔 | |||||||
044 | 任務 | 魔人カミーラを犯すのを忘れていた | 2 | パパイア001&ガンジー004後 | |||
→永久地下牢 | |||||||
045 | 任務 | あの男の情報 | 2 | ガンジー005後 | |||
→モヘカの館 |
キャラ | イベント名 | 蟹 | 猿 | 鷲 | 重要 | 発生タイミング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ランス | その辺の奴に出口を聞く | シナリオ1-01 | ||||
会話のみ | |||||||
002 | ランス | 世色癌をその辺の奴からまきあげる | シナリオ1-01(何度でも発生) | ||||
世色癌を持っていない場合のみ発生 世色癌を入手 | |||||||
003 | ランス | 超ひさしぶりにセンズリ | 1 | シナリオ1-01 | |||
ランスがパワーアップ | |||||||
004 | ランス | 今日はセンズリ(女にサービスしない日) | 1 | 002後(何度でも発生) | |||
ランスがパワーアップ | |||||||
005 | ランス | この部屋の支配者 | 1 | シナリオ1-02 | |||
何度でも発生(ダンジョンに1度入るごとに1回まで) 60G〜100G程度入手 | |||||||
006 | ランス | ビューティフルドリーマー | 3 | シナリオ1-02 | |||
猿玉3個持っている場合のみ表示 ランスのSP+1 | |||||||
007 | ランス | やっぱり帰ることに決めた(罠だよ) | 1 | シナリオ2-01 | |||
ゲームオーバーとなる | |||||||
008 | ランス | ラドンむかつく(悪夢) | シナリオ2-01 | ||||
ランスのSP+1 | |||||||
009 | ランス | ホワイト隊の会合に参加する | ★ | シナリオ2-01 | |||
戦闘 | |||||||
010 | ランス | グリーン隊の初会合 | ★ | シナリオ2-02 | |||
バーナード、ロッキー、カオル、プリマ参入 | |||||||
011 | ランス | グリーン隊の部下を増やす | 2 | シナリオ2-03 | |||
2回発生 ・1回目はメガデス参入 ・2回目はセスナ参入 | |||||||
012 | ランス | 今後のことを考える | 1 | シィル復帰後 | |||
ランスが経験1/10取得 | |||||||
013 | ランス | 借金の呪い発動(予防) | 任務002達成後 | ||||
金が全部なくなる | |||||||
014 | ランス | ゼス美少女名鑑をチェック | 任務007後(何度でも発生) | ||||
会話のみ | |||||||
015 | ランス | 全員レベルアップ大サービス | 2 | 2 | 2 | シナリオ2-13 | |
全員レベル+1 | |||||||
016 | ランス | ポンパドールを追いかける | 1 | シナリオ3-01 | |||
ランス経験値アップ | |||||||
017 | ランス | エリザベスを追いかける | 1 | シナリオ3-01 | |||
ランス経験値アップ | |||||||
018 | ランス | ネルソンの訪問 | 1 | 1 | シナリオ3-02 | ||
10000G入手 | |||||||
019 | ランス | 難民キャンプでの日々 | ★ | シナリオ5-01 | |||
会話のみ | |||||||
020 | ランス | 難民キャンプはのろのろ移動中 | ★ | シナリオ5-01 | |||
会話のみ | |||||||
021 | ランス | 司令部を覗く | ★ | シナリオ5-01 | |||
会話のみ | |||||||
022 | ランス | もう一度、司令部を覗く | ★ | キムチ024後 | |||
会話のみ | |||||||
023 | ランス | 司令部の情報パネルを覗く | ★ | 019後(何度でも発生) | |||
会話のみ | |||||||
024 | ランス | 雷将軍との再会 | ★ | シナリオ5-03 | |||
会話のみ | |||||||
025 | ランス | 司令部の様子でも見学するか | ★ | セル001後 | |||
会話のみ | |||||||
026 | ランス | 作戦中間会議 | ★ | シナリオ6-06 | |||
会話のみ | |||||||
027 | ランス | 続・エンディング | ★ | 7章 | |||
エンディングとなる。(偽エンド) | |||||||
028 | ランス | とるぅえんど(完) | 7章 | ||||
コンプリートのあるキャラ全員のイベントをコンプリートが条件 エンディングとなる。 | |||||||
S01 | ランス | スキル(捕獲)取得 | 1 | タマネギ001後 | |||
S02 | ランス | スキル(ランスアタック)取得 | 1 | いつでも | |||
S03 | ランス | スキル(主人公)取得 | 3 | ランスのLV41以上 | |||
S04 | ランス | スキル(鬼畜アタック)取得 | 1 | ランスのLV45以上 |
キャラ | イベント名 | 蟹 | 猿 | 鷲 | 重要 | 発生タイミング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | シィル | 俺様の奴隷が見つかった | 1 | 1 | ウルザ006後、迷宮1回 | ||
シィル復帰 | |||||||
002 | シィル | 部屋に呼んでエッチする | 1 | 復帰後 | |||
パワーアップ | |||||||
003 | シィル | (H)部屋に呼んでエッチする | 1 | シィル002後(何度でも発生) | |||
パワーアップ | |||||||
004 | シィル | むかつくシィルで憂さ晴らし | 1 | リズナ001後 | |||
パワーアップ | |||||||
005 | シィル | シィルをいじめた出入り業者 | 1 | シナリオ2-06 | |||
シィル+1 | |||||||
006 | シィル | タマネギに預けてみる | 1 | 1 | タマネギ003後 | ||
シィル+1 | |||||||
007 | シィル | 体重計発見、俺様の奴隷を計ってみよう | シナリオ2-11 | ||||
シィルSP+1 | |||||||
008 | シィル | こいつは奴隷だ! | 2 | シナリオ2-13 | |||
シィル+1 | |||||||
009 | シィル | 地下牢に行くシィル | 1 | シナリオ2-14 | |||
シィル+1 | |||||||
010 | シィル | 馬鹿は風邪を引かない? | 1 | シナリオ3-01 | |||
シィル+1 | |||||||
011 | シィル | 公開フェラ再び | 1 | 1 | シナリオ3-04 | ||
シィルSP+1 | |||||||
012 | シィル | (FR)久しぶりに二人でのんびりする | 1 | 1 | 011後、迷宮1回(何度でも発生) | ||
シィル+1 | |||||||
013 | シィル | コカトリスの肉で料理を作ろう!! | 1 | シナリオ4-01 | |||
ランスとシィルに経験値(1/10) | |||||||
014 | シィル | うし小屋の世話 | 1 | コパンドン007後 | |||
コパンドン+1 | |||||||
015 | シィル | 電卓キューブの夢 | 1 | シナリオ5-03 | |||
シィル+1 →電卓キューブ →Sランク武器入手 | |||||||
016 | シィル | さて、俺様も準備完了だ | ★ | シナリオ6-03 | |||
会話のみ | |||||||
017 | シィル | シィルうしになる? | 1 | シナリオ7-01 | |||
シィルSP+1 | |||||||
S00 | シィル | スペシャルイベント | 2 | 2 | 好感度30 | ||
体力、活動力、攻撃力、魔法力、防御力、魔抵力、回避力のいずれかを選択して強化 | |||||||
S01 | シィル | スキル(氷の矢)取得 | 1 | 好感度13 | |||
S02 | シィル | スキル(氷雪吹雪)取得 | 1 | 好感度19 | |||
S03 | シィル | スキル(回復の雨)取得 | 1 | 好感度21 | |||
S04 | シィル | スキル(Sレーザー)取得 | 1 | 好感度24 | |||
S05 | シィル | 好感度15達成ボーナス | |||||
S06 | シィル | 好感度20達成ボーナス | |||||
S07 | シィル | 好感度25達成ボーナス | 1 | ||||
S08 | シィル | 好感度30達成ボーナス | 1 | ||||
好感度ボーナスは下記から1つ選択 ・(炎の矢)20%強化 ・(ヒーリング)10%強化 ・(Sレーザー)ため時間短縮 →1度だけ ・(氷雪吹雪)10%強化 ・(回復の雨)5%強化 ・活動力取得 ・経験値取得 |
キャラ | イベント名 | 蟹 | 猿 | 鷲 | 重要 | 発生タイミング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ウルザ | 車椅子の美少女をさっさと頂く | 1 | シナリオ2-03 | |||
会話のみ | |||||||
002 | ウルザ | ウルザちゃんと会う(早くエッチしたい) | ウルザ001後(何度でも発生) | ||||
会話のみ | |||||||
003 | ウルザ | エッチのためなら手段選ばず寝込みを襲う | 1 | ★ | シナリオ2-04 | ||
会話のみ | |||||||
004 | ウルザ | 命令、野郎はほとんどクビにしてしまえ | ★ | ウルザ003後 | |||
会話のみ | |||||||
005 | ウルザ | (H)夜這いしてもっともっと服従させる | 1 | 003後(何度でも発生) | |||
「いかなご」入手 | |||||||
006 | ウルザ | 命令、俺様の奴隷シィルを見つけろ | シナリオ2-05 | ||||
会話のみ | |||||||
007 | ウルザ | 孤児院のウルザ | シナリオ2-06 | ||||
会話のみ | |||||||
008 | ウルザ | 夜這中……武器? | シナリオ2-11 | ||||
会話のみ | |||||||
009 | ウルザ | 俺様はカーマを助けに行くぜ | 「エミの挑戦状」中 | ||||
会話のみ | |||||||
010 | ウルザ | 夜這中……この写真は? | シナリオ2-13 | ||||
会話のみ | |||||||
009 | ウルザ | 夜這いと元気付け | 1 | シナリオ2-14 | |||
会話のみ | |||||||
010 | ウルザ | 歩けるように特訓開始 | 009後 | ||||
会話のみ | |||||||
011 | ウルザ | 今日は特別エロでいこう | 2 | シナリオ3-01 | |||
「いかなご」入手 | |||||||
012 | ウルザ | ウルザの出す手紙 | ★ | シナリオ3-04 | |||
会話のみ | |||||||
013 | ウルザ | ランスを呼び出すウルザ、勇気を出して | ★ | 任務022後、迷宮1回 | |||
会話のみ | |||||||
014 | ウルザ | 「祖国の解放作戦」中間会議 | ★ | シナリオ3-05 | |||
会話のみ | |||||||
015 | ウルザ | 夜這いに行ったが…… | シナリオ4-01 | ||||
会話のみ | |||||||
016 | ウルザ | 今後の作戦会議 | ★ | シナリオ4-02 | |||
会話のみ | |||||||
017 | ウルザ | エッチしようと近づいたが… | ★ | シナリオ5-01 | |||
会話のみ | |||||||
018 | ウルザ | 元気になったウルザを見かける | 1 | シナリオ5-03 | |||
会話のみ | |||||||
019 | ウルザ | ウルザの準備状況を覗く | ★ | 任務037後 | |||
会話のみ | |||||||
020 | ウルザ | 様子を見に行く(毒は抜けたはず) | シナリオ6-07 | ||||
会話のみ |
キャラ | イベント名 | 蟹 | 猿 | 鷲 | 重要 | 発生タイミング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | キムチ | 孤児院のおねーさんとエッチ | 1 | シナリオ2-01 | |||
キムチ+1 | |||||||
002 | キムチ | プレゼントを渡す | 001後(何度でも発生) | ||||
キムチ+1 | |||||||
003 | キムチ | 孤児院で一発抜いてもらう | 001後004まで(何度でも発生) | ||||
会話のみ | |||||||
004 | キムチ | 孤児院でエッチ、お前は今日から俺様専用 | 1 | シナリオ2-05 | |||
キムチ+1 | |||||||
005 | キムチ | 孤児院で一発抜いてもらう | 1 | 004後006まで(何度でも発生) | |||
キムチ+1 | |||||||
006 | キムチ | 孤児院で一発したが… | 1 | 1 | 005後 | ||
キムチ+1 | |||||||
007 | キムチ | 少女アルフラ | 1 | シナリオ2-06 | |||
キムチ+1 | |||||||
008 | キムチ | 少女カーマ | 1 | シナリオ2-11 | |||
キムチ+1 | |||||||
009 | キムチ | 大変、カーマが誘拐された!! | 1 | ★ | シナリオ2-12 | ||
任務「エミの挑戦状」 | |||||||
010 | キムチ | カーマのいない孤児院 | 「エミの挑戦状」中(何度でも発生) | ||||
最初の一回のみキムチ+1 | |||||||
011 | キムチ | キムチ鍋パーティに参加 | 1 | シナリオ2-13 | |||
ランス、シィル、ロッキーに経験値 | |||||||
012 | キムチ | ウルザのことを聞きに行く | 1 | ウルザ010後 | |||
キムチ+1 | |||||||
013 | キムチ | 子供達が畑で見つけた不思議な毒物? | 1 | シナリオ2-14 | |||
「毒入り魔トマト」入手 | |||||||
014 | キムチ | キムチ鍋パーティに参加 | 1 | シナリオ3-01 | |||
ランス、シィル、カロリア、志津香、マリアに経験値 | |||||||
015 | キムチ | アルフラの恐怖の元凶を叩け | 1 | シナリオ3-03 | |||
→ロリータハウス →好感度上限アップ(20→25) | |||||||
016 | キムチ | 少女アルフラの花冠 | 1 | ロリータハウス破壊後 | |||
キムチ+1 | |||||||
017 | キムチ | (FR)孤児院で一時を過ごす | 1 | 1 | 016後(何度でも発生) | ||
キムチ+1 | |||||||
018 | キムチ | 孤児院の様子を見に行く | 1 | シナリオ4-02 | |||
キムチ+1 | |||||||
019 | キムチ | キムチさんと美しくエッチするぞ | 1 | 018後 | |||
キムチ+1 | |||||||
020 | キムチ | (H)孤児院でキムチとエッチ | 1 | 019後(何度でも発生) | |||
キムチ+1、「いかなご」入手 | |||||||
021 | キムチ | 大人の時間を目撃された! | 1 | 1 | 5-01 | ||
会話のみ | |||||||
022 | キムチ | カーマの誘惑 | 2 | 021後 | |||
好感度上限アップ(25→30) | |||||||
023 | キムチ | 少女カーマ | 1 | 022後 | |||
キムチ+1 | |||||||
024 | キムチ | キャンプ地での配給 | ★ | シナリオ5-02 | |||
会話のみ | |||||||
S00 | キムチ | スペシャルイベント | 1 | 1 | 好感度30&シナリオ6-01 | ||
ランスの能力アップ 体力、活動力、攻撃力、魔法力、防御力、魔抵力、回避力のいずれかを選択して強化 | |||||||
S01 | キムチ | 好感度15達成ボーナス | |||||
S02 | キムチ | 好感度20達成ボーナス | |||||
S03 | キムチ | 好感度25達成ボーナス | |||||
S04 | キムチ | 好感度30達成ボーナス | 1 | ||||
好感度ボーナスは下記から1つ選択(ランスの強化) ・(攻撃)10%強化 ・(ランスアタック)命中強化 →1度だけ ・(ランスアタック)10%強化 ・(ランスアタック)痺れ追加 →1度だけ ・(主人公)による経験値アップ →1度だけ ・活動力取得 ・経験値取得 |
キャラ | イベント名 | 蟹 | 猿 | 鷲 | 重要 | 発生タイミング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | マジック | 王女いただき宣言 | 1 | ★ | 任務036後 | ||
マジック+1 | |||||||
002 | マジック | 眼鏡王女を口説いてセックスするぞー | ★ | シナリオ6-01 | |||
会話のみ | |||||||
003 | マジック | 強引にデートに誘ってみる | 1 | ★ | アレックス001後 | ||
マジック+1 | |||||||
004 | マジック | 立ち話 | シィル016後(何度でも発生) | ||||
会話のみ | |||||||
005 | マジック | マジックの呼び出し | ★ | シナリオ6-04 | |||
マジック+1 | |||||||
006 | マジック | 2度目のデート | 1 | ★ | シナリオ6-05 | ||
好感度上限アップ(20→25)→マジック+1 | |||||||
007 | マジック | ガンジー(父)からのプレゼント | 1 | 006後(&好感度22) | |||
周辺の森にSクラス武器追加 | |||||||
008 | マジック | 約束のエッチ(ついに目標達成) | 1 | 1 | フルーツ遺跡中のイベント後 | ||
マジック+1 | |||||||
009 | マジック | (H)部屋に呼んでセックス | 1 | 008後(何度でも発生) | |||
パワーアップ | |||||||
010 | マジック | かなみの忠告 | 1 | (H)を1回後 | |||
マジック+1 | |||||||
011 | マジック | エロピチャとマジック | 1 | (H)を2回後 | |||
マジック+1 | |||||||
012 | マジック | 四天王マジックの訪問 | 1 | ★ | シナリオ7-01 | ||
マジック再参入 | |||||||
013 | マジック | 久しぶりに王女を抱く | 1 | 012後 | |||
好感度上限アップ(25→30)→マジック+1 | |||||||
014 | マジック | アレックスが王女を追って現れた | 1 | 013後 | |||
→アレックスと戦闘 →「光のペンダント」入手、マジック+1 | |||||||
015 | マジック | マリアと卒論を書くマジック | 1 | 013後 | |||
マジック+1 | |||||||
016 | マジック | (H)部屋に呼んでセックス | 1 | 013後(何度でも発生) | |||
パワーアップ | |||||||
017 | マジック | (FR)のんびりとママゴトデート | 1 | 1 | 013後(何度でも発生) | ||
マジック+1 | |||||||
018 | マジック | 女王vs王女 | 1 | 1 | 1 | シナリオ7-02 | |
マジック+1 | |||||||
S00 | マジック | スペシャルイベント | 2 | 1 | 好感度30 | ||
体力、活動力、攻撃力、魔法力、防御力、魔抵力、回避力のいずれかを選択して強化 | |||||||
S01 | マジック | 好感度15達成ボーナス | |||||
S02 | マジック | 好感度20達成ボーナス | |||||
S03 | マジック | 好感度25達成ボーナス | 1 | ||||
S04 | マジック | 好感度30達成ボーナス | 1 | ||||
好感度ボーナスは下記から1つ選択 ・(雷の矢)20%強化 ・(雷撃)20%強化 ・(電磁結界)20%強化 ・活動力取得 ・経験値取得 |
キャラ | イベント名 | 蟹 | 猿 | 鷲 | 重要 | 発生タイミング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ロッキー | 新しい仲間(?) | ★ | シナリオ1-02 | |||
ロッキー参入 | |||||||
002 | ロッキー | 配給食でも我慢して食べる | 1 | シナリオ1-04 | |||
ロッキー+1 | |||||||
003 | ロッキー | ロッキーの相談を聞いてやる | 1 | シナリオ2-06 | |||
好感度上限アップ(20→25) | |||||||
004 | ロッキー | ロッキーの進言(魔法使い反対だす) | 1 | 志津香参入後 | |||
ロッキー+1、「いかなご」入手 | |||||||
005 | ロッキー | 子供達と遊ぶロッキー | 1 | シナリオ2-11 | |||
ロッキー+1、「いかなご」入手 | |||||||
006 | ロッキー | 悩む男ロッキー | 1 | ★ | シナリオ2-13&ロッキーLV19 | ||
才能限界アップ(19→29) | |||||||
007 | ロッキー | 悩む男ロッキー2 | 1 | シナリオ3-04&ロッキーLV29 | |||
才能限界アップ(29→34) | |||||||
008 | ロッキー | ロッキーの相談を聞いてやる | 1 | シナリオ4-02 | |||
好感度上限アップ(25→30) | |||||||
009 | ロッキー | 悩む男ロッキー3 | 1 | シナリオ4-04 | |||
才能限界アップ(34→49) | |||||||
010 | ロッキー | コレ、いらないから捨ててくる | シナリオ5-03(何度でも発生) | ||||
会話のみ | |||||||
S00 | ロッキー | スペシャルイベント | 1 | 1 | 好感度30&シナリオ7-01 | ||
復讐ちゃんが参入 体力、活動力、攻撃力、魔法力、防御力、魔抵力、回避力のいずれかを選択して強化 | |||||||
S01 | ロッキー | スキル(斧ブーメラン)取得 | 1 | 好感度10 | |||
S02 | ロッキー | スキル(戦術的撤退)取得 | 1 | 好感度15 | |||
S03 | ロッキー | スキル(気合)取得 | 1 | 好感度17 | |||
S04 | ロッキー | スキル(応援)取得 | 1 | 好感度22 | |||
S05 | ロッキー | 好感度15達成ボーナス | |||||
S06 | ロッキー | 好感度20達成ボーナス | |||||
S07 | ロッキー | 好感度25達成ボーナス | 1 | ||||
S08 | ロッキー | 好感度30達成ボーナス | 1 | ||||
好感度ボーナスは下記から1つ選択 ・(攻撃)20%強化 ・(攻撃)命中強化 ・(斧ブーメラン)20%強化 ・(味方ガード)発動率アップ ・活動力取得 ・経験値取得 |
キャラ | イベント名 | 蟹 | 猿 | 鷲 | 重要 | 発生タイミング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | サーナキア | 騎士娘にちょっかいをかける | 1 | シナリオ2-03 | |||
サーナキア+1 | |||||||
002 | サーナキア | シルバー隊苦戦中か、俺が助けてやろう | 1 | シナリオ2-05 | |||
→秋の森 | |||||||
003 | サーナキア | 騎士娘をおちょくる | 1 | ||||
サーナキア+1 | |||||||
004 | サーナキア | サーナキアと決闘 | 1 | 1 | 003後 | ||
サーナキアと戦闘→サーナキア+1 | |||||||
005 | サーナキア | (H)軽く戦ってやってエッチするぞ | 1 | 004後(何度でも発生) | |||
サーナキアと戦闘→サーナキア+1 →サーナキア参入前ならサーナキアのレベル(&才能限界)+1 →サーナキア参入後ならパワーアップ | |||||||
006 | サーナキア | 決闘してやろう、後でセクシー鎧を… | 1 | 1 | セクシー鎧入手後(2章) | ||
サーナキア+1 | |||||||
007 | サーナキア | 任務中のサーナキア | 1 | シナリオ2-13 | |||
サーナキア+1 | |||||||
008 | サーナキア | ヤンキーの姿で隠れている騎士娘? | 1 | 跳躍の塔攻略中 | |||
サーナキア+1 | |||||||
009 | サーナキア | なぜに俺の隊にいる? | 1 | 参入後 | |||
好感度上限アップ(20→25) | |||||||
010 | サーナキア | 副隊長に指令「便所掃除しろ」 | 1 | 009後(何度でも発生) | |||
会話のみ | |||||||
011 | サーナキア | (FR)副隊長に指令「特訓せよ」 | 1 | 1 | 009後(何度でも発生) | ||
サーナキア+1 | |||||||
012 | サーナキア | 必殺技を教えて欲しい・・だから | 1 | 1 | シナリオ4-02 | ||
パワーアップ | |||||||
013 | サーナキア | 「兵法書(エロなし)」を読むランス | 1 | シナリオ4-04&「兵法書」所持 | |||
サーナキア+1 | |||||||
014 | サーナキア | 「兵法書」を読破中 | 1 | 013後 | |||
サーナキア+1 | |||||||
015 | サーナキア | 必殺技を教えて欲しい・・何度でも挑戦 | 1 | 1 | シナリオ5-03 | ||
選択肢で勝つと通常のパワーアップ 選択肢で負けると好感度上限アップ(25→30) 負けるまで何度でも発生 | |||||||
016 | サーナキア | DALKソードを譲ってほしい | 1 | DALKソード入手後(7章) | |||
サーナキア+1 | |||||||
017 | サーナキア | DALKソードを抜きやすくしてやる | 1 | 016後、迷宮1回 | |||
サーナキア+1 Sランク武器入手 | |||||||
S00 | サーナキア | スペシャルイベント | 1 | 1 | 好感度30&武器ランクS | ||
体力、活動力、攻撃力、魔法力、防御力、魔抵力、回避力のいずれかを選択して強化 | |||||||
S01 | サーナキア | スキル(叱咤激励)取得 | 1 | 好感度8 | |||
S02 | サーナキア | スキル(攻撃戦術)取得 | 1 | 好感度14&014後 | |||
S03 | サーナキア | スキル(防御戦術)取得 | 1 | 好感度16&014後 | |||
S04 | サーナキア | スキル(魔抵戦術)取得 | 1 | 好感度18&014後 | |||
S05 | サーナキア | 好感度15達成ボーナス | |||||
S06 | サーナキア | 好感度20達成ボーナス | |||||
S07 | サーナキア | 好感度25達成ボーナス | 1 | ||||
S08 | サーナキア | 好感度30達成ボーナス | 1 | ||||
好感度ボーナスは下記から1つ選択 ・(攻撃)10%強化 ・活動力取得 ・経験値取得 |
キャラ | イベント名 | 蟹 | 猿 | 鷲 | 重要 | 発生タイミング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | リズナ | あのエロい身体を堪能しよう | 1 | リズナ参入後 | |||
リズナ+1 | |||||||
002 | リズナ | エッチを迫る | 001後(何度でも発生) | ||||
会話のみ | |||||||
003 | リズナ | リズナとダニエル | 1 | シナリオ2-06 | |||
リズナ+1 | |||||||
004 | リズナ | エッチな刺激を与えてみる | 1 | シナリオ2-11 | |||
リズナ+1 | |||||||
005 | リズナ | 淫乱矯正特訓 | 1 | 004後 | |||
リズナ+1 パワーアップ | |||||||
006 | リズナ | (H)淫乱矯正特訓 | 1 | 005後(何度でも発生) | |||
パワーアップ | |||||||
007 | リズナ | アナルセックス(おしりに入れちゃうぞ) | 1 | タマネギ004後 | |||
パワーアップ | |||||||
008 | リズナ | アナルセックスに夢中 | 1 | 007後009まで(何度でも発生) | |||
パワーアップ | |||||||
009 | リズナ | 落ち込んでいるリズナ、やりすぎた後悔 | 1 | 008を3回選択 | |||
リズナ+1 | |||||||
010 | リズナ | 志津香と話をしているのを目撃する | 1 | シナリオ2-14 | |||
リズナ+1 | |||||||
011 | リズナ | 景勝から温泉招待の手紙が来る | 1 | シナリオ2-14 | |||
