F |
HP | 2000 |
移動 | 2 |
戦速 | 10 |
士気 | 60 |
追撃 | 0 |
物攻 | 70 |
物防 | 10 |
魔攻 | 20 |
魔防 | 0 |
運営 | 150 |
|
E |
HP | 2100 |
移動 | 2 |
戦速 | 12 |
士気 | 62 |
追撃 | 0 |
物攻 | 90 |
物防 | 13 |
魔攻 | 30 |
魔防 | 0 |
運営 | 160 |
|
D |
HP | 2200 |
移動 | 2 |
戦速 | 14 |
士気 | 64 |
追撃 | 0 |
物攻 | 90 |
物防 | 13 |
魔攻 | 30 |
魔防 | 1 |
運営 | 170 |
|
C |
HP | 2400 |
移動 | 2 |
戦速 | 16 |
士気 | 66 |
追撃 | 0 |
物攻 | 110 |
物防 | 13 |
魔攻 | 40 |
魔防 | 1 |
運営 | 180 |
|
B |
HP | 2600 |
移動 | 2 |
戦速 | 18 |
士気 | 68 |
追撃 | 0 |
物攻 | 110 |
物防 | 14 |
魔攻 | 40 |
魔防 | 0 |
運営 | 190 |
|
A |
HP | 2800 |
移動 | 2 |
戦速 | 20 |
士気 | 70 |
追撃 | 0 |
物攻 | 150 |
物防 | 14 |
魔攻 | 60 |
魔防 | 4 |
運営 | 200 |
|
S |
HP | 3000 |
移動 | 2 |
戦速 | 22 |
士気 | 72 |
追撃 | 0 |
物攻 | 150 |
物防 | 14 |
魔攻 | 60 |
魔防 | 6 |
運営 | 210 |
|
初期スキル |
基 | 突撃 |
基 | 絶 |
追 | |
追 | |
追 | |
追 | |
修得スキル |
F | 格闘 |
F | 打撃 |
S | 斬撃 |
S | 剣撃 |
S | 居合 |
S | 突刺 |
S | 槍刺 |
| 超多槍射 |
| 手裏剣 |
|
| 投擲槍 |
| 弓矢 |
| 投石 |
| 矢嵐 |
S | 剣舞 |
S | 飛燕 |
C | 突撃 |
B | 奇襲 |
S | 撹乱 |
S | 火の魔法 |
S | 炎の魔法 |
S | 火炎魔法 |
S | 大火炎魔法 |
S | 水の魔法 |
S | 氷の魔法 |
S | 流氷魔法 |
S | 大流氷魔法 |
|
S | 雷の魔法 |
S | 雷撃魔法 |
S | 大雷撃魔法 |
S | 暗黒魔法 |
S | 大暗黒魔法 |
S | 魔・隕石落 |
S | 魔法の矢 |
S | 炎のブレス |
S | 氷のブレス |
S | 悪魔召喚 |
S | 魔獣召喚 |
S | 竜王召喚 |
S | 隊列 |
S | 説得 |
D | 叱咤 |
S | 激励 |
S | 咆哮 |
|
S | 治療 |
S | 大治療 |
S | 緊急治療 |
| 森のお願い |
S | 神剣の構え |
S | 神壁の構え |
S | 神速の構え |
| 連続の構え |
| 連撃の構え |
S | 波状の構え |
S | 追撃の構え |
S | 反撃の構え |
S | 応射の構え |
S | 剣の才能 |
S | 弓の才能 |
S | 魔法の才能 |
S | 無敵の盾 |
|
S | 高速詠唱 |
S | 対魔法防御 |
S | 対剣撃防御 |
B | 兵士の憧れ |
A | 戦士の憧れ |
S | 英雄の憧れ |
A | 英雄の心得 |
A | 策士の心得 |
S | 逃亡の心得 |
S | 戦士の心得 |
F | 弱者の心得 |
S | 鉄の意志 |
S | 侍だから |
S | 忍だから |
S | 獣人だから |
S | 鬼人だから |
F | 魔族だから |
|
B | 知者の陣 |
A | 賢者の陣 |
S | 死者の陣 |
B | 亀甲の陣 |
A | 岩壁の陣 |
S | 鉄山の陣 |
A | 白虎の陣 |
A | 朱雀の陣 |
A | 青竜の陣 |
A | 玄武の陣 |
S | 鳳凰の陣 |
S | 疾風の陣 |
S | 武道 |
| 王道 |
| 覇道 |
| 名将 |
S | 節約者 |
|
S | 征服者 |
S | 経営者 |
S | 学ぶ者 |
S | 研究者 |
S | 戦略家 |
S | 歩兵将軍 |
S | 騎兵将軍 |
S | 弓矢将軍 |
S | 魔法将軍 |
S | 森の王者 |
S | 草原の王者 |
S | 村の王者 |
S | 街の王者 |
S | 城砦の王者 |
S | 砂漠の民 |
| 飛行 |
S | 絶 |
|