| 状況:完了(CG・回想100%) |
| 依頼選択の画面ではセーブできないので少し前でセーブするようにしてください。 ◆は再プレイを考慮して記述している追加選択肢で、初期状態からチャート通りに進んだ場合には発生しません。発生しない場合には無視できます。 |
| メーカー | 確認バージョン | 最終更新 | 作成者(敬称略) |
|---|---|---|---|
| Black Cyc | 修正なし | 2008/10/29 | mon |
| 共通説明 | 攻略ページの読み方など。当サイトの共通説明です。 |
| セーブデータ | CG・回想100% |
| ページ内ショートカット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | レオノーラ | ルー | ノーマ | ユーリ | 後記 |
| 状況:完了(CG・回想100%) |
| 依頼選択の画面ではセーブできないので少し前でセーブするようにしてください。 ◆は再プレイを考慮して記述している追加選択肢で、初期状態からチャート通りに進んだ場合には発生しません。発生しない場合には無視できます。 |
| 1日目 | ◆スキップしない 依頼1:ファーストレッスン 廃街 住宅街 センタービル 商業エリア 繁華街 歓楽街 イーストビル ドラッグストア マーケット |
| 2日目 | 依頼2:オーダーフロムイライザ 繁華街 |
| 3日目 | 依頼5:ブラックマーケットT マーケット |
| 4日目 | 歓楽街 |
| 5日目 | 依頼7:メディカルサプリT マーケット |
| 6日目 | 住宅街 |
| 7日目 | 依頼8:アシスタントT マーケット |
| 8日目 | 廃街 |
| 9日目 | 依頼12:ハリーアップ!T 歓楽街 |
| 10日目 | 廃街 |
| 11日目 | 依頼13:ビッグ・キュート・テディ 繁華街 |
| 12日目 | 依頼14:パラダイス 歓楽街 |
| 13日目 | 依頼15:ブーケ・フォー・ユー マーケット |
| 15日目 | 依頼17:ブラックマーケットU マーケット |
| 16日目 | 歓楽街 |
| 17日目 | 依頼19:オペレーション マーケット |
| 18日目 | 住宅街 |
| 19日目 | 【セーブ1】 依頼18:エマージェンシーケース マーケット |
| 20日目 | 住宅街 |
| 21日目 | 【セーブ2】 依頼21:ブラックマーケットV マーケット |
| 22日目 | センタービル |
| 23日目 | 依頼25:ポイント・イーチアザー センタービル |
| 24日目 | 依頼28:ベル・ザ・キャット 歓楽街 |
| 25日目 | 廃街 |
| 27日目 | 依頼34:シンガーズドリーム マーケット |
| 28日目 | 繁華街 |
| 29日目 | 依頼35:スイーツ・スイーツ マーケット |
| 30日目 | 【セーブ3】 依頼36:ヘルドール 繁華街 |
| 31日目 | 歓楽街 |
| 32日目 | 依頼39:ハイド・アンド・シーク 商業エリア |
| 33日目 | 廃街 |
| 34日目 | 依頼38:ストリートウォーカー 住宅街 |
| 35日目 | 歓楽街 |
| BAD END | |
|---|---|
| 30日目 | 依頼32:マネーメイカーT 繁華街 |
| 31日目 | 歓楽街 |
| 32日目 | 依頼37:ピーピングアンドストーキング 廃街 |
| 33日目 | 【セーブ4】 住宅街 |
| 34日目 | 依頼38:ストリートウォーカー 住宅街 |
| 35日目 | 歓楽街 |
| BAD END | |
|---|---|
| 33日目 | 繁華街 |
| 34日目 | 依頼33:マネーメイカーU 繁華街 |
| 35日目 | センタービル |
| 36日目 | 依頼38:ストリートウォーカー 住宅街 |
| 37日目 | 歓楽街 |
| レオノーラ END | |
|---|---|
| 21日目 | 依頼23:メディカルサプリU 繁華街 |
| 22日目 | 住宅街 |
| 23日目 | 依頼25:ポイント・イーチアザー センタービル |
| 24日目 | 依頼29:テスター 歓楽街 |
| 25日目 | 廃街 |
| 28日目 | 依頼51:プリースト・ミルク 歓楽街 |
| 29日目 | 住宅街 |
| 30日目 | 依頼52:テイク・ケア 廃街 |
| 31日目 | 商業エリア |
| 32日目 | 依頼48:リスキーアタックT 廃街 |
| 33日目 | 繁華街 |
| 34日目 | イーストビル |
| 35日目 | 依頼49:リスキーアタックU 繁華街 |
| 36日目 | センタービル |
| ルー END | |
|---|---|
| 19日目 | 依頼20:ウォームアップ 廃街 |
| 20日目 | 歓楽街 |
| 21日目 | 依頼24:アシスタントU マーケット |
| 22日目 | 歓楽街 |
| 23日目 | 依頼25:ポイント・イーチアザー センタービル |
| 24日目 | 依頼26:ハリーアップ!U マーケット |
| 25日目 | 歓楽街 |
| 28日目 | 依頼55:ドラッグジャンキーT 廃街 |
| 29日目 | 歓楽街 |
| 30日目 | 依頼56:ドラッグジャンキーU 廃街 |
| 31日目 | イーストビル |
| 32日目 | 依頼57:アフターミール マーケット |
| 33日目 | 歓楽街 |
| 34日目 | 依頼61:ボンテージアクション 廃街 |
| 35日目 | 歓楽街 |
| 36日目 | 依頼59:ドラッグテリトリー 商業エリア |
| 37日目 | 廃街 |
| 38日目 | 依頼60:メッセンジャー 繁華街 |
| 39日目 | 歓楽街 |
| ノーマ END | |
|---|---|
| 1日目 | スキップする |
| 2日目 | 依頼3:ニアミス マーケット |
| 3日目 | 歓楽街 |
| 4日目 | 依頼4:リベンジターゲット 繁華街 |
| 5日目 | マーケット |
| 6日目 | 依頼6:ノーニードヘルプT 商業エリア |
| 7日目 | 繁華街 |
| 8日目 | 依頼9:ジャックポット 廃街 |
| 9日目 | 歓楽街 |
| 10日目 | 依頼11:ノーニードヘルプU 商業エリア |
| 11日目 | マーケット |
| 12日目 | 依頼13:ビッグ・キュート・テディ 商業エリア |
| 13日目 | 依頼14:パラダイス 廃街 |
| 14日目 | 廃街 |
| 15日目 | 依頼15:ブーケ・フォー・ユー 廃街 |
| 16日目 | 依頼16:メイク・ア・トイ 繁華街 |
| 18日目 | 依頼22:ノーニードヘルプV 商業エリア |
| 19日目 | センタービル |
| 20日目 | 依頼27:トイ・プレイ 歓楽街 |
| 21日目 | 依頼28:ベル・ザ・キャット 廃街 |
| 22日目 | 廃街 |
| 23日目 | 廃街 |
| 24日目 | 依頼29:テスター 廃街 |
| 25日目 | 廃街 |
| 26日目 | 依頼30:シルバーダウト 繁華街 |
| 29日目 | 依頼40:スモークパウダーT 商業エリア |
| 30日目 | 繁華街 |
| 31日目 | 依頼43:ドッグカラーT 廃街 |
| 32日目 | 住宅街 |
| 33日目 | 【セーブ5】 依頼42:タウント! 商業エリア |
| 34日目 | 商業エリア |
| 35日目 | 依頼45:トランスポート 廃街 |
| 36日目 | 依頼46:ミッドナイトスナック 廃街 |
| 37日目 | マーケット |
| 38日目 | 依頼47:ヒプノティック・サジェスチョン 商業エリア |
| 39日目 | 住宅街 |
| BAD END | |
|---|---|
| 33日目 | 依頼41:スモークパウダーU 商業エリア |
| 34日目 | 【セーブ6】 繁華街 |
| BAD END | |
|---|---|
| 34日目 | 廃街 |
| 35日目 | 依頼44:ドッグカラーU 廃街 |
| 36日目 | マーケット |
| 37日目 | 依頼46:ミッドナイトスナック 廃街 |
| 38日目 | マーケット |
| 39日目 | 依頼47:ヒプノティック・サジェスチョン 商業エリア |
| 40日目 | 住宅街 |
| ユーリ END | |
|---|---|
| 本項は構成の目的や根拠を説明するためのもので、攻略に直接の関係はありません。 |
| 選択回数を極力抑えることを目指しました。 |
| 【愚者の館(アーカイブ)】 https://sagaoz.net/foolmaker/ |
【トップページに戻る】 |