|
【戦闘】 STAGE01 | ||||||||||
マジモン・ミケ(無属性) HP300/AP3/小魔法15/大魔法40 | ||||||||||
味方攻撃力パターンA | ||||||||||
青 | 青 | 黒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法 | 魔法 | なし | ||||||||
黒 | 赤 | 赤 | ||||||||
なし | 魔法 | 魔法 | ||||||||
青 | 青 | 黄 | 青 | |||||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||||
黒 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||||
なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||||
黒 | 赤 | 赤 | 青 | |||||||
なし | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | |||||||
黒 | 青 | 青 | 黒 | |||||||
なし | 詠唱 | 魔法 | なし | |||||||
TIME BONUS1 : 18フレームで0 → 1フレーム減少ごとに3000 TIME BONUS2 : 8フレームで100000 → 1フレーム減少ごとに10000 PERFECT : 30000 | ||||||||||
Foolスコア:247300 黒赤赤赤→黒赤赤赤で大魔法→大反射→大魔法→大反射の4連赤コンボ |
【戦闘】 STAGE02 | ||||||||||
ルーベラ(炎属性) HP400/AP4/小魔法20/大魔法40 | ||||||||||
味方攻撃力パターンA | ||||||||||
赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 赤 | 黒 | 黄 | 黄 | ||||||
詠唱 | 魔法 | なし | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
黒 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | ||||||
なし | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 黒 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||||
魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 黒 | 青 | 赤 | 赤 | ||||||
魔法 | なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||||
黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | |||||
赤 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | |||||
TIME BONUS1 : 24フレームで0 → 1フレーム減少ごとに3000 TIME BONUS2 : 11フレームで130000 → 1フレーム減少ごとに10000 PERFECT : 30000 |
【戦闘】 STAGE03 | ||||||||||
アルピナ(水属性) HP500/AP4/小魔法20/大魔法60 | ||||||||||
味方攻撃力パターンA | ||||||||||
青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | |||||
赤 | 赤 | 黒 | 青 | 青 | 青 | |||||
詠唱 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | |||||
青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||
青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | |||||
青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||
黒 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | |||||
なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||
目標13フレーム以下 TIME BONUS:12フレーム140000、以下1フレーム毎に+10000 PERFECT:40000 |
【戦闘】 STAGE04 | ||||||||||
ルマンド(雷属性) HP500/AP4/小魔法30/大魔法50 | ||||||||||
味方攻撃力パターンA | ||||||||||
青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
青 | 青 | 黄 | 黄 | 黒 | ||||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし | ||||||
黄 | 黄 | 青 | 青 | 青 | ||||||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||||
黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | ||||||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||||
黒 | 黄 | 黄 | 黄 | 黒 | ||||||
なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | ||||||
黄 | 黄 | 黄 | 青 | 青 | 青 | |||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||
黒 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | |||||
なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||
黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | ||||
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||
TIME BONUS1 : 26フレームで0 → 1フレーム減少ごとに3000 TIME BONUS2 : 12フレームで140000 → 1フレーム減少ごとに10000 PERFECT : 40000 |
【戦闘】 STAGE05 | ||||||||||
ザグビー(雷属性) HP600/AP4/小魔法30/大魔法60 | ||||||||||
味方攻撃力パターンA | ||||||||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
黄 | 黄 | 黒 | 黄 | 黄 | ||||||
詠唱 | 魔法 | なし | 魔法 | 魔法 | ||||||
黒 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | ||||||
なし | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黒 | |||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | |||||
赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 青 | 青 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||
青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||
青 | 青 | 青 | 黒 | 黄 | 黄 | |||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | |||||
黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | |||||
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
黒 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | |||||
なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||
TIME BONUS1 : 30フレームで0 → 1フレーム減少ごとに3000 TIME BONUS2 : 14フレームで160000 → 1フレーム減少ごとに10000 PERFECT : 50000 |
【戦闘】 STAGE06 | ||||||||||
リリアン(雷属性) HP1000/AP6/小魔法50/大魔法120 | ||||||||||
味方攻撃力パターンA | ||||||||||
赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | 黄 | 黒 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし | ||||
赤 | 赤 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | |||||
魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黒 | ||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし | ||||
青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 赤 | |||||
魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | 青 | ||||
魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||
黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | ||||
なし | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||
青 | 青 | 青 | 青 | 黒 | 赤 | 赤 | 赤 | |||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||
黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 黒 | |||
なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | |||
黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | |||
なし | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||
赤 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | ||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||
TIME BONUS1 : 32フレームで0 → 1フレーム減少ごとに3500 TIME BONUS2 : 15フレームで204000 → 1フレーム減少ごとに12000 PERFECT : 70000 |
【戦闘】 STAGE07 | ||||||||||
チュエル(無属性) HP1000/AP6/小魔法40/大魔法80 | ||||||||||
味方攻撃力パターンA | ||||||||||
赤 | 赤 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
青 | 青 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | |||||
魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | |||||
魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
赤 | 赤 | 赤 | 青 | 黄 | 黄 | 黒 | ||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし | ||||
青 | 青 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | 黒 | |||
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし | |||
青 | 青 | 青 | 青 | 黒 | 赤 | 赤 | 赤 | |||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||
黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 黒 | |||
なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | |||
黒 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | |||
なし | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | ||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||
赤 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | ||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||
TIME BONUS1 : 32フレームで0 → 1フレーム減少ごとに3000 TIME BONUS2 : 15フレームで170000 → 1フレーム減少ごとに10000 PERFECT : 50000 |
【戦闘】 STAGE08 | ||||||||||
リリアン(雷属性) HP1500/AP6/小魔法50/大魔法120 | ||||||||||
味方攻撃力パターンA | ||||||||||
赤 | 赤 | 黒 | 黄 | 赤 | 赤 | 青 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詠唱 | 魔法 | なし | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||
黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | ||||
魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||
黄 | 黄 | 赤 | 青 | 青 | 赤 | |||||
魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | |||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | |||
青 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黒 | 青 | 青 | |||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | |||
青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | |||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||
黒 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | |||
なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||
青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | ||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||
黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | 青 | ||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||
黄 | 黄 | 黄 | 黒 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | ||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||
赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 黒 | |
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | |
TIME BONUS1 : 32フレームで0 → 1フレーム減少ごとに3500 TIME BONUS2 : 15フレームで204000 → 1フレーム減少ごとに12000 PERFECT : 70000 |
【戦闘】 STAGE09 | ||||||||||
マジモン・ミケ(無属性) HP1000/AP4/小魔法30/大魔法100 | ||||||||||
味方攻撃力パターンA | ||||||||||
赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | ||||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
青 | 青 | 青 | 青 | 黄 | ||||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
青 | 黄 | 黄 | 黄 | 青 | ||||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
黄 | 黄 | 青 | 青 | 青 | ||||||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||||
黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 青 | ||||||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||||
黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||
青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | ||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||
黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | ||||
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||
TIME BONUS1 : 36フレームで0 → 1フレーム減少ごとに3000 TIME BONUS2 : 17フレームで190000 → 1フレーム減少ごとに10000 PERFECT : 50000 |
【戦闘】 STAGE10 | ||||||||||
セピアート(炎属性) HP1000/AP4/小魔法50/大魔法90 | ||||||||||
味方攻撃力パターンB | ||||||||||
赤 | 赤 | 赤 | 黒 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 赤 | 赤 | 黒 | 黄 | ||||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 黄 | 黄 | 黄 | 青 | ||||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
黄 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
黄 | 黄 | 青 | 青 | 黒 | ||||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | ||||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 黒 | 赤 | |||||
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
赤 | 赤 | 青 | 青 | 青 | 黒 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | |||||
青 | 青 | 青 | 黒 | 赤 | 赤 | |||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | ||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||
黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | ||||
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||
TIME BONUS1 : 32フレームで0 → 1フレーム減少ごとに3500 TIME BONUS2 : 15フレームで204000 → 1フレーム減少ごとに10000 PERFECT : 70000 |
【戦闘】 STAGE11 | ||||||||||
メイヴィス(炎属性) HP1000/AP4/小魔法100/大魔法100 | ||||||||||
味方攻撃力パターンB | ||||||||||
赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | ||||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
青 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||||
黄 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||
赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | |||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | |||||
青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||||
黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | |||||
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||
赤 | 赤 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | ||||
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||
青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | ||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||
TIME BONUS1 : 44フレームで0 → 1フレーム減少ごとに3500 TIME BONUS2 : 21フレームで276000 → 1フレーム減少ごとに12000 PERFECT : 80000 |
【戦闘】 STAGE12 | ||||||||||
リリアン(闇属性) HP3000/AP5/小魔法100/大魔法180 | ||||||||||
味方攻撃力パターンC | ||||||||||
赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黒 | 黒 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | なし | 魔法 | |||||
赤 | 赤 | 青 | 青 | 黒 | 黒 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし | |||||
赤 | 黒 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | |||||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
青 | 青 | 黒 | 黒 | 黄 | 黄 | |||||
詠唱 | 魔法 | なし | なし | 魔法 | 魔法 | |||||
青 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黒 | |||||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | なし | |||||
黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 黒 | |||||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | なし | |||||
黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
青 | 青 | 赤 | 赤 | 黒 | 青 | 青 | ||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | ||||
青 | 青 | 黒 | 黒 | 黒 | 黄 | 黄 | ||||
詠唱 | 魔法 | なし | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | ||||
黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 黒 | 赤 | 赤 | ||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | ||||
黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||
魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||
黒 | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 青 | ||||
なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||
黒 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | ||||
なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||
赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | |||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||
赤 | 赤 | 赤 | 黒 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | |||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||
TIME BONUS1 : 44フレームで0 → 1フレーム減少ごとに3500 TIME BONUS2 : 21フレームで140000 → 1フレーム減少ごとに12000 PERFECT : 80000 |
【戦闘】 STAGE13 | ||||||||||
オル(闇属性) HP10000/AP5/小魔法150/大魔法280 | ||||||||||
味方攻撃力パターンC | ||||||||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
赤 | 赤 | 赤 | 黒 | 黒 | ||||||
魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし | ||||||
黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 青 | ||||||
魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
黒 | 黄 | 赤 | 青 | 黄 | ||||||
なし | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||||
黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | ||||||
なし | 魔法 | なし | なし | なし | ||||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 黒 | 黒 | |||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | なし | 魔法 | |||||
青 | 青 | 青 | 青 | 黒 | 黒 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし | なし | |||||
黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | |||||
黒 | 黒 | 青 | 青 | 青 | 青 | |||||
魔法 | なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | |||||
黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | |||||
なし | なし | なし | 詠唱 | 魔法 | なし | |||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | 青 | ||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | ||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||
赤 | 赤 | 青 | 青 | 青 | 黒 | 黒 | ||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||
青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | ||||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | ||||
黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||
黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黒 | 黒 | 黒 | ||||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | ||||
黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黒 | 黒 | 黒 | ||||
魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | ||||
黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 黒 | ||||
魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | ||||
黒 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 黒 | ||||
なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||
黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | ||||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||
黒 | 黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ||||
なし | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||
黒 | 黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | ||||
なし | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | ||||
黒 | 黒 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 青 | ||||
魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||
黒 | 黒 | 黒 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | ||||
詠唱 | 魔法 | なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | ||||
赤 | 赤 | 黒 | 黒 | 黒 | 黄 | 黄 | 黄 | |||
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||
青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | |||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||
黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | |||
詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||
黄 | 黄 | 黒 | 黄 | 黄 | 黒 | 黄 | 黄 | |||
詠唱 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | |||
黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | |||
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | |
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |
青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | |
詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | |
TIME BONUS1 : 80フレームで0 → 1フレーム減少ごとに4000 TIME BONUS2 : 39フレームで574000 → 1フレーム減少ごとに14000 PERFECT : 350000 |
【戦闘】 STAGE14 | ||||||||||
リリアン(雷属性) HP2000/AP4/小魔法90/大魔法170 | ||||||||||
味方攻撃力パターンC | ||||||||||
