状況:完了(CG・回想100%) |
CG・回想・カードはチャートにある全イベントを見れば全て埋まります。 特定のアイテムが見つからない場合はページ内を検索してみてください。 |
敵の持っているアイテム一覧をここにおいておきます。 |
メーカー | 確認バージョン | 最終更新 | 作成者(敬称略) |
---|---|---|---|
Eushully | 1.02 | 2004/12/27 | Fool |
共通説明 | 攻略ページの読み方など。当サイトの共通説明です。 |
セーブデータ | CG・回想100% |
ページ内 | 別ページ | |||
---|---|---|---|---|
概要 | 予備知識 | 後記 | シナリオ&マップ攻略 | クルーの一覧 |
状況:完了(CG・回想100%) |
CG・回想・カードはチャートにある全イベントを見れば全て埋まります。 特定のアイテムが見つからない場合はページ内を検索してみてください。 |
敵の持っているアイテム一覧をここにおいておきます。 |
■基本事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・難易度による差は、敵の能力のみ。 ・戦績50ごとに船体レベル1アップ(説明書に書いてないような……) ・カード入手場所では、一度手にしたことのあるものの中からランダム。 ・店には一度手にしたことのあるものが並ぶ。 ・マップ上に落ちているカード、ロットは固定。 ・敵を撃破した際に奪えるアイテムは、ランクの高いものから順。同ランクが複数ある場合はランダムとなる。 ・船体改造では現在レベルと場所とキャラに応じた上昇値が予め決まっていて、現在値は関係なし。 ・推進制御のステータス異常は上書きされる(×2推進で0マス推進を消すなど)。 ・特殊能力は同じ名前のものは2つ発動しても効果は1つ。名前さえ違えは似ていても両方発動(例えば値切る1と2)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■データ引継ぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各キャラ2周目以降(クリア回数が00でない場合)には特典あり。 ・船の能力、所持カード、所持ロット引継ぎ ・追加イベント発生。 ・強力なクルーを入手可能。 ・常に出目を選択できる。(説明書6ページ参照) ・戦闘をスキップでき、戦闘途中で拾える地図があれば拾える。 ・戦闘スキップは、シナリオに影響がある場合、自由にクリアランクを決定できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1周目ではロットは(対時間効率では)1対2の闘技島で稼ぐのがベスト。倒して2000、クリアして3000、拾ったアイテムを売って3000。 2周目に余ったら闘技島で「出前の笛」を使っては能力強化アイテムと「出前の笛」を買う。 最終的には終盤ステージを推進液で回り続ければかなり効率良く稼げる。出前の笛を買い溜めておかなくてもショップがあるのが嬉しい。 値切る1+値切る2+割引の札で6割引きで買える。 闇住人レベルMAXに錨を置いておくとかなり稼げるらしい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■予想戦闘公式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・周回時の修理費用=回復する耐久力×10 ・命中率(%)=武器の命中率+クルーの命中補正+推進−相手の旋回 ・クリティカル率(%)=武器のクリティカル率+加護−相手の加護 ・ダメージ=(クルーの攻撃力×武器の攻撃力×攻撃回数×船の攻撃力×(100−相手の装甲))÷1000000 クリティカル、貫通だと相手の装甲が0になる。 厳密には整数条件下で(小数点以下が出てきたら切り捨てながら)計算しており、途中の段階で割り算を分割して行っているので、この値よりもやや小さくなる。 また、ダメージの計算結果が999を超えた場合は999に、0以下となった場合は1に修正される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経験値とランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クルーの経験値とランクアップはキャラに拠らず一律。 戦闘後に自分のランクに応じて以下の経験値が入る。100でランクアップ。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■周回ボーナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2周目以降、各マップで規定の周回を重ねるとマップに応じたアイテムを入手できる。 これ以外のマップにはない模様。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■合体攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合体攻撃はキャラの組み合わせと残り体力の条件が合致すれば確率発動。 現在、出現したとの情報があるのは以下 耐久力100%以下 ・マシスト&マキ ・マシスト&メイ ・マシスト&マキ&メイ ・マキ&メイ ・白エウ&黒エウ ・フェイラン&セイレン&ロンズ 耐久力51%未満 ・ガウェン&シェイド ・ガウェン&ナス ・ガウェン&シェイド&ナス ・パティ&ロバート ・パティ&ロバート&ゴン ・パティ&ファウラ ・パティ&リンダ ・パティ&レフィーユ&リティーヌ ・ロバート&ファウラ ・アーレス&カトゥルス&ジデス ・マシスト&ファウラ ・マキ&メイ&ファウラ ・レフィーユ&ラルフ ・レフィーユ&リティーヌ 耐久力31%未満 ・白エウ&黒エウ&バジー ・白エウ&黒エウ&ルヒエル ・ガウェン&ファウラ ・ガウェン&ユリシア ・パティ&フェイラン&ミレーニ ・トマス&ジ−ナ ・トマス&リンダ ・パティ&ロバート&ファウラ ・ヴォルテール&ユリシア ゴルギアのカットインがあるそうなので、誰かと合体攻撃できそう。 |
本項は構成の目的や根拠を説明するためのもので、攻略に直接の関係はありません。 |
構成意図は2008年3月から記録しています。本タイトルには記録がありません。 |
【愚者の館(アーカイブ)】 https://sagaoz.net/foolmaker/ |
【トップページに戻る】 |