状況:完了 |
一通り完了。 まだ多少検証は続けているので、情報歓迎。 |
メーカー | 確認バージョン | 最終更新 | 作成者(敬称略) |
---|---|---|---|
ソフトハウスキャラ | 1.01 | 2005/10/13 | Fool |
共通説明 | 攻略ページの読み方など。当サイトの共通説明です。 |
セーブデータ | CG・回想100% |
ページ内ショートカット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
概要 | 予備知識 | イベント一覧 | 装備一覧 | 陣形一覧 | EXTRA | 後記 |
状況:完了 |
一通り完了。 まだ多少検証は続けているので、情報歓迎。 |
■終了条件 | |||||||||||||||
一定週(周回状態によって違う)で自動的に終了となる。 またメインフローを順番にこなしていくことで出現する依頼416をクリアした場合も終了となる。 終了の際、後述のEND条件を満たしたものの中からENDを選択することになる。 どのENDの条件も満たしていない場合はスルーEND。 なお、いずれかのEND条件を満たすと即終了を選択することができるようになる。 | |||||||||||||||
■引継ぎ | |||||||||||||||
スルーEND、クリアのどちらでもデータを引き継いでスタートできる。 主人公、イベントキャラの能力、武器、所持金、一部の支援者を引き継げる。 (引継ぎ時に選択できない支援者はイベントキャラ扱い) 一定の条件を満たすと2〜4周目を選べるようになる。条件と内容の違いは以下。
| |||||||||||||||
■END条件 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
■賞金首の大会 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
■賞金首 | |||||||||||||||
依頼000〜012及び400は高額賞金首。ランダムで通常賞金首と同じように出現するが、報酬が1〜2桁多い。 依頼335〜344はやや高額賞金首。やはりランダム。弱い。 依頼401以降はイベント賞金首。イベントで条件を満たすと登場する。報酬は0か高額。 | |||||||||||||||
■閃光度/晶度 | |||||||||||||||
END時にのみ見られる数値。 閃光度は戦闘やイベントで増加する。晶度は会社、自宅などで増加する。 シナリオにはほぼ影響しないので増減は調査予定なし。 | |||||||||||||||
■クイズ | |||||||||||||||
おまけのクイズで全問正解すると、4回まで支援者が増える。 |
■概要 |
概ね発生のフローを分けてイベントを記述している。イベントは全て1回限り。 「条件」を満たした状態で「タイミング」に記載された状態となると発生する。 同じタイミングではイベントは1つしか発生せず、被った場合は優先順位(調査せず)に従って順に遅れる。 1〜2周目はメインフローは1のみ。3〜4周目はメインフロー2が追加される。 番号の赤いものはエンド条件。 番号の茶色いものは3周目では発生済み扱い。またこれらを全て発生させることが3周目に入る条件。 番号の緑のものは3〜4周目限定イベント。 |
会社でのイベントは優先順位が複雑なため、簡便化のためにフレーバーイベントを記載していない。 そのため訪問回数は厳密ではなく、イベントの順番によって多少ずれる。 また美雪同棲後の会社訪問回数には、3周目で混乱しないよう霧姫(N07)で取られる1回をカウントしている。 霧姫の訪問は美雪のイベントに挟まれる優先順位となっており、概ね10回目で出現する。 |
■メインフロー1 | |||
内容 | タイミング | 条件 | |
---|---|---|---|
W00 | 装備追加1 | 週開始時 | 20週目 |
W02 | 装備追加2 | 週開始時 | 50週目 |
W03 | 装備追加3 | 週開始時 | 100週目 & 大会で追加されていない |
A00 | 狂犬闘犬登場 | 週開始時 | 1周目は40週目、2〜3周目は10週目、4周目は2週目 |
A01 | 賞金首の大会告知 | 週開始時 | A00後 & 30週目〜120週目 & Feelingが30%以上 |
A02 | 賞金首の大会開始 | 週開始時 | A01後 |
A03 | 賞金首の大会終了 | 週開始時 | A02後11週経過 |
A04 | 依頼400出現 | 週開始時 | A00後 & Feelingが60%以上 |
A10 | ルネリア登場 | 週開始時 | 閃光度1000以上 |
A11 | 教授登場 | 週開始時 | A10後4週経過 & A03(賞金首の大会終了)後 |
A12 | 空港殺人の情報 | 市街徘徊 | A11後 |
A13 | 教授と刃の会話1 | 市街徘徊 | A12後 |
A14 | 教授と刃の会話2 | 市街徘徊 | A13後 |
A15 | 教授と爆弾の会話 | 市街徘徊 | A14後 |
A20 | ルネリアから情報 | 週開始時 | A11(教授登場)後4週経過 |
A21 | 教授の情報1 | 情報 | A20後 |
A22 | 依頼402出現 | 週開始時 | A21後 |
A23 | 真一郎と将也が参入 | 即時 | 依頼402完了 |
A30 | 教授の情報2 | 情報 | 依頼402完了 |
A31 | 爆弾と刃の情報 | 情報 | A30後 |
A32 | 依頼403、依頼404出現 | 情報 | A31後 |
A33 | 依頼403消滅 | 東岩区 | 依頼403出現中 |
A34 | 依頼403消滅 | 即時 | 依頼403出現中 & 依頼404完了 |
A35 | 依頼405出現 | 週開始時 | 依頼404完了 |
A40 | 依頼416出現 | 週開始時 | 1〜2周目 & 依頼405完了後30週経過 |
■メインフロー2 | |||
R00 | 出題者登場 | 週開始時 | 20週目 & 3周目以降 |
R10 | 蜘蛛登場 | 週開始時 | R00後 & 依頼405完了 & サクラ参入 |
R11 | ミリア参入 | 市街徘徊 | R10後 |
R12 | 蜘蛛と会話1 | 市街徘徊 | R11後5週経過 |
R13 | 蜘蛛と会話2 | 市街徘徊 | R12後5週経過 |
R14 | 蜘蛛と会話3 | 市街徘徊 | R13後5週経過 |
R15 | 依頼408出現 | 市街徘徊 | R14後5週経過 |
R20 | 将也回避 | 週開始時 | 依頼408放置10週目以降 & Feelingが69%以下 & R21前 |
R21 | 将也死亡(CG) | 週開始時 | 依頼408放置10週目以降 & Feelingが70%以上 & R20前 |
R22 | 唯死亡判定1 | 週開始時 | 依頼408放置15週目以降 & Feelingが80%以上 & B04後 |
R23 | 唯死亡判定2 | 週開始時 | 依頼408放置 & R12後 & Feelingが80%以上 & B04後 |
R24 | 唯死亡 | 週開始時 | 依頼408放置 & R13後 & Feelingが80%以上 & B04後 |
R25 | サクラ死亡 | 週開始時 | 依頼408放置20週目以降 & Feelingが80%以上 |
R26 | 姫子、美雪回避 | 週開始時 | 依頼408放置25週目以降 & Feelingが79%以下 & M08後 & R27前 |
R27 | 姫子、美雪死亡 | 週開始時 | 依頼408放置25週目以降 & Feelingが80%以上 & M08後 & R26前 |
R28 | 会社と自宅が選択不可になる | 即時 | R26またはR27 |
R29 | 真一郎死亡(CG) | 即時 | 依頼408完了 & 将也死亡 |
R30 | 依頼407出現 & ミリア離脱 |
週開始時 | 依頼408完了 |
R31 | サクラ死亡 | 週開始時 | 依頼407放置20週目 & Feelingが80%以上 |
R40 | 依頼416出現 | 週開始時 | 依頼407完了 |
L00 | 依頼406出現 | 市街徘徊 | 65週目以降 & 依頼405完了 & 3周目以降 |
L01 | ルネリア参入 | 週開始時 | 依頼406完了 |
■美雪 | |||
内容 | タイミング | 条件 | |
---|---|---|---|
M00 | 美雪と会話 | 会社×2 | |
M01 | 姫子と会話 | 自宅×5 | |
M02 | 美雪と会話 | 会社 | M01後 |
M03 | 美雪(CG) | 会社 | M02後 |
M04 | 姫子と会話 | 自宅 | M02後 |
M05 | 美雪来訪 | 会社 | M04後 |
M06 | 美雪初H | (自宅or会社)×5 | M05後 |
M07 | 美雪汎用H1 | (自宅or会社)×2 | M06後 |
M08 | 美雪と同棲開始 | 自宅or会社 | M07後 |
M10 | 美雪汎用H2 | 自宅×8 | M08(美雪と同棲開始)後 & R28前 |
M11 | 美雪汎用H3 | 自宅×2 | M10後 & R28前 |
M12 | 美雪汎用H4 | 自宅×2 | M11後 & R28前 |
M13 | 美雪汎用H5 | 自宅×2 | M12後 & R28前 |
M14 | 美雪汎用H6 | 自宅×2 | M13後 & R28前 |
M15 | 美雪汎用H7 | 自宅×2 | M14後 & R28前 |
M16 | 美雪汎用H8 | 自宅×2 | M15後 & R28前 |
M17 | 美雪汎用H9 | 自宅×2 | M16後 & R28前 |
M18 | 美雪汎用H10 | 自宅×2 | M17後 & R28前 |
M19 | 美雪汎用H13 | 自宅×2 | M18後 & R28前 |
M20 | 美雪汎用H14 | 自宅×2 | M19後 & R28前 |
M21 | 美雪汎用H15 | 自宅×2 | M20後 & R28前 |
M22 | 美雪汎用H17 | 自宅×2 | M21後 & R28前 |
M23 | 美雪汎用H18 | 自宅×2 | M22後 & R28前 |
M24 | 美雪汎用H19 | 自宅×2 | M23後 & R28前 |
M25 | 美雪汎用H20 | 自宅×2 | M24後 & R28前 |
M26 | 美雪汎用H21 | 自宅×2 | M25後 & R28前 |
M30 | 美雪汎用H11 | 会社×8 | M08後 & R28前 |
M31 | 美雪汎用H12 | 会社×6 | M30後 & R28前 |
M32 | 美雪汎用H16 | 会社×6 | M31後 & R28前 |
M33 | ソフ倫批判 | 会社×3×9 | M32後 & R28前 |
M40 | 美雪とプール(CG) | 自宅 | M26後(ランダム) & R28前 |
M41 | テニス大会 | 自宅 | M26後(ランダム) & R28前 |
M50 | 美雪と賞金稼ぎ1 | 市街徘徊 | M08(美雪と同棲開始)後 & R28前 |
M51 | 美雪と賞金稼ぎ2 | 市街徘徊 | M50後 & R28前 |
■唯 | |||
内容 | タイミング | 条件 | |
---|---|---|---|
B00 | 女王蜂の情報1 | 情報 | 情報10回目 |
B01 | 女王蜂の情報2 | 市街徘徊 | B01後 |
B02 | 女王蜂の情報3 | 市街徘徊 | B02後 |
B03 | 依頼401出現 | 週開始時 | B03後2週経過 |
B04 | 唯参入 | 週開始時 | 依頼401完了後2週経過 |
B10 | 唯の感想1 | 依頼完了時 | 唯を戦闘に参加させる(ランダム) |
B11 | 唯の感想2 | 依頼完了時 | 唯を戦闘に参加させる(ランダム) & B10後 |
B20 | 唯と会話1 | 市街徘徊 | B04後 |
B21 | 唯と会話2 | 市街徘徊 | B20後(ランダム) & 唯生存 |
B22 | 唯と会話3 | 市街徘徊 | B21後(ランダム) & 唯生存 |
B23 | 唯と会話4 | 市街徘徊 | B22後(ランダム) & 唯生存 |
B24 | 唯と会話5 | 市街徘徊 | B23後(ランダム) & 唯生存 |
B25 | 唯と会話6 | 市街徘徊 | B24後(ランダム) & 唯生存 |
B30 | 唯とH1 | 南岩区×2 | B04後 & 唯生存 |
B31 | 唯とH2 | 南岩区×2 | B30後 & 唯生存 |
B32 | 唯とH3 | 南岩区×2 | B31後 & 唯生存 |
B33 | 唯とH4 | 南岩区×2 | B32後 & 唯生存 |
B34 | 唯とH5 | 南岩区×2 | B33後 & 唯生存 |
B35 | 唯とH6 | 南岩区×2 | B34後 & 唯生存 |
B36 | 唯とH7 | 南岩区×2 | B35後 & 唯生存 |
B37 | 唯とH8 | 南岩区×2 | B36後 & 唯生存 |
B38 | 唯とH9 | 南岩区×2 | B37後 & 唯生存 |
B39 | 唯とH10 | 南岩区×2 | B38後 & 唯生存 |
B40 | 唯と会話7 | 南岩区×2 | B39後 & 唯生存 |
B41 | 唯と会話8 | 南岩区×2 | B40後 & 唯生存 |
B42 | 唯と会話9 | 南岩区×2 | B41後 & 唯生存 |
■サクラ | |||
内容 | タイミング | 条件 | |
---|---|---|---|
S00 | サクラ参入 | 週開始時 | 依頼404完了後2週経過 |
S10 | サクラとH1 | 港区×2 | S00後 & サクラ生存 |
S11 | サクラとH2 | 港区×2 | S10後 & サクラ生存 |
S12 | サクラとH3 | 港区×2 | S11後 & サクラ生存 |
S13 | サクラとH4 | 港区×2 | S12後 & サクラ生存 |
S14 | サクラとH5 | 港区×2 | S13後 & サクラ生存 |
S15 | サクラとH6 | 港区×2 | S14後 & サクラ生存 |
S16 | サクラと会話 | 港区×2 | S15後 & サクラ生存 |
S17 | サクラとH7 | 港区×2 | S16後 & サクラ生存 |
S18 | サクラとH8 | 港区×2 | S17後 & サクラ生存 |
■クリス&エリオット | |||
内容 | タイミング | 条件 | |
---|---|---|---|
C00 | クリスとエリオットの会話1 | 花村区 | N10(一義帰還) & 3周目以降 |
C01 | クリスとエリオットの会話2 | 中央区 | C00後 |
C02 | クリスとエリオットの会話3 | 中央区 | C01後 |
C03 | クリスとエリオットの会話4 | 中央区×2 | C02後 |
C04 | クリスとエリオットの会話5 | 中央区×2 | C03後 |
C05 | クリスとエリオットの会話6 | 中央区×2 | C04後 |
C06 | クリスとエリオットの会話7 | 中央区×2 | C05後 |
C07 | クリスとエリオットの会話8 | 中央区×2 | C06後 |
C08 | クリスとエリオットの会話9 | 中央区×2 | C07後 |
C09 | クリスとエリオットの会話10 | 中央区×2 | C08後 |
C10 | クリスとエリオットの会話11 | 中央区×2 | C09後 |
C11 | クリスとエリオットの会話12 | 中央区×2 | C10後 |
C12 | クリスとエリオットの会話13 | 中央区×2 | C11後 |
C13 | クリスとエリオットの会話14 | 中央区×2 | C12後 |
C14 | 依頼417出現 | 中央区 | C13後 |
C15 | クリスとエリオットが参入 | 週開始時 | 依頼417完了 |
■何でも屋 | |||
内容 | タイミング | 条件 | |
---|---|---|---|
N00 | 何でも屋の会話1 | 市街徘徊×3 | |
N01 | 何でも屋の会話2 | 市街徘徊×3 | N00後 & N10(一義帰還)前 |
N02 | 何でも屋の会話3 | 市街徘徊×3 | N01後 & N10(一義帰還)前 |
N03 | 何でも屋の会話4 | 市街徘徊×3 | N02後 & N10(一義帰還)前 |
N04 | 何でも屋の会話5 | 市街徘徊×3 | N03後 & N10(一義帰還)前 |
N05 | 何でも屋の会話6 | 市街徘徊×3 | N04後 & N10(一義帰還)前 |
N06 | 何でも屋の会話7 | 市街徘徊×3 | N05後 & N10(一義帰還)前 |
N07 | 霧姫の訪問 | 会社 | N10前 |
N10 | 一義帰還 | 市街徘徊 | 依頼405完了 |
N11 | 依頼413出現 | 市街徘徊 | N10後 |
N12 | 依頼412出現 | 週開始時 | 依頼413完了 |
N13 | 依頼411出現 | 週開始時 | 依頼412完了 |
N14 | 依頼410出現 | 週開始時 | 依頼411完了 |
N15 | 依頼409出現 | 週開始時 | 依頼410完了 |
N16 | 依頼415出現 | 週開始時 | 依頼409完了 |
N17 | 何でも屋メンバー参入 | 即時 | 依頼415完了 |
N20 | 大食いチャレンジ1(CG) | 花村区 | N04(何でも屋の会話5)後 or N10(一義帰還)後 |
N21 | 大食いチャレンジ2 | 花村区×2 | N20後 |
N22 | 大食いチャレンジ3 | 花村区×2 | N21後 |
N23 | 大食いチャレンジ4 | 花村区×2 | N22後 |
N24 | 中華料理店1(CG) | 花村区×2 | N23後 |
N25 | 中華料理店2 | 花村区×2 | N24後 |
N26 | 中華料理店3 | 花村区×2 | N25後 |
N30 | 一義と会話 | 珠川区 | N10(一義帰還)後 |
N31 | 一義と麻紀の会話1 | 珠川区 | N30後 |
N32 | 一義と麻紀の会話2 | 珠川区 | N31後 |
N33 | 一義と霧姫の会話1 | 珠川区×3 | N32後 |
N34 | デザートイーグル入手 | 珠川区×3 | N33後 |
N35 | 龍拳クーフェ参入 | 珠川区×3 | N34後 |
N36 | ウェイトレス弥生参入 | 珠川区×3 | N35後 |
N37 | 一義と霧姫の会話2 | 珠川区×3 | N36後 |
N38 | 霧姫と会話 | 珠川区×3 | N37後 |
N39 | 一義と霧姫の会話3 | 珠川区×3 | N38後 |
N40 | 一義と霧姫の会話4 | 珠川区×3 | N39後 |
N50 | 何でも屋と会話 | 週開始時 | 依頼405完了後10週経過 & 誰かのEND条件を満たしている |
N51 | 何でも屋利用 | END | N50後 |
N60 | 一義と教授の会話1 | 市街徘徊 | 依頼405完了 & 3周目以降 |
N61 | 一義と教授の会話2 | 市街徘徊 | N60後 |
N70 | 何でも屋vs出題者1 | 市街徘徊 | 依頼405完了 & 3周目以降 |
N71 | 何でも屋vs出題者2(CG) | 市街徘徊 | N70後 |
■その他 | |||
内容 | タイミング | 条件 | |
---|---|---|---|
X00 | 作中作1回目 | 休憩 | R28前 & 株を2種類以上所持 & 合計5万株以上所持 |
X01 | 作中作2回目 | 休憩 | R28前 & 株を2種類以上所持 & 合計10万株以上所持 |
X02 | 作中作3回目 | 休憩 | R28前 & 株を2種類以上所持 & 合計15万株以上所持 |
X03 | 作中作4回目 | 休憩 | R28前 & 株を2種類以上所持 & 合計20万株以上所持 |
X04 | 作中作5回目 | 休憩 | R28前 & 株を2種類以上所持 & 合計25万株以上所持 |
X05 | 葵屋温泉 | 休憩 | R28前 & 葵屋温泉の株を100万所持 & M11(美雪汎用H3)後 |
■概要 |
購入できる装備品が追加されるイベントは1〜6の6段階が存在する。 購入欄には最初から購入できるものは0、イベントで追加されるものはそれぞれの段階を記載。購入できないものは×。 |
|
|
■概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陣形レベルは前衛、援護、遊撃、後方、情報に応じて決まるが、それぞれ別々に判定され、最も高いものが適用される。 つまり、以下の条件のいずれかを満たしていれば良い。
|
■陣形のレベルと補正値 | ||||||||
LV | 陣形名 | 場所 | 思考 | 体力 | 行動力 | 回避力 | 防御力 | 移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 突陣 | 主人公 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
最前列 | ||||||||
前列 | ||||||||
中列 | ||||||||
後列 | ||||||||
E | 猪突陣 | 主人公 | 突撃型 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
最前列 | ||||||||
前列 | ||||||||
中列 | ||||||||
後列 | ||||||||
E | 後退陣 | 主人公 | 臆病型 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
最前列 | ||||||||
前列 | ||||||||
中列 | ||||||||
後列 | ||||||||
D | 左翼遊撃 | 主人公 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
最前列 | ||||||||
前列 | ||||||||
中列 | ||||||||
後列 | ||||||||
D | 右翼遊撃 | 主人公 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
最前列 | ||||||||
前列 | ||||||||
中列 | ||||||||
後列 | ||||||||
C | 散撃 | 主人公 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
最前列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
前列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
中列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
後列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
C | 超突進陣 | 主人公 | 突撃型 | +10 | +1 | +10 | +0 | +0 |
最前列 | 突撃型 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
前列 | 突撃型 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
中列 | 突撃型 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
後列 | ||||||||
B | 後方指揮 | 主人公 | 臆病型 | +0 | +0 | +0 | +5 | +0 |
最前列 | 攻撃 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | ||
前列 | 攻撃 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | ||
中列 | ||||||||
後列 | ||||||||
B | 単騎突撃 | 主人公 | 攻撃 | +0 | +2 | +0 | +0 | +0 |
最前列 | 護衛型 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
前列 | 護衛型 | +0 | +0 | +0 | +3 | +0 | ||
中列 | 護衛型 | +0 | −1 | +0 | +6 | +0 | ||
後列 | 護衛型 | +0 | −1 | +0 | +6 | +0 | ||
B | 勇者ノ陣 | 主人公 | 攻撃 | +10 | +1 | +10 | +3 | +0 |
最前列 | ||||||||
前列 | なし | +0 | +0 | +0 | +1 | −1 | ||
中列 | 臆病型 | +0 | +0 | +0 | +1 | −1 | ||
後列 | 臆病型 | +0 | +0 | +0 | +1 | −1 | ||
A | 左辺防御 | 主人公 | 護衛型 | +0 | +0 | +0 | +5 | +0 |
最前列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
前列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
中列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
後列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
A | 右辺防御 | 主人公 | 護衛型 | +0 | +0 | +0 | +5 | +0 |
最前列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
前列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
中列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
後列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
AA | 弾撃 | 主人公 | 攻撃 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 |
最前列 | 護衛型 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
前列 | 護衛型 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
中列 | 護衛型 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | ||
後列 | 護衛型 | +3 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
AA | 左辺の斧 | 主人公 | 護衛型 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
最前列 | 突撃型 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
前列 | 突撃型 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
中列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
後列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
AA | 右辺の斧 | 主人公 | 護衛型 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
最前列 | 突撃型 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
前列 | 突撃型 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
中列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
後列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
AAA | 爆破 | 主人公 | 護衛型 | +0 | +0 | +0 | +5 | +0 |
最前列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
前列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
中列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
後列 | 攻撃 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
S | 中央槍 | 主人公 | 突撃型 | +0 | +3 | +0 | +0 | +0 |
最前列 | なし | +0 | +0 | +0 | +3 | +0 | ||
前列 | なし | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
中列 | ランダム型 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | ||
後列 | ランダム型 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
S | 左辺槍 | 主人公 | 突撃型 | +0 | +3 | +0 | +0 | +0 |
最前列 | なし | +0 | +0 | +0 | +3 | +0 | ||
前列 | なし | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
中列 | ランダム型 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | ||
後列 | ランダム型 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
S | 右辺槍 | 主人公 | 突撃型 | +0 | +3 | +0 | +0 | +0 |
最前列 | なし | +0 | +0 | +0 | +3 | +0 | ||
前列 | なし | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
中列 | ランダム型 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | ||
後列 | ランダム型 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
SS | 左者の王 | 主人公 | 護衛型 | +10 | +0 | +0 | +5 | +0 |
最前列 | 攻撃 | +5 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
前列 | 攻撃 | +5 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
中列 | 護衛型 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
後列 | ||||||||
SS | 右者の王 | 主人公 | 護衛型 | +10 | +0 | +0 | +5 | +0 |
最前列 | 攻撃 | +5 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
前列 | 攻撃 | +5 | +0 | +0 | +2 | +0 | ||
中列 | 護衛型 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
後列 | ||||||||
SSS | 三本槍 | 主人公 | 攻撃 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
最前列 | 突撃型 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
前列 | 攻撃 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
中列 | 突撃型 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | ||
後列 | 突撃型 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
■概要 |
アナザーストーリーについては各々の開く条件一覧を掲載。 左端のセルの番号(系列)は調査用のメモなので意味はない。同系列なら必ず同じ条件で開くのは確か。 ただし別系列は別条件と仮定すれば、07系列か08系列のどちらかの条件は不足もしくは過剰。 イベント回想はそれぞれのHシーンとエンド、及び上記の「その他」のイベントで全て回収できる。 CGはイベント回想とアナザーストーリーを見ればほぼ埋まる。埋まらない可能性のあるものを下に記載。 クイズは全問題と答えを記載。 |
■アナザーストーリー | ||
対応アナザーNo. | 条件 | |
---|---|---|
00 | 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 | 依頼415完了 |
01 | 10 , 11 , 12 , 57 | 依頼408完了 |
02 | 13 | 依頼417完了 |
03 | 14 , 15 | 唯END |
04 | 16 | 依頼404完了 |
05 | 17 , 33 | 「R10 蜘蛛登場」を見る |
06 | 18 | 依頼407完了 |
07 | 19 , 31 , 32 , 34 , 35 , 37 , 41 , 51 , 56 , 58〜69 | 全ENDを見る & 4周目クリア |
08 | 20 | 全ENDを見る & 4周目クリア |
09 | 21 | 「R26 唯、美雪死亡」後にリンテールEND |
0A | 25 | 4周目クリア |
0B | 26 , 27 , 28 , 29 , 30 | 「R11 ミリア参入」を見る |
0C | 23 , 24 | サクラEND |
12 | 01 , 38 , 40 , 43 , 44 , 47 , 53 | 任意のENDを見る |
13 | 39 | 「M41 テニス大会」を見る |
16 | 42 , 49 | 「A00 狂犬闘犬登場」を見る |
19 | 45 | 「N03 何でも屋の会話4」を見る |
1A | 46 | 「N07 霧姫の訪問」を見る |
1C | 48 | 「A22 依頼402出現」を見る |
1D | 50 | 「M40 美雪とプール」を見る |
1E | 54 , 55 | 「B30 唯とH1」を見る |
1F | 52 | 「M10 美雪汎用H2」を見る |
20 | 36 | 「N51 何でも屋利用」を見る |
21 | 02 | 「A10 ルネリア登場」を見る |
22 | 03 | 「N03 何でも屋の会話4」を見る |
6B | 22 | 「N10 一義帰還」後にサクラEND (まだ条件があるかも) |
■CG | |
No. | 入手方法 |
---|---|
189 | Feeling70%以上で戦闘する |
190 | R21(将也死亡)後、依頼408に真一郎を出す |
191 | 依頼402で敗北 |
196 | 情報 |
197 | 訓練 |
199 | ゲームオーバー |
212以降 | 全箇所に何度か移動(背景) |
■クイズ | |
問題 | 答え |
---|---|
ソフトハウスキャラと言えば? | シミュレーション |
2005年現在、ソフトハウスキャラの所在地は? | 大阪府 |
パッケージに描かれて居ないのは誰? | エリオット |
ダンシング・クレイジーズの舞台はどこ? | 加来山府 |
ダンシング・クレイジーズの正ヒロインは誰? | リンテール |
ダンシング・クレイジーズの登場キャラでないのは誰? | キリッサ |
晶は携帯電話を持っている? | 持っている |
晶は自家用車を持っている? | 持っている |
晶と美雪の勤める会社の名前は? | 山高倉商事 |
晶の部屋は、マンションの何階? | 5階 |
晶の部屋の隣は、何? | 美雪の部屋 |
晶の家にある冷蔵庫の数は? | 二台 |
晶の部屋にテレビはある? | モニターっぽいのなら |
晶の部屋に無い物はどれ? | 窓 |
晶のオフィスに無い物はどれ? | 灰皿 |
零の事務所に無い物はどれ? | 給水器 |
美雪の部屋に無い物はどれ? | 洗濯機 |
彼女の役職は何でしょう?(美雪の画像) | 課長 |
美雪の私服の上着の色は? | 白 |
美雪は、野球でどのチームのファン? | ジャガーズ |
姫子ちゃんは可愛い? | もちろん |
姫子の踊りはどれ? | 創作ダンス |
零のフルネームは? | 葉木崎零 |
唯のフルネームは? | 葉木崎唯 |
唯は何て呼ばれていた? | 女王蜂 |
“女王蜂”って誰の事? | 葉木崎唯 |
“顔”って誰の事? | ルネリア |
“闘犬”って誰の事? | 将也 |
真一郎の元の職業は? | 警察官 |
将也の元の職業は? | ジャパニーズマフィア |
“教授”や“刃”“爆弾”はどうやって日本に来た? | 飛行機 |
“教授”の特徴は? | お喋り |
“出題者”は何人組? | 3人 |
“蜘蛛”の髪の色は? | 金 |
“殺しの誓約”に参加している人は誰? | サクラ |
この中で一番強いのは誰? | 教授 |
彼女が主に使う武器は何?(ミリアの画像) | 糸 |
彼女が主に使う武器は何?(唯の画像) | 弓矢 |
彼が主に使う武器は何?(将也の画像) | 銃 |
彼女が主に使う武器は何?(クリスの画像) | フォーク |
賞金稼ぎは誰? | 多田真一郎 |
賞金稼ぎじゃないのは誰? | 秋村美雪 |
賞金稼ぎじゃないのは誰? | 野良犬 |
彼女は誰?(黒眼鏡) | クラム |
彼女は誰?(ヘアバンド) | キール |
彼女は誰?(ツインテール) | マリー |
彼は誰?(爆弾の画像) | 爆弾 |
何でも屋の社員じゃないのは誰? | 山春日霧姫 |
何でも屋の社員は誰? | 葵宮子 |
